1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 280 | 300 | 375 | 280 | 4 | 1235 | |||||
2 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 120 | 260 | 240 | 300 | 225 | 5 | 1145 | ||||
3 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime ssd | JUM | 240 | 280 | 300 | 0 | 240 | 5 | 1060 | ||||
4 | GP | CAPOSTAGNO | SIMONE | La Fenice asd | JUM | 300 | 345 | 260 | 3 | 905 | ||||||
5 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 110 | 225 | 180 | 200 | 100 | 5 | 815 | ||||
6 | GP | MAZZAMUTO | GABRIELE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 240 | 120 | 220 | 210 | 4 | 790 | |||||
7 | GP | BRANCATO | RICCARDO GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 60 | 195 | 165 | 280 | 0 | 5 | 700 | ||||
8 | GP | LAURICELLA | GIOVANNI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 400 | 300 | 2 | 700 | |||||||
9 | GP | CAPOSTAGNO | ANDREA SALVATORE SAVIO | La Fenice asd | ASM | 140 | 225 | 185 | 120 | 4 | 670 | |||||
10 | GP | RAPISARDI | FRANCESCO | La Fenice asd | ASM | 240 | 320 | 110 | 3 | 670 | ||||||
11 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 240 | 195 | 195 | 3 | 630 | ||||||
12 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime ssd | RAM | 130 | 240 | 210 | 3 | 580 | ||||||
13 | GP | GIACONIA | GIACOMO | Unime ssd | JUM | 150 | 260 | 140 | 3 | 550 | ||||||
14 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | Water Sun Comiso asd | RAM | 25 | 280 | 100 | 20 | 120 | 5 | 545 | ||||
15 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 150 | 150 | 135 | 90 | 4 | 525 | |||||
16 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 0 | 110 | 260 | 130 | 4 | 500 | |||||
17 | GP | SCRIBANO | ANDREA | Pol Sport Club Erea | RAM | 260 | 130 | 30 | 80 | 4 | 500 | |||||
18 | GP | VENTURA | LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 45 | 140 | 60 | 160 | 80 | 5 | 485 | ||||
19 | GP | AMARA | CRISTIAN | Athon asd - Augusta | JUM | 210 | 240 | 2 | 450 | |||||||
20 | GP | DI PIAZZA | ANDREA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 260 | 165 | 2 | 425 | |||||||
21 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 100 | 140 | 175 | 3 | 415 | ||||||
22 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 240 | 150 | 2 | 390 | |||||||
23 | GP | CUSIMANO | MANFREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 70 | 90 | 180 | 3 | 340 | ||||||
24 | GP | CUTRUPI | GABRIEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 0 | 280 | 60 | 3 | 340 | ||||||
25 | GP | GALLETTA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 130 | 2 | 310 | |||||||
26 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 300 | 0 | 2 | 300 | |||||||
27 | GP | GRANATA | DAVIDE | Unime ssd | JUM | 165 | 80 | 2 | 245 | |||||||
28 | 0 | FARRELLI | DANIELE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 240 | 1 | 240 | ||||||||
29 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 50 | 45 | 95 | 50 | 4 | 240 | |||||
30 | 0 | LA ROSA | FRANCESCO | Pol Sport Club Erea | RAM | 240 | 1 | 240 | ||||||||
31 | GP | MIDOLO | EMANUELE | Athon asd - Augusta | RAM | 40 | 120 | 60 | 3 | 220 | ||||||
32 | 0 | ROGGIO | VINCENZO AUGUSTO | Athon asd - Augusta | RAM | 180 | 40 | 2 | 220 | |||||||
33 | 0 | CONTORNO | DANIEL | Pol Nadir - Palermo | RAM | 35 | 145 | 2 | 180 | |||||||
34 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice asd | RAM | 90 | 70 | 2 | 160 | |||||||
35 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu asd | JUM | 50 | 105 | 2 | 155 | |||||||
36 | GP | LOGGIA | GIULIO | La Fenice asd | RAM | 30 | 19 | 65 | 35 | 4 | 149 | |||||
37 | GP | SCELFO | MATTIA | La Fenice asd | JUM | 20 | 18 | 55 | 45 | 4 | 138 | |||||
38 | GP | PATANIA | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 19 | 110 | 0 | 3 | 129 | ||||||
39 | GP | TIDONA | SAMUELE | Pol Sport Club Erea | RAM | 18 | 0 | 90 | 17 | 0 | 5 | 125 | ||||
40 | GP | CALDERONE | SALVATORE | Swimblu asd | RAM | 100 | 1 | 100 | ||||||||
41 | GP | GRANATA | GABRIELE | Unime ssd | RAM | 80 | 1 | 80 | ||||||||
42 | GP | MERANO | OTELLO | Sicilia Nuoto ssd | RAM | 80 | 1 | 80 | ||||||||
43 | GP | ADRAGNA | SERGIO BENEDETTO | Pol Nadir - Palermo | JUM | 70 | 1 | 70 | ||||||||
44 | 0 | VASQUES | JACOPO | Sun Club ssd | JUM | 0 | 70 | 2 | 70 | |||||||
45 | 0 | TERESI | BENEDETTO | Athon asd - Augusta | JUM | 60 | 1 | 60 | ||||||||
46 | GP | ARMELLINI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 50 | 1 | 50 | ||||||||
47 | 0 | MACCIONI | MANOLO | Gladiators Swim God ssr arl | ASM | 45 | 1 | 45 | ||||||||
48 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 0 | 40 | 2 | 40 | |||||||
49 | 0 | MARCIANO' | SANTI | Pol Nadir - Palermo | JUM | 40 | 1 | 40 | ||||||||
50 | 0 | CASU | GABRIELE | Sicilia Nuoto ssd | RAM | 35 | 1 | 35 | ||||||||
51 | GP | BALSAMO | SAMUELE | La Fenice asd | RAM | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 | ||||||
52 | GP | DE GAETANO | DAVIDE | Swimblu asd | RAM | 25 | 1 | 25 | ||||||||
53 | GP | GAMBINO | FEDERICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 0 | 1 | 0 | ||||||||
54 | 0 | ROVECCIO | EMANUELE | Water Sun Comiso asd | RAM | 0 | 1 | 0 |
1.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | MANNI | MARIA PAOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 225 | 280 | 300 | 280 | 240 | 5 | 1325 | ||||
2 | GP | RAPPA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 260 | 300 | 260 | 220 | 260 | 5 | 1300 | ||||
3 | GP | LAQUIDARA | SARA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 210 | 300 | 225 | 210 | 200 | 165 | 6 | 1145 | |||
4 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 300 | 400 | 300 | 3 | 1000 | ||||||
5 | GP | PICCIONE | GAIA | La Fenice asd | JUF | 240 | 320 | 280 | 3 | 840 | ||||||
6 | GP | ROCCARO | ISABELLA MARIA | La Fenice asd | RAF | 100 | 240 | 300 | 180 | 4 | 820 | |||||
7 | GP | GAMBINO | MATILDE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 0 | 260 | 345 | 210 | 4 | 815 | |||||
8 | GP | CUTRUPI | ELEONORA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 150 | 165 | 240 | 195 | 4 | 750 | |||||
9 | GP | GULINO | DARIA | Sicilia Nuoto ssd | JUF | 280 | 375 | 2 | 655 | |||||||
10 | GP | BRUNO | FEDERICA ROSA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 165 | 225 | 260 | 3 | 650 | ||||||
11 | GP | FERRARO | ALESSIA | La Fenice asd | ASF | 180 | 160 | 225 | 3 | 565 | ||||||
12 | GP | BUCKLEY | SHANNON LYNN-AI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 280 | 240 | 2 | 520 | |||||||
13 | GP | CRISCIONE | ENRICA | Pol Sport Club Erea | ASF | 30 | 225 | 140 | 105 | 4 | 500 | |||||
14 | GP | VENTURA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 130 | 150 | 185 | 0 | 4 | 465 | |||||
15 | GP | SCHEMBARI | LAETITIA | Pol Sport Club Erea | RAF | 40 | 260 | 150 | 3 | 450 | ||||||
16 | GP | PATANIA | ROBERTA | Athon asd - Augusta | ASF | 90 | 195 | 135 | 3 | 420 | ||||||
17 | GP | CARNEMOLLA | MARINA | Pol Sport Club Erea | ASF | 45 | 240 | 130 | 3 | 415 | ||||||
18 | GP | NATALE | SOFIA FRANCESCA | La Fenice asd | RAF | 140 | 140 | 0 | 130 | 4 | 410 | |||||
19 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 60 | 195 | 150 | 3 | 405 | ||||||
20 | GP | GURRIERI | CARLOTTA | Pol Sport Club Erea | RAF | 25 | 210 | 120 | 3 | 355 | ||||||
21 | GP | IRRERA | ANGELICA | Unime ssd | JUF | 210 | 0 | 140 | 3 | 350 | ||||||
22 | GP | RASPANTI | MARTINA | Pol Sport Club Erea | RAF | 35 | 195 | 110 | 3 | 340 | ||||||
23 | 0 | DI MARIO | GIORGIA | Swimblu asd | ASF | 280 | 1 | 280 | ||||||||
24 | GP | STRACUZZI | TERESA | Unime ssd | JUF | 0 | 120 | 120 | 3 | 240 | ||||||
25 | GP | SPITALERI | NOEMI | La Fenice asd | RAF | 0 | 95 | 120 | 3 | 215 | ||||||
26 | GP | DE LUCA | GIULIA | La Fenice asd | ASF | 70 | 130 | 2 | 200 | |||||||
27 | GP | PLUCHINO | FRANCESCA | Pol Sport Club Erea | JUF | 20 | 180 | 2 | 200 | |||||||
28 | GP | LA CORTE | MARIAELENA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 195 | 0 | 2 | 195 | |||||||
29 | 0 | SPARACIO | ASIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 180 | 1 | 180 | ||||||||
30 | 0 | LIONELLO | ELENA | Palermo Nuoto asd | ASF | 175 | 1 | 175 | ||||||||
31 | GP | D'ACCARDI | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 165 | 0 | 2 | 165 | |||||||
32 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAF | 145 | 1 | 145 | ||||||||
33 | GP | CUSIMANO | COSTANZA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 120 | 0 | 2 | 120 | |||||||
34 | GP | DELIA | ANITA | Unime ssd | RAF | 110 | 0 | 2 | 110 | |||||||
35 | 0 | SANFILIPPO | MARIA | La Fenice asd | RAF | 80 | 1 | 80 | ||||||||
36 | GP | LOMONACO | SARA | La Fenice asd | ASF | 50 | 1 | 50 | ||||||||
37 | 0 | GUERCIO | ELEONORA | 0 | ASF | 0 | 1 | 0 |
1.3
Classifica di società
# | SOCIETA' AGONISTI | TOT. |
---|---|---|
1 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 17565 |
2 | La Fenice asd | 6512 |
3 | Unime ssd | 4010 |
4 | Pol Sport Club Erea | 2885 |
5 | Athon asd - Augusta | 1219 |
6 | Sicilia Nuoto ssd | 655 |
7 | Water Sun Comiso asd | 545 |
8 | Swimblu asd | 155 |
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | La Meridiana Sport | 40M | 280 | 280 | 280 | 300 | 375 | 300 | 6 | 1535 | |||
2 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | Sicilia Nuoto ssd | 35M | 300 | 300 | 300 | 400 | 4 | 1300 | |||||
3 | GP | MAZZUCA | GIOVANNI | asd Anzianotti Nuoto | 35M | 260 | 260 | 280 | 345 | 4 | 1145 | |||||
4 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | Pol Sport Club Erea | 40M | 225 | 280 | 240 | 210 | 4 | 955 | |||||
5 | GP | SCIBILIA | SIMONE MARIO | Swimblu asd | 45M | 165 | 180 | 130 | 165 | 95 | 195 | 6 | 835 | |||
6 | GP | GULISANO | SALVATORE | Poseidon Sporting Club asd | 40M | 195 | 210 | 140 | 210 | 7 | 5 | 762 | ||||
7 | GP | SALATI | LUCA | Pol. Amatori Prato asd | 55M | 165 | 260 | 280 | 3 | 705 | ||||||
8 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | Aquarius asd - Trapani | 25M | 120 | 210 | 80 | 100 | 4 | 510 | |||||
9 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 60M | 110 | 120 | 120 | 150 | 4 | 500 | |||||
10 | 0 | ENRIQUEZ | DANIELE | Cus Palermo La Braciera | 40M | 240 | 260 | 2 | 500 | |||||||
11 | GP | GRILLO | CLAUDIO | Poseidon Sporting Club asd | 30M | 240 | 260 | 2 | 500 | |||||||
12 | 0 | BINI | GIANNETTO | Pol. Amatori Prato asd | 45M | 180 | 105 | 210 | 3 | 495 | ||||||
13 | GP | RIZZO | IGNAZIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 40M | 180 | 60 | 240 | 3 | 480 | ||||||
14 | 0 | VENTURA | FRANCESCO | Athon asd - Augusta | 35M | 240 | 225 | 2 | 465 | |||||||
15 | 0 | MONOLO | LUCA | Nuotatori Milanesi | 55M | 210 | 225 | 0 | 3 | 435 | ||||||
16 | GP | PASSANISI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | 30M | 150 | 195 | 90 | 3 | 435 | ||||||
17 | GP | CIANCIMINO | GIANFILIPPO | Pol Nadir - Palermo | 50M | 70 | 150 | 23 | 180 | 4 | 423 | |||||
18 | GP | FARACI | VINCENZO DARIO | Sicilia Nuoto ssd | 40M | 150 | 225 | 40 | 3 | 415 | ||||||
19 | 0 | BOGNANNI | ANTONINO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60M | 180 | 225 | 2 | 405 | |||||||
20 | GP | MEONI | LEONARDO | Pol. Amatori Prato asd | 50M | 90 | 45 | 145 | 70 | 4 | 350 | |||||
21 | GP | CONIGLIARO | ANDREA | Circ.Canottieri Ortigia ssd | 35M | 19 | 165 | 60 | 4 | 11 | 1 | 90 | 7 | 345 | ||
22 | 0 | VANO | IVANO | Il Gabbiano Napoli asd | 30M | 140 | 185 | 2 | 325 | |||||||
23 | 0 | DI SABATO | SIMONE | Sportiva Nuoto Grosseto | 45M | 320 | 1 | 320 | ||||||||
24 | GP | SCAVUZZO | DAVIDE | ASD HADRIA | 50M | 300 | 1 | 300 | ||||||||
25 | 0 | ZACCARIA | MATJAZ | PadovaNuoto | 35M | 300 | 1 | 300 | ||||||||
26 | GP | MONTINERI | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 60 | 90 | 70 | 30 | 35 | 5 | 285 | ||||
27 | 0 | MOLARA | SIMONE | Asd Rari Nantes Spezia | 45M | 280 | 1 | 280 | ||||||||
28 | 0 | BECHERINI | FABRIZIO | Pol. Amatori Prato asd | 50M | 100 | 60 | 110 | 3 | 270 | ||||||
29 | 0 | PAGANUCCI | STEFANO | Circolo Antico Tiro a Volo asd | 30M | 30 | 100 | 140 | 3 | 270 | ||||||
30 | GP | BLUNDA | DANIELE | Aquarius asd - Trapani | 40M | 18 | 150 | 16 | 80 | 4 | 264 | |||||
31 | 0 | ORECCHIA | FRANCESCO | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 40M | 80 | 165 | 19 | 3 | 264 | ||||||
32 | 0 | ALFONSI | EMIDIO | VIRTUS SANTA MARIA | 55M | 260 | 1 | 260 | ||||||||
33 | 0 | BRAZZALE | GIOVANNI COSIMO | Natatio Master Team asd | 40M | 260 | 1 | 260 | ||||||||
34 | GP | CAPODICASA | FABRIZIO | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 60M | 35 | 140 | 20 | 60 | 2 | 5 | 257 | ||||
35 | 0 | GRAZIADEI | FRANCESCO | SISPORT | 45M | 240 | 1 | 240 | ||||||||
36 | 0 | SCALDAFERRI | DOMENICO | Acsd Pentotary - Foggia | 55M | 240 | 1 | 240 | ||||||||
37 | 0 | GRASSO | GIUSEPPE | La Meridiana Sport | 45M | 100 | 130 | 2 | 230 | |||||||
38 | 0 | BOSCH CASTILLO | DAVID | ZERO9 TEAM | 50M | 225 | 1 | 225 | ||||||||
39 | 0 | HENDRIKSEN | MARTIN | PadovaNuoto | 50M | 220 | 1 | 220 | ||||||||
40 | 0 | VRENNA | LUCA | Kroton Nuoto | 45M | 200 | 1 | 200 | ||||||||
41 | GP | ALAGNA | ANDREA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35M | 195 | 1 | 195 | ||||||||
42 | 0 | BUCCI | RICCARDO | Olympiapalermo asd | 60M | 195 | 1 | 195 | ||||||||
43 | 0 | PONZIO | GIUSEPPE | 0 | 25M | 195 | 1 | 195 | ||||||||
44 | GP | ABBATE | RICCARDO | Pol.Waterpolo Palermo asd | 55M | 17 | 130 | 6 | 15 | 1 | 18 | 6 | 186 | |||
45 | 0 | BARONE | GIUSEPPE | Pol Sport Club Erea | 35M | 50 | 130 | 2 | 180 | |||||||
46 | 0 | TOSO | DANIELE | ASD ROVIGO NUOTO | 55M | 180 | 1 | 180 | ||||||||
47 | 0 | CROVETTO | ANDREA | Pol. Amatori Prato asd | 50M | 14 | 18 | 13 | 130 | 4 | 175 | |||||
48 | GP | SCIMONE | ENRICO | UISP Nuoto Valdimagra | 35M | 175 | 1 | 175 | ||||||||
49 | GP | SCALICI | TOMMASO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 20 | 25 | 6 | 120 | 4 | 171 | |||||
50 | 0 | MINARDA | MARIO | A.S.D. SWIN POWER | 30M | 165 | 1 | 165 | ||||||||
51 | GP | DE MARIA | GIOVANNI | asd Anzianotti Nuoto | 35M | 40 | 110 | 11 | 3 | 161 | ||||||
52 | 0 | BAVIERA | MICHELE | Peppe Lamberti N.C. asd | 60M | 160 | 1 | 160 | ||||||||
53 | GP | ZIZZO | CARMELO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 45M | 45 | 45 | 4 | 60 | 4 | 154 | |||||
54 | 0 | RIBOTY DIAZ | CARLO LUCIANO | Pol Nadir - Palermo | 40M | 150 | 1 | 150 | ||||||||
55 | 0 | SCIABBICA | ALESSANDRO | Olympiapalermo asd | 50M | 140 | 1 | 140 | ||||||||
56 | 0 | TERZO | ALDO | 0 | 55M | 140 | 1 | 140 | ||||||||
57 | 0 | LAMBERTI | GIORGIO | Peppe Lamberti N.C. asd | 50M | 135 | 1 | 135 | ||||||||
58 | 0 | ALEMAGNA | PAOLO | Peppe Lamberti N.C. asd | 40M | 130 | 1 | 130 | ||||||||
59 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Swimblu asd | 40M | 40 | 90 | 2 | 130 | |||||||
60 | GP | MARTINETTO | MARCO | Trirock asd | 50M | 15 | 100 | 12 | 1 | 4 | 128 | |||||
61 | 0 | COSTA | ANTONIO | Water Sun Comiso asd | 35M | 8 | 90 | 14 | 14 | 4 | 126 | |||||
62 | 0 | LOMBARDO | SERGIO | Athon asd - Augusta | 55M | 8 | 110 | 5 | 3 | 123 | ||||||
63 | 0 | ARDIA | ERNESTO | Circolo Canottieri Napoli | 55M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
64 | 0 | CAMETTI | FABRIZIO | Roma Nuoto Master ssd | 50M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
65 | 0 | SANTORO | BENEDETTO | 0 | 30M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
66 | 0 | MELLIA | ENRICO | Idra Nuoto e Fitness ssd | 25M | 110 | 1 | 110 | ||||||||
67 | 0 | PENGO | SIMONE | MONTENUODO SSD ARL | 45M | 110 | 1 | 110 | ||||||||
68 | 0 | MALTESE | ANTONIO | 0 | 50M | 100 | 1 | 100 | ||||||||
69 | GP | APRILE | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 16 | 80 | 2 | 96 | |||||||
70 | GP | CHIARANDINI | SERGIO | Asd Ulysse | 55M | 70 | 25 | 2 | 95 | |||||||
71 | 0 | INTRIGLIOLO | GIOVANNI | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 55M | 80 | 15 | 2 | 95 | |||||||
72 | 0 | FILORAMO | GIOVANNI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 30M | 40 | 50 | 2 | 90 | |||||||
73 | 0 | DILONARDO | ENRICO | Aquatika ssd arl | 50M | 80 | 1 | 80 | ||||||||
74 | 0 | GOEMBIEWSKI | TADEUSZ | Trirock asd | 35M | 80 | 1 | 80 | ||||||||
75 | 0 | AIELLO | ANDREA | Pol.Waterpolo Palermo asd | 50M | 70 | 1 | 70 | ||||||||
76 | 0 | BEDENDO | DIEGO | ASD ROVIGO NUOTO | 50M | 70 | 1 | 70 | ||||||||
77 | 0 | STORAI | SIMONE | Pol. Amatori Prato asd | 45M | 50 | 15 | 2 | 65 | |||||||
78 | 0 | TAMBORINI | PAOLO | Swim For Passion asd | 50M | 65 | 1 | 65 | ||||||||
79 | 0 | TONELLI | FABIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 45M | 19 | 1 | 45 | 3 | 65 | ||||||
80 | 0 | BRUNO | FRANCESCO | Bergamo Swim Team | 35M | 16 | 18 | 30 | 3 | 64 | ||||||
81 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | Blu Team Nuoto asd | 45M | 17 | 17 | 5 | 25 | 4 | 64 | |||||
82 | GP | SPADOLA | MASSIMO | Pol Sport Club Erea | 45M | 60 | 1 | 60 | ||||||||
83 | 0 | AMENDOLIA | ANDREA | Swimblu asd | 35M | 45 | 1 | 10 | 1 | 4 | 57 | |||||
84 | 0 | BAGNOLINI | SIMONE | Asd Rari Nantes Spezia | 45M | 55 | 1 | 55 | ||||||||
85 | GP | INZERILLO | GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60M | 13 | 20 | 20 | 3 | 53 | ||||||
86 | 0 | ALBO | GIANLUCA | Pol.Waterpolo Palermo asd | 55M | 50 | 1 | 50 | ||||||||
87 | 0 | FERRAIOLI | CARLO | 0 | 55M | 50 | 1 | 50 | ||||||||
88 | 0 | NAPOLI | FEDERICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 70M | 35 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 46 | ||||
89 | 0 | CUOFANO | FERDINANDO | Sintesi ssd | 40M | 45 | 1 | 45 | ||||||||
90 | 0 | PARAMENTO | ANDREA | RARI NANTES VENEZIA | 55M | 45 | 1 | 45 | ||||||||
91 | 0 | GRILLO | SANTI | Swimblu asd | 45M | 40 | 4 | 2 | 44 | |||||||
92 | 0 | AGOSTINELLI | ROCCO | ZERO9 TEAM | 55M | 40 | 1 | 40 | ||||||||
93 | GP | NICOSIA | GIOVANNI | Water Sun Comiso asd | 45M | 8 | 30 | 1 | 1 | 4 | 40 | |||||
94 | 0 | ROMANO | FABIO | G. Sport Village ssd | 55M | 0 | 40 | 2 | 40 | |||||||
95 | 0 | DE GRANDE | ALESSANDRO | Sun Club ssd | 40M | 8 | 30 | 2 | 38 | |||||||
96 | GP | BORRELLO | FRANCESCO | Athon asd - Augusta | 65M | 8 | 25 | 1 | 1 | 4 | 35 | |||||
97 | 0 | MAGLIA | MAURIZIO | Nuoto Catania ssd | 55M | 35 | 1 | 35 | ||||||||
98 | 0 | NICOLOSI | DARIO | Idra Nuoto e Fitness ssd | 40M | 35 | 1 | 35 | ||||||||
99 | 0 | GARRAFA | FRANCESCO FILIPPO | asd Anzianotti Nuoto | 50M | 30 | 3 | 2 | 33 | |||||||
100 | GP | MICALI | ANTONINO | Asd Ulysse | 60M | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 33 | |||
101 | 0 | ALECCI | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 50M | 11 | 20 | 2 | 31 | |||||||
102 | 0 | CAPOZZA | ALESSANDRO | Kroton Nuoto | 35M | 30 | 1 | 30 | ||||||||
103 | 0 | URBANI | LEOPOLDO | Asd Ulysse | 50M | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | ||||
104 | GP | MASSAI | LORENZO | Pol. Amatori Prato asd | 60M | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | |||||
105 | 0 | CANCELLO | GENNARO | Il Gabbiano Napoli asd | 55M | 25 | 1 | 25 | ||||||||
106 | 0 | SCAMPORRINO | ANDREA | Athon asd - Augusta | 35M | 25 | 1 | 25 | ||||||||
107 | 0 | SOMMA | SALVATORE | 0 | 40M | 25 | 1 | 25 | ||||||||
108 | GP | BONANNO | GIUSEPPE | Pol Nadir - Palermo | 60M | 1 | 6 | 17 | 3 | 24 | ||||||
109 | GP | FAILLA | MAURIZIO | Trirock asd | 55M | 8 | 16 | 2 | 24 | |||||||
110 | 0 | BLANDINO | CARLO | Pol Sport Club Erea | 50M | 8 | 15 | 0 | 3 | 23 | ||||||
111 | GP | ALDERISI | GIUSEPPE | Pol Sport Club Erea | 40M | 12 | 0 | 9 | 3 | 21 | ||||||
112 | 0 | NARDELLI | PIERO | Aquatika ssd arl | 45M | 21 | 1 | 21 | ||||||||
113 | 0 | BRUNO | GIOVANNI | asd Anzianotti Nuoto | 50M | 8 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||||||
114 | 0 | FRIGATO | MARCO | ASD ROVIGO NUOTO | 55M | 20 | 1 | 20 | ||||||||
115 | 0 | PAGLIARO | ROBERTO | Pol Nadir - Palermo | 45M | 9 | 11 | 2 | 20 | |||||||
116 | 0 | DAPOZZO | MAURO | Nuotatori Genovesi ssd | 55M | 19 | 1 | 19 | ||||||||
117 | 0 | LA ROCCA | SALVATORE | FONTE MERAVIGLIOSA SPORT | 55M | 19 | 1 | 19 | ||||||||
118 | 0 | ZANFARDINO | GAETANO | Swimblu asd | 50M | 10 | 8 | 1 | 3 | 19 | ||||||
119 | GP | BARZAGHI | RINALDO | SPM SPORT ASD PAULLO | 55M | 18 | 1 | 18 | ||||||||
120 | 0 | LA PORTA | SEBASTIANO | Water Sun Comiso asd | 25M | 17 | 1 | 17 | ||||||||
121 | GP | MEGLIO | PAOLO | Pol Nadir - Palermo | 60M | 10 | 7 | 2 | 17 | |||||||
122 | 0 | MUSACCHIA | PIETRO | Pol.Waterpolo Palermo asd | 55M | 1 | 1 | 15 | 3 | 17 | ||||||
123 | 0 | VISCARDI | ALFONSO | Peppe Lamberti N.C. asd | 65M | 17 | 1 | 17 | ||||||||
124 | 0 | CAPPELLINI | SERGIO | Roma Nuoto Master ssd | 65M | 16 | 1 | 16 | ||||||||
