1.
Circuito Sprint "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 260 | 300 | 225 | 260 | 260 | 5 | 1305 | |||
2 | GP | DI PIAZZA | GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 195 | 260 | 195 | 240 | 240 | 5 | 1130 | |||
3 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime ssd | JUM | 240 | 280 | 300 | 225 | 4 | 1045 | ||||
4 | GP | BRANCATO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 110 | 210 | 180 | 210 | 180 | 5 | 890 | |||
5 | GP | GIACONIA | GIACOMO | Unime ssd | JUM | 210 | 240 | 300 | 3 | 750 | |||||
6 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 110 | 180 | 210 | 4 | 680 | ||||
7 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime ssd | RAM | 150 | 225 | 260 | 3 | 635 | |||||
8 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 300 | 300 | 2 | 600 | ||||||
9 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 165 | 240 | 165 | 3 | 570 | |||||
10 | GP | ADELFIO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 90 | 40 | 130 | 110 | 4 | 370 | ||||
11 | GP | CALDERONE | SALVATORE | Swimblu asd | RAM | 130 | 225 | 2 | 355 | ||||||
12 | GP | DI MARTINO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 150 | 80 | 120 | 3 | 350 | |||||
13 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 150 | 195 | 2 | 345 | ||||||
14 | GP | DE GAETANO | DAVIDE | Swimblu asd | RAM | 120 | 195 | 2 | 315 | ||||||
15 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 90 | 210 | 2 | 300 | ||||||
16 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 140 | 0 | 150 | 3 | 290 | |||||
17 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 100 | 2 | 280 | ||||||
18 | 0 | BOSCO | GABRIELE | Poseidon Swim ssd arl | ASM | 280 | 1 | 280 | |||||||
19 | GP | CUTRUPI | GABRIEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 280 | 1 | 280 | |||||||
20 | GP | DI PIAZZA | ANDREA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 280 | 1 | 280 | |||||||
21 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 280 | 1 | 280 | |||||||
22 | GP | ARDITO | MANFREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 110 | 150 | 2 | 260 | ||||||
23 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 100 | 140 | 2 | 240 | ||||||
24 | GP | GRANATA | DAVIDE | Unime ssd | JUM | 165 | 70 | 2 | 235 | ||||||
25 | GP | PEPI | NICOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 17 | 110 | 100 | 3 | 227 | |||||
26 | GP | GAMBINO | FEDERICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 225 | 1 | 225 | |||||||
27 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | Water Sun Comiso asd | RAM | 80 | 100 | 45 | 3 | 225 | |||||
28 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 90 | 130 | 2 | 220 | ||||||
29 | GP | CUCE' | MATTIA | Asd Ulysse | EAM | 35 | 14 | 70 | 90 | 4 | 209 | ||||
30 | GP | AMARA | CRISTIAN | Athon asd - Augusta | JUM | 195 | 1 | 195 | |||||||
31 | GP | MOLONIA | IVAN | Unime ssd | EAM | 50 | 45 | 13 | 25 | 45 | 5 | 178 | |||
32 | GP | MIDOLO | EMANUELE | Athon asd - Augusta | RAM | 130 | 45 | 2 | 175 | ||||||
33 | GP | MERANO | OTELLO | Trirock asd | RAM | 165 | 1 | 165 | |||||||
34 | 0 | CUSIMANO | TANCREDI | Trirock asd | ASM | 165 | 1 | 165 | |||||||
35 | 0 | CANTONE | GIOSUÈ ROSARIO | Trirock asd | RAM | 80 | 80 | 2 | 160 | ||||||
36 | GP | CUCE' | ANGELO | Asd Ulysse | EAM | 25 | 16 | 50 | 50 | 4 | 141 | ||||
37 | GP | GALLETTA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 140 | 1 | 140 | |||||||
38 | GP | PATANIA | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 140 | 1 | 140 | |||||||
39 | GP | TIDONA | SAMUELE | Pol Sport Club Erea | RAM | 60 | 60 | 20 | 3 | 140 | |||||
40 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice asd | RAM | 140 | 1 | 140 | |||||||
41 | GP | MAZZAMUTO | GABRIELE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 130 | 1 | 130 | |||||||
42 | 0 | CONTORNO | VALERIO | Trirock asd | EAM | 30 | 90 | 2 | 120 | ||||||
43 | GP | GENSABELLA | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 120 | 1 | 120 | |||||||
44 | GP | SCRIBANO | ANDREA | Pol Sport Club Erea | RAM | 120 | 1 | 120 | |||||||
45 | GP | VENTURA | LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 120 | 0 | 2 | 120 | ||||||
46 | GP | ARMELLINI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 45 | 60 | 2 | 105 | ||||||
47 | GP | IMPOCO | FEDERICO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 70 | 35 | 2 | 105 | ||||||
48 | 0 | MUZZETTA | GABRIELE | Trirock asd | JUM | 100 | 1 | 100 | |||||||
49 | GP | ADRAGNA | EDOARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 19 | 80 | 2 | 99 | ||||||
50 | GP | LOGGIA | GIULIO | La Fenice asd | RAM | 25 | 70 | 2 | 95 | ||||||
51 | GP | BRANCATO | LEONARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 40 | 10 | 35 | 3 | 85 | |||||
52 | GP | URZI' | MATTIA | Idra Nuoto e Fitness ssd | JUM | 15 | 60 | 2 | 75 | ||||||
53 | 0 | ROVECCIO | EMANUELE | Water Sun Comiso asd | RAM | 70 | 1 | 70 | |||||||
54 | 0 | AGLIATA | GABRIELE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 50 | 18 | 2 | 68 | ||||||
55 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu asd | JUM | 60 | 1 | 60 | |||||||
56 | GP | BIZZINI | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAM | 17 | 35 | 2 | 52 | ||||||
57 | GP | BADALAMENTI | SALVATORE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 11 | 40 | 2 | 51 | ||||||
58 | GP | SCELFO | MATTIA | La Fenice asd | JUM | 50 | 1 | 50 | |||||||
59 | 0 | RAFFAGHELLI | SAMUELE | Trirock asd | RAM | 40 | 1 | 40 | |||||||
60 | GP | URZI' | GIUSEPPE | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASM | 9 | 30 | 2 | 39 | ||||||
61 | 0 | ARENA | CLAUDIO | Asd Ulysse | EAM | 16 | 4 | 16 | 0 | 4 | 36 | ||||
62 | GP | SANTUCCIO | ROBERTO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 1 | 18 | 16 | 3 | 35 | |||||
63 | 0 | BARRA | FEDERICO | Zagara Sporting Club | EAM | 25 | 9 | 2 | 34 | ||||||
64 | 0 | DIPASQUALE | FEDERICO | Pol Sport Club Erea | EAM | 30 | 1 | 30 | |||||||
65 | 0 | GAUDI | GIOVANNI | Palermo Nuoto | ASM | 30 | 1 | 30 | |||||||
66 | GP | RAINERI | TANCREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 25 | 1 | 25 | |||||||
67 | GP | CORALLO | SALVATORE | Water Sun Comiso asd | ASM | 9 | 14 | 2 | 23 | ||||||
68 | 0 | LAUDANI | DAVIDE | Idra Nuoto e Fitness ssd | RAM | 15 | 8 | 2 | 23 | ||||||
69 | GP | ORLANDO | RICCARDO | Idra Nuoto e Fitness ssd | RAM | 6 | 17 | 2 | 23 | ||||||
70 | 0 | MAIMONE | ANDREA | Swimblu asd | ASM | 5 | 17 | 2 | 22 | ||||||
71 | 0 | SMEDILE | DANILO | Swimblu asd | RAM | 20 | 1 | 20 | |||||||
72 | 0 | VIVARELLI | MANLIO ISAIA | Zagara Sporting Club | RAM | 1 | 19 | 2 | 20 | ||||||
73 | GP | VENTIMIGLIA | ENRICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 20 | 1 | 20 | |||||||
74 | 0 | SICHERA | ALESSANDRO | Pol Sport Club Erea | EAM | 19 | 1 | 19 | |||||||
75 | 0 | TERESI | BENEDETTO | Athon asd - Augusta | JUM | 19 | 1 | 19 | |||||||
76 | GP | DI MAURO | LEONARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 18 | 1 | 18 | |||||||
77 | 0 | LOPEZ GONZALEZ | JULIO CESAR | Zagara Sporting Club | RAM | 1 | 15 | 2 | 16 | ||||||
78 | GP | CARUANA | MARCO | Palermo Nuoto | EAM | 1 | 14 | 2 | 15 | ||||||
79 | 0 | CHIOFALO | FRANCESCO | Swimblu asd | JUM | 15 | 1 | 15 | |||||||
80 | GP | MAZZARESE | ELIO MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 14 | 0 | 2 | 14 | ||||||
81 | 0 | GIULIANI | SIMONE | Zagara Sporting Club | RAM | 1 | 12 | 2 | 13 | ||||||
82 | 0 | BARCELLONA | MATTIA | Zagara Sporting Club | EAM | 13 | 1 | 13 | |||||||
83 | 0 | PINTO | FERDINANDO | Zagara Sporting Club | EAM | 1 | 11 | 2 | 12 | ||||||
84 | 0 | PLATANIA | LORENZO | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASM | 12 | 1 | 12 | |||||||
85 | 0 | FUSARI | GABRIELE | Zagara Sporting Club | EAM | 1 | 10 | 2 | 11 |
1.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | RAPPA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 240 | 300 | 300 | 225 | 260 | 5 | 1325 | |||
2 | GP | LAQUIDARA | SARA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 280 | 260 | 280 | 195 | 210 | 5 | 1225 | |||
3 | GP | MANNI | MARIA PAOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 260 | 225 | 240 | 280 | 4 | 1005 | ||||
4 | GP | GAMBINO | MATILDE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 210 | 280 | 260 | 240 | 4 | 990 | ||||
5 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 300 | 300 | 300 | 3 | 900 | |||||
6 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAF | 180 | 180 | 180 | 150 | 130 | 5 | 820 | |||
7 | GP | LA CORTE | MARIAELENA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 225 | 165 | 180 | 3 | 570 | |||||
8 | GP | CUSIMANO | COSTANZA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 165 | 195 | 150 | 3 | 510 | |||||
9 | GP | ROCCARO | ISABELLA | La Fenice asd | RAF | 260 | 225 | 2 | 485 | ||||||
10 | GP | SARDISCO | BIANCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 100 | 130 | 120 | 120 | 4 | 470 | ||||
11 | GP | NATALE | SOFIA FRANCESCA | La Fenice asd | RAF | 225 | 165 | 2 | 390 | ||||||
12 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 180 | 195 | 2 | 375 | ||||||
13 | GP | LIPARI | MAYA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 110 | 150 | 100 | 3 | 360 | |||||
14 | GP | STRACUZZI | TERESA | Unime ssd | JUF | 195 | 140 | 2 | 335 | ||||||
15 | GP | SCHEMBARI | LAETITIA | Pol Sport Club Erea | RAF | 150 | 165 | 2 | 315 | ||||||
16 | GP | MARTORANA | GRETA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 90 | 90 | 110 | 3 | 290 | |||||
17 | GP | D'ACCARDI | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 0 | 140 | 140 | 3 | 280 | |||||
18 | GP | GULINO | DARIA | Trirock asd | JUF | 280 | 1 | 280 | |||||||
19 | GP | GURRIERI | CARLOTTA | Pol Sport Club Erea | RAF | 140 | 140 | 2 | 280 | ||||||
20 | 0 | LA PORTA | CHIARA | Water Sun Comiso asd | ASF | 210 | 60 | 2 | 270 | ||||||
21 | GP | RASPANTI | MARTINA | Pol Sport Club Erea | RAF | 120 | 130 | 2 | 250 | ||||||
22 | 0 | LATINA | BEATRICE | Trirock asd | JUF | 240 | 1 | 240 | |||||||
23 | 0 | PERSEU | LUDOVICA | Trirock asd | JUF | 240 | 1 | 240 | |||||||
24 | GP | CRISCIONE | ENRICA | Pol Sport Club Erea | ASF | 100 | 120 | 2 | 220 | ||||||
25 | GP | RANDAZZO | ZOE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 110 | 110 | 2 | 220 | ||||||
26 | GP | BUCKLEY | SHANNON LYNN-AI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 210 | 1 | 210 | |||||||
27 | GP | CARNEMOLLA | MARINA | Pol Sport Club Erea | ASF | 130 | 80 | 2 | 210 | ||||||
28 | GP | CUTRUPI | ELEONORA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 210 | 1 | 210 | |||||||
29 | 0 | LENTINI | GIULIANA | Trirock asd | JUF | 210 | 1 | 210 | |||||||
30 | GP | VENTURA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 195 | 1 | 195 | |||||||
31 | GP | LAURO | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 100 | 70 | 2 | 170 | ||||||
32 | GP | USBERGO | BRENDA | Unime ssd | RAF | 165 | 1 | 165 | |||||||
33 | GP | PACE | ELENA MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 70 | 90 | 2 | 160 | ||||||
34 | GP | IRRERA | ANGELICA | Unime ssd | JUF | 150 | 1 | 150 | |||||||
35 | GP | MANDALA' | ALICE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 80 | 60 | 2 | 140 | ||||||
36 | 0 | MEROLA | CLARA | Athon asd - Augusta | RAF | 130 | 1 | 130 | |||||||
37 | 0 | PRESTIFILIPPO | ROBERTA | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASF | 120 | 1 | 120 | |||||||
38 | 0 | MAURO | GIULIA | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASF | 40 | 45 | 25 | 3 | 110 | |||||
39 | GP | PLUCHINO | FRANCESCA | Pol Sport Club Erea | JUF | 110 | 1 | 110 | |||||||
40 | GP | CUSIN | GIADA | Trirock asd | EAF | 100 | 1 | 100 | |||||||
41 | 0 | COLLICA | AURORA | Zagara Sporting Club | RAF | 50 | 45 | 2 | 95 | ||||||
42 | 0 | AULETTA | ANGELICA | Athon asd - Augusta | JUF | 90 | 1 | 90 | |||||||
43 | GP | SPITALERI | NOEMI | La Fenice asd | RAF | 90 | 1 | 90 | |||||||
44 | 0 | INFERRERA | SERENA | ASD Ulysse | RAF | 80 | 1 | 80 | |||||||
45 | GP | GULLO | ELEONORA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 80 | 1 | 80 | |||||||
46 | 0 | LANATÀ | VERA | Trirock asd | EAF | 70 | 1 | 70 | |||||||
47 | 0 | PAVONE | MARTA | Zagara Sporting Club | RAF | 35 | 35 | 2 | 70 | ||||||
48 | GP | SCOLLO | ELISEA FRANCESCA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 70 | 1 | 70 | |||||||
49 | GP | RUSSO | AGNESE | Trirock asd | RAF | 35 | 30 | 2 | 65 | ||||||
50 | GP | INTERNULLO | AMBRA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 60 | 1 | 60 | |||||||
51 | 0 | BENDIA | GIADA | Athon asd - Augusta | EAF | 50 | 1 | 50 | |||||||
52 | GP | LICCI | LUCREZIA MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 50 | 1 | 50 | |||||||
53 | 0 | ZINNARI | SOFIA | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASF | 45 | 1 | 45 | |||||||
54 | 0 | TROVATO | GIULIANA ANNA | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASF | 40 | 1 | 40 |
1.3
Classifica di società
# | SOCIETA' | TOT. |
---|---|---|
1 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 15376 |
2 | Unime ssd | 4138 |
3 | La Fenice asd | 1535 |
4 | Pol Sport Club Erea | 1415 |
5 | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 1267 |
6 | Swimblu asd | 670 |
7 | Asd Ulysse | 350 |
8 | Athon asd - Augusta | 280 |
9 | Water Sun Comiso asd | 248 |
10 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 137 |
11 | Palermo Nuoto | 15 |
2.
Circuito Sprint "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | La Meridiana Sport | 40M | 280 | 260 | 260 | 260 | 4 | 1060 | ||||
2 | GP | FRONTERA | FABIO | La Meridiana Sport | 30M | 300 | 300 | 300 | 3 | 900 | |||||
3 | GP | SCIBILIA | SIMONE MARIO | Swimblu asd | 45M | 225 | 70 | 165 | 165 | 260 | 5 | 885 | |||
4 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | Trirock asd | 35M | 300 | 280 | 280 | 3 | 860 | |||||
5 | GP | GULISANO | SALVATORE | Poseidon Sporting Club asd | 40M | 240 | 210 | 210 | 150 | 4 | 810 | ||||
6 | GP | CUCE' | ANDREA GABRIELE | Idra Nuoto e Fitness ssd | 30M | 100 | 70 | 210 | 280 | 4 | 660 | ||||
7 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | Trirock asd | 25M | 210 | 130 | 225 | 3 | 565 | |||||
8 | GP | GRILLO | CLAUDIO | Poseidon Sporting Club asd | 30M | 240 | 280 | 2 | 520 | ||||||
9 | GP | FARACI | VINCENZO DARIO | Trirock asd | 40M | 120 | 195 | 180 | 3 | 495 | |||||
10 | GP | ANDRONICO | SALVO | Trirock asd | 60M | 50 | 150 | 80 | 210 | 4 | 490 | ||||
11 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Swimblu asd | 40M | 165 | 100 | 225 | 3 | 490 | |||||
12 | GP | RIZZO | IGNAZIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 40M | 180 | 300 | 2 | 480 | ||||||
13 | GP | LAQUIDARA | FIORENZO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 55M | 150 | 20 | 60 | 100 | 140 | 5 | 470 | |||
14 | 0 | LUPARELLI | ALESSIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35M | 225 | 240 | 2 | 465 | ||||||
15 | GP | VENUTI | GIANLUCA | Swimblu asd | 50M | 100 | 45 | 45 | 110 | 165 | 5 | 465 | |||
16 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | Pol Sport Club Erea | 40M | 260 | 195 | 2 | 455 | ||||||
17 | GP | BENNICI | MARCO | Trirock asd | 45M | 180 | 25 | 40 | 70 | 120 | 5 | 435 | |||
18 | GP | FAILLA | MAURIZIO | Trirock asd | 55M | 130 | 80 | 140 | 80 | 4 | 430 | ||||
19 | GP | MONTINERI | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 180 | 7 | 20 | 130 | 4 | 337 | ||||
20 | GP | MAZZARESE | GIAN LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60M | 120 | 40 | 25 | 150 | 4 | 335 | ||||
21 | GP | FEDERICO | GIACOMO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 150 | 180 | 2 | 330 | ||||||
22 | GP | GARRETTO | ORAZIO | La Meridiana Sport | 60M | 90 | 90 | 130 | 3 | 310 | |||||
23 | 0 | CONTARDI | MARCO | Trirock asd | 30M | 240 | 1 | 240 | |||||||
24 | 0 | D'AGATA | FABRIZIO | La Meridiana Sport | 25M | 240 | 1 | 240 | |||||||
25 | GP | SCALICI | TOMMASO | Trirock asd | 50M | 35 | 90 | 110 | 3 | 235 | |||||
26 | GP | MARTINETTO | MARCO | Trirock asd | 50M | 195 | 15 | 20 | 3 | 230 | |||||
27 | 0 | SANTORO | BENEDETTO | Trirock asd | 30M | 50 | 180 | 2 | 230 | ||||||
28 | 0 | GUGLIUZZA | MARCO | Trirock asd | 30M | 225 | 1 | 225 | |||||||
29 | GP | GENTILUOMO | SANTI | Power Team Messina | 55M | 6 | 195 | 2 | 201 | ||||||
30 | 0 | GRASSO | GIUSEPPE | La Meridiana Sport | 45M | 80 | 120 | 2 | 200 | ||||||
31 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | Trirock asd | 45M | 195 | 1 | 195 | |||||||
32 | GP | CHIARANDINI | SERGIO | Asd Ulysse | 55M | 140 | 12 | 2 | 152 | ||||||
33 | 0 | CAMETTI | FABRIZIO | Trirock asd | 50M | 140 | 1 | 140 | |||||||
34 | 0 | DI FATTA | NICOLA | Trirock asd | 40M | 140 | 1 | 140 | |||||||
35 | 0 | LEONARDI | DARIO | Idra Nuoto e Fitness ssd | 35M | 130 | 1 | 130 | |||||||
36 | 0 | MAGLIA | MAURIZIO | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 55M | 120 | 1 | 120 | |||||||
37 | GP | SCIVOLETTO | GIOVANNI | Pol Sport Club Erea | 25M | 110 | 10 | 2 | 120 | ||||||
38 | 0 | GOEMBIEWSKI | TADEUSZ | Trirock asd | 35M | 110 | 1 | 110 | |||||||
39 | 0 | PICONE | NICOLA | Trirock asd | 30M | 110 | 1 | 110 | |||||||
40 | GP | CERRETI | ALFONSO | Trirock asd | 50M | 19 | 30 | 60 | 3 | 109 | |||||
41 | GP | LA MANNA | ALESSANDRO | Trirock asd | 35M | 13 | 90 | 2 | 103 | ||||||
42 | 0 | BELLINA | GIOVANNI | La Meridiana Sport | 25M | 100 | 1 | 100 | |||||||
43 | GP | PATERNÒ | STEFANO | Pol Sport Club Erea | 30M | 90 | 8 | 2 | 98 | ||||||
44 | GP | APRILE | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 60 | 30 | 2 | 90 | ||||||
45 | 0 | LA PORTA | SEBASTIANO | Water Sun Comiso asd | 25M | 70 | 1 | 1 | 12 | 4 | 84 | ||||
46 | GP | ALDERISI | GIUSEPPE | Pol Sport Club Erea | 40M | 80 | 1 | 2 | 81 | ||||||
47 | GP | SCHILLACI | GIOVANNI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35M | 1 | 14 | 17 | 45 | 4 | 77 | ||||
48 | 0 | CHIRI | FRANCESCO | Trirock asd | 50M | 70 | 1 | 70 | |||||||
49 | GP | CORRAO | SALVATORE | Palermo Nuoto | 65M | 15 | 50 | 2 | 65 | ||||||
50 | 0 | LOMBARDO | GIUSEPPE DAVIDE | La Meridiana Sport | 35M | 60 | 1 | 60 | |||||||
51 | 0 | CATTARINICH | SILVIO | Trirock asd | 55M | 60 | 1 | 60 | |||||||
52 | GP | DOTTO | GIULIO | Poseidon Sporting Club asd | 60M | 11 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 | 53 | |||
53 | 0 | CARUSO | PIETRO | Zagara Sporting Club | 35M | 12 | 40 | 2 | 52 | ||||||
54 | 0 | GINARDI | ANTONIO | Poseidon Sporting Club asd | 40M | 16 | 35 | 2 | 51 | ||||||
55 | 0 | NACCA | CLAUDIO | Trirock asd | 30M | 50 | 1 | 50 | |||||||
56 | 0 | ZITO | ANGELO | Trirock asd | 40M | 50 | 1 | 50 | |||||||
57 | 0 | BONAIUTO | PIETRO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 40M | 45 | 1 | 2 | 46 | ||||||
58 | 0 | LANATÀ | LUCA | Trirock asd | 40M | 45 | 1 | 45 | |||||||
59 | GP | CUSMANO | ALPHONSO | Palermo Nuoto | 55M | 8 | 15 | 20 | 3 | 43 | |||||
60 | 0 | NICOSIA | GIOVANNI | Water Sun Comiso asd | 45M | 40 | 1 | 2 | 41 | ||||||
61 | 0 | FIOCCO | DANIELE | Trirock asd | 45M | 9 | 12 | 19 | 3 | 40 | |||||
62 | GP | MEGLIO | PAOLO | Trirock asd | 60M | 40 | 1 | 40 | |||||||
63 | 0 | NAPOLI | FEDERICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 70M | 2 | 35 | 2 | 37 | ||||||
64 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | Trirock asd | 65M | 25 | 1 | 10 | 3 | 36 | |||||
65 | GP | ARNAUD | MARIO | Trirock asd | 60M | 35 | 1 | 35 | |||||||
66 | GP | SPADOLA | MASSIMO | Pol Sport Club Erea | 45M | 35 | 1 | 35 | |||||||
67 | GP | TERRANOVA | CARMELO | Trirock asd | 45M | 1 | 1 | 13 | 18 | 4 | 33 | ||||
68 | GP | CAVIGLIA | IGOR | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 32 | ||||
69 | GP | GASPARRI | PAOLO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 30 | 1 | 2 | 31 | ||||||
70 | 0 | TRIBERIO | ANGELO FABIO | Trirock asd | 45M | 30 | 1 | 30 | |||||||
71 | 0 | CALIÒ | ANTONINO | Idra Nuoto e Fitness ssd | 30M | 11 | 17 | 2 | 28 | ||||||
72 | GP | LA MONACA | GIUSEPPE | Trirock asd | 50M | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 28 | ||||
73 | 0 | URBANI | LEOPOLDO | Asd Ulysse | 50M | 19 | 1 | 6 | 3 | 26 | |||||
74 | GP | TORRENTE | RAFFAELE | Trirock asd | 25M | 25 | 1 | 25 | |||||||
75 | GP | DI GIOVANNA | CALOGERO | Trirock asd | 35M | 25 | 1 | 25 | |||||||
76 | GP | VANDAELE | JASON | Poseidon Swim ssd arl | 40M | 14 | 9 | 2 | 23 | ||||||
77 | 0 | ROSSETTI | STEFANO | Trirock asd | 50M | 20 | 1 | 2 | 21 | ||||||
78 | GP | CICERO | MASSIMO | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 55M | 1 | 19 | 2 | 20 | ||||||
79 | GP | BLUNDA | DANIELE | Trirock asd | 40M | 19 | 1 | 19 | |||||||
80 | GP | CANGEMI | ANDREA | Trirock asd | 50M | 18 | 1 | 18 | |||||||
81 | 0 | GRASSO | GIUSEPPE | Power Team Messina | 30M | 18 | 1 | 18 | |||||||
82 | 0 | MISURACA | VINCENZO | Zagara Sporting Club | 40M | 1 | 17 | 2 | 18 | ||||||
83 | GP | MONTELEONE | AMEDEO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 17 | 1 | 2 | 18 | ||||||
84 | 0 | PIAZZA | SALVATORE OTTAVIO | Idra Nuoto e Fitness ssd | 35M | 18 | 1 | 18 | |||||||
85 | 0 | GARGANO | CARMELO | Trirock asd | 55M | 17 | 1 | 17 | |||||||
