1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | EGADI | PALERMO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | MESSINA | AVOLA | BONUS | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 300 | 300 | 300 | 345 | 280 | 500 | 450 | 6 | 2195 | |
2 | GP | LAURICELLA | GIOVANNI | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 210 | 280 | 300 | 435 | 500 | 4 | 1725 | |||
3 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 225 | 225 | 280 | 320 | 260 | 400 | 200 | 6 | 1685 | |
4 | GP | GAMBINO | FEDERICO | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 180 | 210 | 260 | 400 | 240 | 350 | 50 | 7 | 1510 | |
5 | GP | CAPOSTAGNO | SIMONE | La Fenice | JUM | 240 | 375 | 225 | 465 | 100 | 4 | 1405 | |||
6 | GP | GINEX | CRISTIANO | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 225 | 120 | 260 | 165 | 150 | 375 | 50 | 7 | 1225 | |
7 | GP | MAZZAMUTO | GABRIELE | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 130 | 0 | 210 | 280 | 180 | 300 | 100 | 7 | 1200 | |
8 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 150 | 195 | 240 | 300 | 110 | 200 | 50 | 7 | 1135 | |
9 | GP | DI PIAZZA | ANDREA | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 100 | 240 | 210 | 275 | 150 | 4 | 975 | |||
10 | GP | CUTRUPI | GABRIEL | Pol. Mimmo Ferrito | ASM | 280 | 0 | 195 | 165 | 215 | 100 | 5 | 955 | ||
11 | GP | RAPISARDI | FRANCESCO | La Fenice | JUM | 165 | 180 | 130 | 325 | 50 | 4 | 850 | |||
12 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime | JUM | 0 | 240 | 300 | 235 | 50 | 4 | 825 | |||
13 | GP | CUSIMANO | MANFREDI | Pol. Mimmo Ferrito | ASM | 50 | 165 | 225 | 200 | 60 | 165 | 6 | 815 | ||
14 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 60 | 140 | 150 | 120 | 250 | 50 | 6 | 770 | ||
15 | GP | BADAGLIACCO | ANDREA | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 240 | 140 | 180 | 0 | 150 | 4 | 710 | |||
16 | GP | FARRELLI | DANIELE | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 70 | 150 | 90 | 50 | 150 | 50 | 6 | 560 | ||
17 | GP | DI BENEDETTO | GIUSEPPE | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 30 | 50 | 110 | 220 | 100 | 75 | 6 | 555 | ||
18 | GP | CAPOSTAGNO | ANDREA S. | La Fenice | ASM | 110 | 0 | 0 | 140 | 185 | 50 | 5 | 485 | ||
19 | GP | BAVASTRELLI | ANTONIO | Unime | JUM | 195 | 195 | 50 | 2 | 440 | |||||
20 | GP | CAFARELLI | ANTONINO | Swimblu | JUM | 80 | 260 | 50 | 2 | 390 | |||||
21 | GP | ADRAGNA | SERGIO B. | Pol Nadir - Palermo | JUM | 120 | 185 | 27 | 50 | 3 | 382 | ||||
22 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 17 | 130 | 70 | 160 | 0 | 5 | 377 | |||
23 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu | RAM | 45 | 60 | 175 | 90 | 0 | 5 | 370 | |||
24 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice | RAM | 14 | 45 | 95 | 80 | 135 | 5 | 369 | |||
25 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime | RAM | 35 | 120 | 140 | 60 | 4 | 355 | ||||
26 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice | RAM | 40 | 130 | 35 | 100 | 50 | 4 | 355 | |||
27 | RICCOBENI | SAMUELE | La Fenice | ASM | 260 | 50 | 1 | 310 | |||||||
28 | GOGLIA | TOMMASO | Nuotatori Milanesi | JUM | 280 | 1 | 280 | ||||||||
29 | GP | URZI' | MATTIA | Idra Nuoto e Fitness | RAM | 210 | 45 | 12 | 12 | 4 | 279 | ||||
30 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime | RAM | 19 | 110 | 80 | 65 | 4 | 274 | ||||
31 | GP | AMARA | CRISTIAN | Athon - Augusta | RAM | 50 | 105 | 115 | 3 | 270 | |||||
32 | GP | BRANCATO | RICCARDO G. | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 80 | 18 | 80 | 45 | 40 | 5 | 263 | |||
33 | GP | CALDERONE | SALVATORE | Swimblu | RAM | 16 | 100 | 145 | 3 | 261 | |||||
34 | GP | STOCHINO | EDOARDO | Fiamme Oro | ASM | 260 | 1 | 260 | |||||||
35 | GP | URZI' | GIUSEPPE | Idra Nuoto e Fitness | JUM | 195 | 40 | 11 | 11 | 4 | 257 | ||||
36 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime | RAM | 25 | 90 | 20 | 50 | 4 | 185 | ||||
37 | GP | CONTORNO | DANIEL | Pol Nadir - Palermo | RAM | 16 | 135 | 24 | 3 | 175 | |||||
38 | GP | VENTURA | LUCA | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 15 | 60 | 65 | 0 | 18 | 5 | 158 | |||
39 | GP | MERANO | OTELLO | Sicilia Nuoto | RAM | 70 | 85 | 2 | 155 | ||||||
40 | GP | GALLETTA | ALESSANDRO | Unime | RAM | 100 | 35 | 2 | 135 | ||||||
41 | MATTIELLO | GABRIELE | Prosport Acqua | ASM | 120 | 1 | 120 | ||||||||
42 | GP | SCELFO | MATTIA | La Fenice | JUM | 13 | 15 | 40 | 30 | 14 | 5 | 112 | |||
43 | CECI | MARCO | Unime | RAM | 70 | 19 | 21 | 3 | 110 | ||||||
44 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice | RAM | 20 | 17 | 40 | 30 | 4 | 107 | ||||
45 | GP | DE GAETANO | DAVIDE | Swimblu | RAM | 18 | 30 | 55 | 3 | 103 | |||||
46 | CONTI | GABRIELE | Idra Nuoto e Fitness | JUM | 90 | 1 | 90 | ||||||||
47 | GP | MARCIANO' | SANTI | Pol Nadir - Palermo | JUM | 13 | 45 | 13 | 3 | 71 | |||||
48 | FONTE | LORENZO | Nuotatori Krotonesi | ASM | 60 | 1 | 60 | ||||||||
49 | GP | MILANA | MASSIMILIANO | La Meridiana Sport | ASM | 11 | 40 | 2 | 51 | ||||||
50 | GP | DI PIAZZA | GIUSEPPE | Pol. Mimmo Ferrito | JUM | 0 | 50 | 1 | 50 | ||||||
51 | MACCIONI | MANOLO | Gladiators Swim God | ASM | 30 | 1 | 30 | ||||||||
52 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 25 | 1 | 25 | |||||||
53 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol. Mimmo Ferrito | RAM | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 25 | ||||
54 | PATANIA | SALVATORE | Athon - Augusta | RAM | 15 | 1 | 15 | ||||||||
55 | ZANFARDINO | DIEGO | Swimblu | RAM | 14 | 1 | 14 | ||||||||
56 | GERACI | ALBERTO | Cus Palermo | RAM | 12 | 1 | 12 | ||||||||
57 | CACCAMO | ANDREA E. | Idra Nuoto e Fitness | JUM | 0 | 1 | 0 |
1.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | EGADI | PALERMO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | MESSINA | AVOLA | BONUS | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 300 | 300 | 400 | 300 | 500 | 350 | 5 | 2150 | ||
2 | GP | SCALIA | VITTORIA | Pol. Mimmo Ferrito | RAF | 280 | 280 | 320 | 280 | 465 | 100 | 5 | 1725 | ||
3 | GP | BUCKLEY | SHANNON | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 225 | 300 | 280 | 240 | 260 | 350 | 100 | 6 | 1530 | |
4 | GP | FARACI | CHIARA | Pol. Mimmo Ferrito | ASF | 260 | 260 | 300 | 225 | 300 | 50 | 6 | 1395 | ||
5 | GP | GAMBINO | MATILDE | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 210 | 240 | 225 | 280 | 325 | 50 | 6 | 1330 | ||
6 | GP | GULINO | DARIA | Sicilia Nuoto | JUF | 240 | 345 | 210 | 435 | 100 | 4 | 1330 | |||
7 | GP | RAPPA | EMILIA | Pol. Mimmo Ferrito | RAF | 195 | 225 | 240 | 185 | 0 | 375 | 100 | 6 | 1320 | |
8 | GP | LAQUIDARA | SARA | Pol. Mimmo Ferrito | RAF | 150 | 260 | 210 | 220 | 195 | 215 | 100 | 6 | 1200 | |
9 | GP | VINTI | LIDIA | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 130 | 180 | 260 | 0 | 250 | 5 | 820 | |||
10 | GP | PATANIA | ROBERTA | Athon - Augusta | JUF | 45 | 150 | 130 | 200 | 235 | 5 | 760 | |||
11 | GP | PICCIONE | GAIA | La Fenice | JUF | 0 | 0 | 240 | 400 | 100 | 4 | 740 | |||
12 | GP | BRUNO | FEDERICA R. | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 165 | 195 | 0 | 275 | 4 | 635 | ||||
13 | GP | VENTURA | EMILIA | Pol. Mimmo Ferrito | ASF | 70 | 120 | 0 | 165 | 185 | 5 | 540 | |||
14 | GP | NATALE | SOFIA F. | La Fenice | RAF | 80 | 165 | 0 | 200 | 50 | 4 | 495 | |||
15 | GP | GINESTRA | GRETA M. | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 100 | 210 | 0 | 165 | 4 | 475 | ||||
16 | GP | SANFILIPPO | MARIA | La Fenice | RAF | 90 | 110 | 180 | 60 | 4 | 440 | ||||
17 | GP | LOMONACO | SARA | La Fenice | JUF | 120 | 180 | 0 | 135 | 4 | 435 | ||||
18 | GP | DI MARIO | GIORGIA | Swimblu | ASF | 375 | 50 | 1 | 425 | ||||||
19 | GP | LA CORTE | MARIAELENA | Pol. Mimmo Ferrito | RAF | 140 | 165 | 100 | 2 | 405 | |||||
20 | GP | STRACUZZI | TERESA | Unime | RAF | 40 | 130 | 120 | 75 | 4 | 365 | ||||
21 | GP | IRRERA | ANGELICA | Unime | RAF | 50 | 140 | 100 | 65 | 4 | 355 | ||||
22 | GP | DE LUCA | GIULIA | La Fenice | ASF | 195 | 150 | 2 | 345 | ||||||
23 | PARDO | ELIANA | Pol. Mimmo Ferrito | ASF | 280 | 0 | 50 | 2 | 330 | ||||||
24 | GP | CUSIMANO | COSTANZA | Pol. Mimmo Ferrito | RAF | 90 | 150 | 85 | 3 | 325 | |||||
25 | LIONELLO | ELENA | Padovanuoto | ASF | 300 | 1 | 300 | ||||||||
26 | GP | ROCCARO | ISABELLA M. | La Fenice | RAF | 0 | 150 | 0 | 115 | 4 | 265 | ||||
27 | GP | CUTRUPI | ELEONORA | Pol. Mimmo Ferrito | JUF | 110 | 100 | 50 | 2 | 260 | |||||
28 | GP | FIERARU | MARTINA | La Fenice | JUF | 0 | 140 | 50 | 2 | 190 | |||||
29 | GP | PINO | MARIA | Swimblu | JUF | 180 | 1 | 180 | |||||||
30 | CARBONE | CHIARA | AQA asd Cosenza | ASF | 175 | 1 | 175 | ||||||||
31 | PANASCI | CLARA | Idra Nuoto e Fitness | ASF | 110 | 1 | 110 | ||||||||
32 | MANNI | MARIA PAOLA | Cus Palermo | JUF | 60 | 1 | 60 | ||||||||
33 | CUCINOTTA | SONIA | Unime | RAF | 50 | 1 | 50 | ||||||||
34 | LO GRANDE | ERICA | Power Team Messina | ASF | 0 | 40 | 2 | 40 | |||||||
35 | FARANA | GINEVRA | Cus Palermo | RAF | 0 | 1 | 0 |
1.3
Classifica di società
# | SOCIETA' | TOT. |
---|---|---|
1 | POL. MIMMO FERRITO SSD | 30948 |
2 | LA FENICE ASD | 6593 |
3 | UNIME SSD | 2934 |
4 | SICILIA NUOTO SSD | 1485 |
5 | SWIMBLU ASD | 1124 |
6 | ATHON ASD - AUGUSTA | 1030 |
7 | POL NADIR - PALERMO | 628 |
8 | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 536 |
9 | FIAMME ORO | 260 |
10 | LA MERIDIANA SPORT SSD AR | 51 |
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | EGADI | PALERMO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | MESSINA | AVOLA | BONUS | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | GULLY | MAURO F. | Trirock | 35M | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 500 | 6 | 1800 | ||
2 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | Pol. Sport Club Erea | 40M | 260 | 280 | 210 | 260 | 465 | 5 | 1475 | |||
3 | GP | ALAGNA | ANDREA | Pol. Mimmo Ferrito | 35M | 225 | 240 | 165 | 260 | 435 | 5 | 1325 | |||
4 | GP | BOGNANNI | ANTONINO | Pol. Mimmo Ferrito | 55M | 165 | 210 | 120 | 220 | 375 | 5 | 1090 | |||
5 | GP | SCIBILIA | SIMONE M. | Swimblu | 45M | 150 | 180 | 165 | 70 | 185 | 180 | 300 | 7 | 1010 | |
6 | GP | SCIABBICA | ALESSANDRO | Olympiapalermo | 50M | 130 | 150 | 180 | 130 | 175 | 210 | 235 | 7 | 950 | |
7 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | La Meridiana Sport | 35M | 280 | 280 | 375 | 3 | 935 | |||||
8 | GP | FILORAMO | GIOVANNI | Pol. Mimmo Ferrito | 30M | 10 | 140 | 195 | 90 | 140 | 350 | 6 | 915 | ||
9 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Swimblu | 35M | 20 | 110 | 110 | 145 | 195 | 275 | 6 | 835 | ||
10 | GP | SCAVUZZO | DAVIDE G. | Unione Nuoto Friuli | 50M | 240 | 140 | 240 | 205 | 5 | 825 | ||||
11 | MAZZUCA | GIOVANNI | Anzianotti Nuoto | 30M | 180 | 280 | 280 | 3 | 740 | ||||||
12 | RIZZO | IGNAZIO | Pol. Mimmo Ferrito | 35M | 165 | 90 | 0 | 55 | 400 | 5 | 710 | ||||
13 | ENRIQUEZ | DANIELE | Cus Palermo | 40M | 240 | 195 | 160 | 3 | 595 | ||||||
14 | GP | GULISANO | SALVATORE | Poseidon Sporting Club | 40M | 100 | 17 | 150 | 325 | 4 | 592 | ||||
15 | GP | SCALICI | TOMMASO | Pol. Mimmo Ferrito | 50M | 80 | 70 | 120 | 200 | 4 | 470 | ||||
16 | VENTURA | FRANCESCO | Athon - Augusta | 30M | 195 | 260 | 2 | 455 | |||||||
17 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | Aquarius - Trapani | 25M | 60 | 130 | 140 | 30 | 0 | 60 | 6 | 420 | ||
18 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS | 60M | 80 | 120 | 165 | 3 | 365 | |||||
19 | GP | SCIMONE | ENRICO | UISP Nuoto Valdimagra | 35M | 15 | 60 | 30 | 240 | 8 | 6 | 353 | |||
20 | EPIFANI | FULVIO | Heaven Due | 30M | 345 | 1 | 345 | ||||||||
21 | SCALDAFERRI | DOMENICO | Peppe Lamberti N.C. | 55M | 320 | 1 | 320 | ||||||||
22 | CALMASINI | FABIO | Nuoto Master Brescia | 55M | 300 | 1 | 300 | ||||||||
23 | DI SABATO | SIMONE | Sportiva Nuoto Grosseto | 45M | 300 | 1 | 300 | ||||||||
24 | LAMBERTI | GIORGIO | Peppe Lamberti N.C. | 50M | 140 | 95 | 60 | 3 | 295 | ||||||
25 | GP | FAILLA | MAURIZIO | Trirock | 55M | 8 | 110 | 0 | 25 | 150 | 5 | 293 | |||
26 | GP | BRUNO | FRANCESCO | Bergamo Swim Team | 35M | 35 | 20 | 70 | 165 | 4 | 290 | ||||
27 | VISCARDI | ALFONSO | Peppe Lamberti N.C. | 60M | 180 | 105 | 0 | 3 | 285 | ||||||
28 | DANIELE | LORENZO | Circolo Canottieri Napoli | 30M | 280 | 1 | 280 | ||||||||
29 | CAVATAIO | FABRIZIO | Olympiapalermo | 25M | 260 | 1 | 260 | ||||||||
30 | CIANCIMINO | GIANFILIPPO | Pol. Nadir - Palermo | 50M | 35 | 40 | 185 | 3 | 260 | ||||||
31 | CLAGNAN | MASSIMILIANO | Unione Nuoto Friuli | 35M | 260 | 1 | 260 | ||||||||
32 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | Blu Team Nuoto | 45M | 8 | 110 | 135 | 3 | 253 | |||||
33 | GP | ZANFARDINO | GAETANO | Swimblu | 50M | 3 | 60 | 35 | 23 | 130 | 5 | 251 | |||
34 | ALEMAGNA | PAOLO | Peppe Lamberti N.C. | 35M | 200 | 50 | 2 | 250 | |||||||
35 | CARLUCCI | DUILIO | Vanessa Nuoto Smile | 50M | 250 | 1 | 250 | ||||||||
36 | RUNFOLA | ANDREA | Olympiapalermo | 30M | 240 | 1 | 240 | ||||||||
37 | D'AURIA | ALESSANDRO | Peppe Lamberti N.C. | 55M | 225 | 1 | 225 | ||||||||
38 | FARRUGGIO | VALERIO M. | Idra Nuoto e Fitness | 40M | 225 | 1 | 225 | ||||||||
39 | NICOSIA | FRANCESCO E. | Poseidon Sporting Club | 50M | 225 | 1 | 225 | ||||||||
40 | TIGLI | RICCARDO | Riviera Nuoto Dolo | 40M | 225 | 1 | 225 | ||||||||
41 | GP | ZIZZO | CARMELO | Pol. Mimmo Ferrito | 45M | 30 | 40 | 12 | 6 | 100 | 40 | 6 | 222 | ||
42 | VALERIANI | LUCA | Sportiva Nuoto Grosseto | 50M | 215 | 1 | 215 | ||||||||
43 | GP | ABBATE | RICCARDO | Pol. Waterpolo Palermo | 55M | 45 | 80 | 17 | 45 | 27 | 5 | 214 | |||
44 | MANCUSI | TANCREDI | Pol. Waterpolo Palermo | 30M | 210 | 1 | 210 | ||||||||
45 | GP | MEGLIO | PAOLO | Pol. Nadir - Palermo | 60M | 70 | 0 | 5 | 35 | 100 | 5 | 210 | |||
46 | SERIO | GIULIO | Reale C.C. Tevere Remo | U25M | 210 | 1 | 210 | ||||||||
47 | POMO | ANDREA | Pol. Waterpolo Palermo | 40M | 195 | 1 | 195 | ||||||||
48 | MELLIA | ENRICO | Idra Nuoto e Fitness | 25M | 45 | 130 | 2 | 175 | |||||||
49 | TONELLI | FABIO | Pol. Mimmo Ferrito | 45M | 12 | 20 | 14 | 115 | 4 | 161 | |||||
50 | GP | CAPODICASA | FABRIZIO | C.C. Ortigia 1928 | 60M | 11 | 50 | 11 | 85 | 4 | 157 | ||||
51 | GP | CHIARANDINI | SERGIO | Asd Ulysse | 55M | 90 | 60 | 2 | 150 | ||||||
52 | GP | GRILLO | CLAUDIO | Poseidon Sporting Club | 30M | 150 | 1 | 150 | |||||||
53 | SPOSITO | MARCO | Pol. Mimmo Ferrito | 50M | 150 | 1 | 150 | ||||||||
54 | GIOVANNINI | GIOVANNI | Heaven Due | 55M | 135 | 1 | 135 | ||||||||
55 | GP | MICALI | ANTONINO | Asd Ulysse | 60M | 15 | 13 | 10 | 1 | 80 | 15 | 6 | 133 | ||
56 | SCAMPORRINO | ANDREA | Athon - Augusta | 30M | 30 | 100 | 2 | 130 | |||||||
57 | BASILE | LUCA | Tennis Club Palermo 3 | 45M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
58 | DI DIEGO | FABRIZIO | Reale C.C. Tevere Remo | 55M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
59 | PAGANUCCI | STEFANO | Circolo Antico Tiro a Volo | 25M | 120 | 1 | 120 | ||||||||
60 | GP | MONTINERI | SALVATORE | Pol. Sport Club Erea | 35M | 15 | 25 | 18 | 25 | 30 | 5 | 113 | |||
61 | GP | CANGEMI | ANDREA | Atlantide - Elmas | 45M | 1 | 9 | 100 | 4 | 110 | |||||
62 | ZAMBELLO | CRISTIANO | R.N. Arenzano | 50M | 110 | 1 | 110 | ||||||||
63 | GP | TEODORI | GIULIO | Olympiapalermo | 65M | 11 | 16 | 1 | 75 | 4 | 103 | ||||
64 | CALABRESI | CLAUDIO | Pol. Amatori Prato | 55M | 100 | 1 | 100 | ||||||||
65 | RE | FRANCESCO | Pol. Waterpolo Palermo | 25M | 100 | 1 | 100 | ||||||||
66 | BARONE | GIUSEPPE | Pol. Sport Club Erea | 35M | 90 | 1 | 90 | ||||||||
67 | SAYA | GIUSEPPE | NUOTO MILAZZO | 55M | 90 | 1 | 90 | ||||||||
68 | GP | CALI' | VINCENZO | Olympiapalermo | 45M | 20 | 19 | 9 | 20 | 12 | 5 | 80 | |||
69 | MANZO | MICHELANGELO | Peppe Lamberti N.C. | 35M | 80 | 1 | 80 | ||||||||
70 | SERIO | ROBERTO | Reale C.C. Tevere Remo | 55M | 80 | 1 | 80 | ||||||||
71 | ROMANO | FABIO | G. Sport Village | 55M | 30 | 45 | 2 | 75 | |||||||
72 | GP | MARTINETTO | MARCO | Trirock | 50M | 50 | 0 | 24 | 3 | 74 | |||||
73 | GP | MORICI | GIUSEPPE | Pol. Nadir - Palermo | 65M | 40 | 7 | 14 | 13 | 4 | 74 | ||||
74 | BINI | GIANNETTO | Pol. Amatori Prato | 45M | 70 | 1 | 70 | ||||||||
75 | GP | SANGIORGIO | DAVID | Olympiapalermo | 50M | 0 | 50 | 19 | 3 | 69 | |||||
76 | INZERILLO | GIUSEPPE | Pol. Mimmo Ferrito | 60M | 15 | 50 | 2 | 65 | |||||||
77 | MADAROV | ALEXANDER | U25M | 65 | 1 | 65 | |||||||||
78 | VANO | IVANO | Il Gabbiano Napoli | 30M | 65 | 1 | 65 | ||||||||
79 | ARENA | ANTONINO | Tennis Club Palermo 3 | 55M | 60 | 1 | 60 | ||||||||
80 | GP | BONANNO | GIUSEPPE | Pol Nadir - Palermo | 60M | 19 | 16 | 11 | 14 | 4 | 60 | ||||
81 | CUOFANO | FERDINANDO | Sintesi | 40M | 60 | 1 | 60 | ||||||||
82 | GP | NAPOLI | FEDERICO | Pol. Mimmo Ferrito | 70M | 16 | 12 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 58 | ||
83 | TASSONE | ALESSANDRO | AQA Cosenza | 55M | 40 | 15 | 2 | 55 | |||||||
84 | GAROFALO | FILIPPO | Circolo Canottieri Napoli | 40M | 50 | 1 | 50 | ||||||||
85 | GP | STEFANELLI | LUIGI | Pol Nadir - Palermo | 75M | 14 | 10 | 1 | 15 | 9 | 5 | 49 | |||
86 | GRASSO | GIUSEPPE | La Meridiana Sport | 45M | 45 | 1 | 45 | ||||||||
87 | NICOLOSI | DARIO | Idra Nuoto e Fitness | 40M | 45 | 1 | 45 | ||||||||
88 | LOSTIA DI SANTA SOFIA | ROBERTO | Atlantide - Elmas | 50M | 2 | 40 | 2 | 42 | |||||||
89 | DE MARIA | GIOVANNI | Anzianotti Nuoto | 30M | 40 | 1 | 40 | ||||||||
90 | BRUNO | GIOVANNI | Anzianotti Nuoto | 50M | 25 | 13 | 2 | 38 | |||||||
91 | GP | ALDERISI | GIUSEPPE | Pol. Sport Club Erea | 40M | 17 | 14 | 6 | 3 | 37 | |||||
92 | MILITELLO | VINCENZO | H. Sport - Firenze | 65M | 1 | 18 | 18 | 3 | 37 | ||||||
93 | GP | SAPORITA | PIETRO | Swimblu | 40M | 18 | 2 | 16 | 3 | 36 | |||||
94 | MEONI | LEONARDO | Pol. Amatori Prato | 50M | 35 | 1 | 35 | ||||||||
95 | GP | GRILLO | SANTI | Swimblu | 45M | 10 | 4 | 1 | 18 | 4 | 33 | ||||
96 | GP | URBANI | LEOPOLDO | Ulysse | 50M | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 33 | ||
97 | MANDANICI | FABRIZIO | Ulysse | 50M | 30 | 1 | 30 | ||||||||
98 | INTRIGLIOLO | GIOVANNI | C.C. Ortigia 1928 | 55M | 7 | 21 | 2 | 28 | |||||||
99 | BLUNDA | DANIELE | Aquarius - Trapani | 40M | 1 | 11 | 13 | 3 | 25 | ||||||
100 | GP | MARATEA | FABIO | Tennis Club Palermo 3 | 45M | 25 | 1 | 25 | |||||||
101 | ORECCHIA | FRANCESCO | C.C. Ortigia 1928 | 40M | 25 | 1 | 25 | ||||||||
102 | GP | PATANE' | ROSARIO | Pol. Mimmo Ferrito | 50M | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 25 | |||
103 | GARRAFA | FRANCESCO F. | Anzianotti Nuoto | 50M | 21 | 1 | 21 | ||||||||
104 | CONTI | FABRIZIO | Nuoto Club Firenze | 45M | 1 | 19 | 2 | 20 | |||||||
105 | CLEMENZA | RUGGERO | Pol. Mimmo Ferrito | 30M | 19 | 1 | 19 | ||||||||
106 | SAVINO | WILLIAM | AQA Cosenza | 45M | 19 | 1 | 19 | ||||||||
107 | DAINI | MATTEO | Aquatic Center | 45M | 18 | 1 | 18 | ||||||||
108 | FAZIO | DARIO | Athon - Augusta | 50M | 1 | 17 | 2 | 18 | |||||||
109 | CROVETTO | ANDREA | Pol. Amatori Prato | 50M | 17 | 1 | 17 | ||||||||
110 | MORONI | FRANCESCO | Pol. Amatori Prato | 30M | 16 | 1 | 16 | ||||||||
111 | GP | CELI | SEBASTIANO | Swimblu | 50M | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | |||||
112 | GALLUCCI | STEFANO | Muovi Lecce | 50M | 14 | 1 | 14 | ||||||||
113 | GIUZZI | ANDREA | Aquatic Center | 45M | 14 | 1 | 14 | ||||||||
114 | LOMBARDO | NICOLO' | Aquarius - Trapani | 25M | 1 | 13 | 2 | 14 | |||||||
115 | DI LAURO | CLAUDIO | Pol. Amatori Prato | 45M | 13 | 1 | 13 | ||||||||
116 | LO GRANDE | DARIO | Pol. Waterpolo Palermo | 55M | 13 | 1 | 13 | ||||||||
117 | GP | NICOSIA | GIOVANNI | Pol. Sport Club Erea | 45M | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||||
118 | FORQUET | ERALDO | Circolo Canottieri Napoli | 55M | 12 | 1 | 12 | ||||||||
119 | POIDOMANI | ANDREA | Pol. Sport Club Erea | 45M | 12 | 1 | 12 | ||||||||
120 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | Trirock | 60M | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||
121 | ABATE | AGATINO | Poseidon Sporting Club | 55M | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||||
122 | GP | BAMBARA | RENATO | Swimblu | 45M | 10 | 1 | 10 | |||||||
123 | GP | AMENDOLIA | ANDREA | Swimblu | 35M | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||||
124 | GP | CAVIGLIA | IGOR | Pol. Mimmo Ferrito | 50M | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
125 | GP | IRRERA | MARCO G. | Nuoto Milazzo | 45M | 9 | 1 | 9 | |||||||
126 | MASILI | MARCO | Atlantide - Elmas | 45M | 9 | 1 | 9 | ||||||||
127 | CAMPISI | SEBASTIANO | Sun Club | 45M | 8 | 1 | 8 | ||||||||
128 | ROTONDI | MARCO | Pol. Nadir - Palermo | 65M | 0 | 8 | 2 | 8 | |||||||
129 | GP | LA ROSA | ANTONINO | Swimblu | 60M | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
130 | PAPI | DAVID | Nuoto Piombino | 50M | 7 | 1 | 7 | ||||||||
131 | SCHILIRO' | MARCO | Riviera Nuoto Dolo | 35M | 7 | 1 | 7 | ||||||||
132 | SPADOLA | MASSIMO | Pol. Sport Club Erea | 45M | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||
133 | AIELLO | FRANCESCO | Nuotatori Milanesi | 50M | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||||
134 | BICA | VITO | Pol. Nadir - Palermo | 60M | 6 | 1 | 6 | ||||||||
