1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | BONUS | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | CAPOSTAGNO | SIMONE | La Fenice asd | JUM | 300 | 345 | 260 | 375 | 465 | 750 | 5 | 2495 | ||||
2 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 280 | 300 | 375 | 280 | 345 | 500 | 100 | 6 | 1900 | |||
3 | GP | LAURICELLA | GIOVANNI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 400 | 300 | 400 | 350 | 350 | 4 | 1800 | |||||
4 | GP | RAPISARDI | FRANCESCO | La Fenice asd | ASM | 240 | 320 | 110 | 320 | 400 | 300 | 5 | 1690 | ||||
5 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime ssd | JUM | 240 | 280 | 300 | 0 | 240 | 220 | 350 | 6 | 1630 | |||
6 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 240 | 195 | 195 | 175 | 375 | 200 | 5 | 1380 | ||||
7 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 120 | 260 | 240 | 300 | 225 | 200 | 150 | 6 | 1375 | |||
8 | GP | DI PIAZZA | ANDREA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 260 | 165 | 240 | 435 | 250 | 4 | 1350 | |||||
9 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 110 | 225 | 180 | 200 | 100 | 185 | 325 | 200 | 7 | 1315 | ||
10 | GP | MAZZAMUTO | GABRIELE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 240 | 120 | 220 | 210 | 280 | 150 | 5 | 1220 | ||||
11 | GP | CAPOSTAGNO | ANDREA SALVATORE SAVIO | La Fenice asd | ASM | 140 | 225 | 185 | 120 | 300 | 215 | 100 | 6 | 1165 | |||
12 | GP | BRANCATO | RICCARDO GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 60 | 195 | 165 | 280 | 0 | 135 | 185 | 150 | 7 | 1110 | ||
13 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 0 | 110 | 260 | 130 | 145 | 275 | 150 | 6 | 1070 | |||
14 | GP | GIACONIA | GIACOMO | Unime ssd | JUM | 150 | 260 | 140 | 260 | 100 | 4 | 910 | |||||
15 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 240 | 150 | 0 | 200 | 250 | 4 | 840 | |||||
16 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime ssd | RAM | 130 | 240 | 210 | 65 | 150 | 4 | 795 | |||||
17 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 150 | 150 | 135 | 90 | 80 | 50 | 5 | 655 | ||||
18 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 100 | 140 | 175 | 0 | 235 | 0 | 5 | 650 | ||||
19 | GP | CUSIMANO | MANFREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 70 | 90 | 180 | 300 | 0 | 4 | 640 | |||||
20 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice asd | RAM | 90 | 70 | 160 | 165 | 100 | 4 | 585 | |||||
21 | GP | VENTURA | LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 45 | 140 | 60 | 160 | 80 | 115 | 0 | 6 | 555 | |||
22 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | Water Sun Comiso asd | RAM | 25 | 280 | 100 | 20 | 120 | 25 | 0 | 6 | 550 | |||
23 | GP | SCRIBANO | ANDREA | Pol Sport Club Erea | RAM | 260 | 130 | 30 | 80 | 45 | 0 | 5 | 545 | ||||
24 | GP | CUTRUPI | GABRIEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASM | 0 | 280 | 60 | 200 | 3 | 540 | ||||||
25 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 50 | 45 | 95 | 50 | 65 | 135 | 100 | 6 | 495 | |||
26 | GP | AMARA | CRISTIAN | Athon asd - Augusta | JUM | 210 | 240 | 0 | 2 | 450 | |||||||
27 | GP | GALLETTA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 130 | 120 | 0 | 3 | 430 | ||||||
28 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 300 | 0 | 0 | 2 | 300 | |||||||
29 | GP | SCELFO | MATTIA | La Fenice asd | JUM | 20 | 18 | 55 | 45 | 60 | 100 | 0 | 6 | 280 | |||
30 | GP | MIDOLO | EMANUELE | Athon asd - Augusta | RAM | 40 | 120 | 60 | 40 | 0 | 4 | 260 | |||||
31 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu asd | JUM | 50 | 105 | 105 | 0 | 3 | 260 | ||||||
32 | GP | GRANATA | DAVIDE | Unime ssd | JUM | 165 | 80 | 0 | 2 | 245 | |||||||
33 | GP | LOGGIA | GIULIO | La Fenice asd | RAM | 30 | 19 | 65 | 35 | 21 | 85 | 0 | 6 | 236 | |||
34 | GP | MERANO | OTELLO | Sicilia Nuoto ssd | RAM | 80 | 95 | 0 | 2 | 175 | |||||||
35 | GP | PATANIA | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 19 | 110 | 0 | 30 | 0 | 4 | 159 | |||||
36 | GP | TIDONA | SAMUELE | Pol Sport Club Erea | RAM | 18 | 0 | 90 | 17 | 0 | 23 | 0 | 6 | 148 | |||
37 | GP | BALSAMO | SAMUELE | La Fenice asd | RAM | 0 | 0 | 30 | 15 | 60 | 0 | 5 | 105 | ||||
38 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 0 | 40 | 0 | 2 | 40 |
1.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | BONUS | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 450 | 5 | 2350 | ||||
2 | GP | PICCIONE | GAIA | La Fenice asd | JUF | 240 | 320 | 280 | 345 | 435 | 300 | 5 | 1920 | ||||
3 | GP | MANNI | MARIA PAOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 225 | 280 | 300 | 280 | 240 | 260 | 400 | 150 | 7 | 1670 | ||
4 | GP | GULINO | DARIA | Sicilia Nuoto ssd | JUF | 280 | 375 | 375 | 465 | 150 | 4 | 1645 | |||||
5 | GP | RAPPA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 260 | 300 | 260 | 220 | 260 | 280 | 375 | 150 | 7 | 1625 | ||
6 | GP | GAMBINO | MATILDE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 0 | 260 | 345 | 210 | 320 | 325 | 100 | 6 | 1560 | |||
7 | GP | ROCCARO | ISABELLA MARIA | La Fenice asd | RAF | 100 | 240 | 300 | 180 | 240 | 300 | 150 | 6 | 1410 | |||
8 | GP | FERRARO | ALESSIA | La Fenice asd | ASF | 180 | 160 | 225 | 300 | 350 | 100 | 5 | 1315 | ||||
9 | GP | LAQUIDARA | SARA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 210 | 300 | 225 | 210 | 200 | 165 | 160 | 0 | 100 | 8 | 1245 | |
10 | GP | CUTRUPI | ELEONORA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 150 | 165 | 240 | 195 | 220 | 250 | 150 | 6 | 1220 | |||
11 | GP | NATALE | SOFIA FRANCESCA | La Fenice asd | RAF | 140 | 140 | 0 | 130 | 185 | 185 | 250 | 6 | 1030 | |||
12 | GP | BRUNO | FEDERICA ROSA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 165 | 225 | 260 | 275 | 0 | 4 | 925 | |||||
13 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 60 | 195 | 150 | 200 | 100 | 100 | 5 | 805 | ||||
14 | GP | PATANIA | ROBERTA | Athon asd - Augusta | ASF | 90 | 195 | 135 | 135 | 200 | 0 | 5 | 755 | ||||
15 | GP | DE LUCA | GIULIA | La Fenice asd | ASF | 70 | 130 | 175 | 215 | 100 | 4 | 690 | |||||
16 | GP | VENTURA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 130 | 150 | 185 | 0 | 165 | 50 | 5 | 680 | ||||
17 | GP | LA CORTE | MARIAELENA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 195 | 0 | 145 | 235 | 100 | 4 | 675 | |||||
18 | GP | BUCKLEY | SHANNON LYNN-AI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 280 | 240 | 100 | 2 | 620 | |||||||
19 | GP | CRISCIONE | ENRICA | Pol Sport Club Erea | ASF | 30 | 225 | 140 | 105 | 65 | 0 | 5 | 565 | ||||
20 | GP | SCHEMBARI | LAETITIA | Pol Sport Club Erea | RAF | 40 | 260 | 150 | 80 | 0 | 4 | 530 | |||||
21 | GP | SPITALERI | NOEMI | La Fenice asd | RAF | 0 | 95 | 120 | 95 | 115 | 0 | 5 | 425 | ||||
22 | GP | CARNEMOLLA | MARINA | Pol Sport Club Erea | ASF | 45 | 240 | 130 | 0 | 3 | 415 | ||||||
23 | GP | LOMONACO | SARA | La Fenice asd | ASF | 50 | 120 | 150 | 50 | 3 | 370 | ||||||
24 | GP | GURRIERI | CARLOTTA | Pol Sport Club Erea | RAF | 25 | 210 | 120 | 0 | 3 | 355 | ||||||
25 | GP | IRRERA | ANGELICA | Unime ssd | JUF | 210 | 0 | 140 | 0 | 3 | 350 | ||||||
26 | GP | STRACUZZI | TERESA | Unime ssd | JUF | 0 | 120 | 120 | 105 | 0 | 4 | 345 | |||||
27 | GP | RASPANTI | MARTINA | Pol Sport Club Erea | RAF | 35 | 195 | 110 | 0 | 3 | 340 | ||||||
28 | GP | D'ACCARDI | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 165 | 0 | 135 | 0 | 3 | 300 | ||||||
29 | GP | PLUCHINO | FRANCESCA | Pol Sport Club Erea | JUF | 20 | 180 | 0 | 2 | 200 | |||||||
30 | GP | DELIA | ANITA | Unime ssd | RAF | 110 | 0 | 0 | 50 | 3 | 160 | ||||||
31 | GP | CUSIMANO | COSTANZA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 120 | 0 | 0 | 2 | 120 |
1.3
Classifica di società
# | SOCIETA' AGONISTI | TOT. |
---|---|---|
1 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 28770 |
2 | La Fenice asd | 15281 |
3 | Unime ssd | 5560 |
4 | Pol Sport Club Erea | 3098 |
5 | Sicilia Nuoto ssd | 1820 |
6 | Athon asd - Augusta | 1624 |
7 | Water Sun Comiso asd | 550 |
8 | Swimblu asd | 260 |
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | Sicilia Nuoto ssd | 35M | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 6 | 1900 | |||
2 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | La Meridiana Sport | 40M | 280 | 280 | 280 | 300 | 375 | 300 | 375 | 7 | 1630 | ||
3 | GP | MAZZUCA | GIOVANNI | asd Anzianotti Nuoto | 35M | 260 | 260 | 280 | 345 | 465 | 5 | 1610 | ||||
4 | GP | GULISANO | SALVATORE | Poseidon Sporting Club asd | 40M | 195 | 210 | 140 | 210 | 7 | 240 | 375 | 7 | 1230 | ||
5 | GP | RIZZO | IGNAZIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 40M | 180 | 60 | 240 | 320 | 400 | 5 | 1200 | ||||
6 | GP | CIANCIMINO | GIANFILIPPO | Pol Nadir - Palermo | 50M | 70 | 150 | 23 | 180 | 220 | 350 | 6 | 970 | |||
7 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | Pol Sport Club Erea | 40M | 225 | 280 | 240 | 210 | 4 | 955 | |||||
8 | GP | SCIBILIA | SIMONE MARIO | Swimblu asd | 45M | 165 | 180 | 130 | 165 | 95 | 195 | 6 | 835 | |||
9 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | Aquarius asd - Trapani | 25M | 120 | 210 | 80 | 100 | 200 | 135 | 6 | 765 | |||
10 | GP | SALATI | LUCA | Pol. Amatori Prato asd | 55M | 165 | 260 | 280 | 3 | 705 | ||||||
11 | GP | MEONI | LEONARDO | Pol. Amatori Prato asd | 50M | 90 | 45 | 145 | 70 | 300 | 5 | 650 | ||||
12 | GP | PASSANISI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | 30M | 150 | 195 | 90 | 145 | 4 | 580 | |||||
13 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 60M | 110 | 120 | 120 | 150 | 4 | 500 | |||||
14 | GP | GRILLO | CLAUDIO | Poseidon Sporting Club asd | 30M | 240 | 260 | 2 | 500 | |||||||
15 | GP | SCALICI | TOMMASO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 20 | 25 | 6 | 120 | 135 | 150 | 6 | 450 | |||
16 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | Blu Team Nuoto asd | 45M | 17 | 17 | 5 | 25 | 175 | 185 | 6 | 419 | |||
17 | GP | FARACI | VINCENZO DARIO | Sicilia Nuoto ssd | 40M | 150 | 225 | 40 | 3 | 415 | ||||||
18 | GP | BLUNDA | DANIELE | Aquarius asd - Trapani | 40M | 18 | 150 | 16 | 80 | 115 | 5 | 379 | ||||
19 | GP | CAPODICASA | FABRIZIO | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 60M | 35 | 140 | 20 | 60 | 2 | 120 | 6 | 375 | |||
20 | GP | DE MARIA | GIOVANNI | asd Anzianotti Nuoto | 35M | 40 | 110 | 11 | 200 | 4 | 361 | |||||
21 | GP | MONTINERI | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 60 | 90 | 70 | 30 | 35 | 95 | 6 | 350 | |||
22 | GP | CONIGLIARO | ANDREA | Circ.Canottieri Ortigia ssd | 35M | 19 | 165 | 60 | 4 | 11 | 1 | 90 | 0 | 8 | 345 | |
23 | GP | TORRENTE | RAFFAELE | Atlantide ssd - Cagliari | 25M | 9 | 235 | 2 | 244 | |||||||
24 | GP | ZIZZO | CARMELO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 45M | 45 | 45 | 4 | 60 | 65 | 5 | 219 | ||||
25 | GP | MARTINETTO | MARCO | Trirock asd | 50M | 15 | 100 | 12 | 1 | 60 | 5 | 188 | ||||
26 | GP | ABBATE | RICCARDO | Pol.Waterpolo Palermo asd | 55M | 17 | 130 | 6 | 15 | 1 | 18 | 6 | 186 | |||
27 | GP | SPADOLA | MASSIMO | Pol Sport Club Erea | 45M | 8 | 60 | 50 | 2 | 19 | 5 | 139 | ||||
28 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Swimblu asd | 40M | 40 | 90 | 2 | 130 | |||||||
29 | GP | CHIARANDINI | SERGIO | Asd Ulysse | 55M | 70 | 25 | 24 | 3 | 119 | ||||||
30 | GP | MICALI | ANTONINO | Asd Ulysse | 60M | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 45 | 27 | 8 | 102 | |
31 | GP | APRILE | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 16 | 80 | 2 | 96 | |||||||
32 | GP | INZERILLO | GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60M | 13 | 20 | 20 | 40 | 4 | 93 | |||||
33 | GP | ULLO | TINDARO | AD Power Team Messina | 45M | 14 | 1 | 55 | 21 | 4 | 91 | |||||
34 | GP | NAPOLI | FEDERICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 70M | 35 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 8 | 7 | 75 | ||
35 | GP | TEODORI | GIULIO | Olympiapalermo asd | 65M | 8 | 1 | 65 | 3 | 74 | ||||||
36 | GP | BORRELLO | FRANCESCO | Athon asd - Augusta | 65M | 8 | 25 | 1 | 1 | 17 | 5 | 6 | 56 | |||
37 | GP | SCELFO | ALESSANDRO | La Fenice asd | 50M | 1 | 1 | 5 | 30 | 13 | 5 | 50 | ||||
38 | GP | BONANNO | GIUSEPPE | Pol Nadir - Palermo | 60M | 1 | 6 | 17 | 18 | 4 | 42 | |||||
39 | GP | NICOSIA | GIOVANNI | Water Sun Comiso asd | 45M | 8 | 30 | 1 | 1 | 4 | 40 | |||||
40 | GP | STEFANELLI | LUIGI | Pol Nadir - Palermo | 75M | 1 | 1 | 4 | 21 | 9 | 5 | 36 | ||||
41 | GP | MASSAI | LORENZO | Pol. Amatori Prato asd | 60M | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | |||||
42 | GP | FAILLA | MAURIZIO | Trirock asd | 55M | 8 | 16 | 2 | 24 | |||||||
43 | GP | ALDERISI | GIUSEPPE | Pol Sport Club Erea | 40M | 12 | 0 | 9 | 3 | 21 | ||||||
44 | GP | MEGLIO | PAOLO | Pol Nadir - Palermo | 60M | 10 | 7 | 2 | 17 | |||||||
45 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | Trirock asd | 65M | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | ||||||
46 | GP | CAVIGLIA | IGOR | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 1 | 8 | 4 | 3 | 13 | ||||||
47 | GP | LA MONACA | GIUSEPPE | Nuoto Catania ssd | 50M | 1 | 12 | 0 | 3 | 13 | ||||||
48 | GP | CANGEMI | ANDREA | Atlantide ssd - Cagliari | 50M | 1 | 10 | 2 | 11 | |||||||
49 | GP | MORICI | GIUSEPPE | Pol Nadir - Palermo | 65M | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||
50 | GP | GITTO | RENATO | Freeswimmer asd | 60M | 1 | 3 | 2 | 4 |
2.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | EGADI | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | SAPUPPO | ANNAMARIA | Sicilia Nuoto ssd | 35F | 280 | 300 | 280 | 280 | 400 | 400 | 465 | 7 | 1845 | ||
2 | GP | DE LUCA | ANGELA | asd Anzianotti Nuoto | 35F | 260 | 260 | 260 | 375 | 500 | 5 | 1655 | ||||
3 | GP | ROSCIGLIONE | VITTORIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60F | 210 | 260 | 260 | 320 | 375 | 5 | 1425 | ||||
4 | GP | CAMPISI | GLENDA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 45F | 210 | 280 | 200 | 225 | 300 | 300 | 6 | 1315 | |||
5 | GP | TOTI | ISABELLA | Pol. Amatori Prato asd | 55F | 225 | 225 | 320 | 280 | 235 | 5 | 1285 | ||||
6 | GP | FARANDA | MARIACRISTINA | Swimblu asd | 45F | 210 | 180 | 225 | 120 | 165 | 185 | 180 | 220 | 185 | 9 | 1025 |
7 | GP | MESSINA | MARIA | Nuoto Catania ssd | 40F | 180 | 240 | 345 | 250 | 4 | 1015 | |||||
8 | GP | LO COCO | ROSALIA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 45F | 240 | 110 | 130 | 165 | 200 | 200 | 6 | 935 | |||
9 | GP | OCCHI | MARIA LETIZIA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 25F | 210 | 240 | 150 | 240 | 4 | 840 | |||||
10 | GP | QUERCIOLI DESSENA | CLAUDIA | Circ.Canottieri Ortigia ssd | 55F | 260 | 195 | 280 | 3 | 735 | ||||||
11 | GP | GIACONE | PATRIZIA | Olympiapalermo asd | 55F | 210 | 220 | 280 | 3 | 710 | ||||||
12 | GP | ZAZA | ANTONELLA | Flaminio Sporting Club | 50F | 280 | 210 | 2 | 490 | |||||||
13 | GP | BELLASSAI | ALESSANDRA GIOVANNA | Trirock asd | 55F | 90 | 150 | 185 | 3 | 425 | ||||||
14 | GP | MAGGIORE | ROSARIA MARIA | Nuoto Catania ssd | 50F | 130 | 260 | 2 | 390 |
2.3
Classifica di società
# | SOCIETA' MASTER | TOT. |
---|---|---|
1 | Sicilia Nuoto ssd | 4160 |
2 | asd Anzianotti Nuoto | 3626 |
3 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 3475 |
4 | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 3090 |
5 | Pol. Amatori Prato asd | 2669 |
6 | Swimblu asd | 1990 |
7 | Poseidon Sporting Club asd | 1730 |
8 | La Meridiana Sport | 1630 |
9 | Pol Sport Club Erea | 1561 |
10 | Nuoto Catania ssd | 1418 |
11 | Aquarius asd - Trapani | 1144 |
12 | Circ.Canottieri Ortigia ssd | 1080 |
13 | Pol Nadir - Palermo | 1074 |
14 | Olympiapalermo asd | 784 |
15 | Trirock asd | 652 |
16 | Athon asd - Augusta | 636 |
17 | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 500 |
18 | Flaminio Sporting Club | 490 |
19 | Blu Team Nuoto asd | 419 |
20 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 375 |
21 | Atlantide ssd - Cagliari | 255 |
22 | Asd Ulysse | 221 |
23 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 186 |
24 | AD Power Team Messina | 91 |
25 | La Fenice asd | 50 |
26 | Water Sun Comiso asd | 40 |
27 | Freeswimmer asd | 4 |
REGOLAMENTO:
- Le classifiche comprendono i punteggi acquisiti dagli atleti nelle gare individuali del GP Sicilia 2024 disputate su distanze da 2.500 mt a 10.000 mt;
- Per accedere alle classifiche è necessario essere iscritti al GP Sicilia e disputare un minimo di 2 gare complessive fra le gare del circuito fondo, compresa la finale;
- Sono sommati i migliori 5 punteggi acquisiti da ogni atleta fra le gare del circuito fondo, compresa la finale.
1.
Circuito Sprint "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime ssd | JUM | 240 | 280 | 300 | 225 | 375 | 435 | 6 | 1630 | ||
2 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 260 | 300 | 225 | 260 | 260 | 280 | 500 | 7 | 1600 | |
3 | GP | GIACONIA | GIACOMO | Unime ssd | JUM | 210 | 240 | 300 | 345 | 465 | 5 | 1560 | |||
4 | GP | DI PIAZZA | GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 195 | 260 | 195 | 240 | 240 | 300 | 400 | 7 | 1440 | |
5 | GP | BRANCATO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 110 | 210 | 180 | 210 | 180 | 200 | 300 | 7 | 1100 | |
6 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 110 | 180 | 210 | 160 | 250 | 6 | 980 | ||
7 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 150 | 195 | 220 | 375 | 4 | 940 | ||||
8 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 140 | 0 | 150 | 260 | 325 | 5 | 875 | |||
9 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 280 | 240 | 350 | 3 | 870 | |||||
10 | GP | DI MARTINO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 150 | 80 | 120 | 135 | 200 | 5 | 685 | |||
11 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime ssd | RAM | 150 | 225 | 260 | 50 | 4 | 685 | ||||
12 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 300 | 300 | 2 | 600 | ||||||
13 | GP | ADELFIO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 90 | 40 | 130 | 110 | 95 | 150 | 6 | 575 | ||
14 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 165 | 240 | 165 | 3 | 570 | |||||
15 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice asd | RAM | 140 | 185 | 235 | 3 | 560 | |||||
16 | GP | ARDITO | MANFREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 110 | 150 | 105 | 165 | 4 | 530 | ||||
17 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 90 | 130 | 145 | 135 | 4 | 500 | ||||
18 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 100 | 215 | 3 | 495 | |||||
19 | GP | CALDERONE | SALVATORE | Swimblu asd | RAM | 130 | 225 | 2 | 355 | ||||||
20 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 100 | 140 | 115 | 3 | 355 | |||||
21 | GP | PEPI | NICOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 17 | 110 | 100 | 30 | 85 | 5 | 342 | |||
22 | GP | DE GAETANO | DAVIDE | Swimblu asd | RAM | 120 | 195 | 2 | 315 | ||||||
23 | GP | GENSABELLA | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 120 | 80 | 100 | 3 | 300 | |||||
24 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 90 | 210 | 2 | 300 | ||||||
25 | GP | PATANIA | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 140 | 120 | 2 | 260 | ||||||
26 | GP | CUCE' | MATTIA | Asd Ulysse | EAM | 35 | 14 | 70 | 90 | 25 | 30 | 6 | 250 | ||
27 | GP | GRANATA | DAVIDE | Unime ssd | JUM | 165 | 70 | 2 | 235 | ||||||
28 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu asd | JUM | 60 | 175 | 2 | 235 | ||||||
29 | GP | ADRAGNA | EDOARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 19 | 80 | 60 | 75 | 4 | 234 | ||||
30 | GP | MOLONIA | IVAN | Unime ssd | EAM | 50 | 45 | 13 | 25 | 45 | 11 | 60 | 7 | 225 | |
31 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | Water Sun Comiso asd | RAM | 80 | 100 | 45 | 3 | 225 | |||||
32 | GP | TIDONA | SAMUELE | Pol Sport Club Erea | RAM | 60 | 60 | 20 | 45 | 4 | 185 | ||||
33 | GP | CUCE' | ANGELO | Asd Ulysse | EAM | 25 | 16 | 50 | 50 | 23 | 27 | 6 | 175 | ||
34 | GP | LOGGIA | GIULIO | La Fenice asd | RAM | 25 | 70 | 40 | 40 | 4 | 175 | ||||
35 | GP | MIDOLO | EMANUELE | Athon asd - Augusta | RAM | 130 | 45 | 2 | 175 | ||||||
36 | GP | IMPOCO | FEDERICO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 70 | 35 | 55 | 3 | 160 | |||||
37 | GP | ARMELLINI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 45 | 60 | 19 | 3 | 124 | |||||
38 | GP | VENTURA | LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 120 | 0 | 2 | 120 | ||||||
39 | GP | BRANCATO | LEONARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 40 | 10 | 35 | 17 | 15 | 5 | 117 | |||
40 | GP | URZI' | MATTIA | Idra Nuoto e Fitness ssd | JUM | 15 | 60 | 21 | 3 | 96 | |||||
41 | GP | BADALAMENTI | SALVATORE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 11 | 40 | 14 | 3 | 65 | |||||
42 | GP | URZI' | GIUSEPPE | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASM | 9 | 30 | 15 | 3 | 54 | |||||
43 | GP | BIZZINI | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAM | 17 | 35 | 2 | 52 | ||||||
