1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | BONUS | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | UNIME SSD | RAM | 165 | 260 | 185 | 220 | 260 | 215 | 800 | 6 | 1940 | |
| 2 | GP | CAPOSTAGNO | SIMONE | LA FENICE ASD | ASM | 320 | 400 | 300 | 500 | 300 | 4 | 1820 | |||
| 3 | GP | ARDITO | RICCARDO | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 240 | 260 | 345 | 240 | 375 | 200 | 5 | 1660 | ||
| 4 | GP | BRANCATO | RICCARDO GIUSEPPE | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 210 | 175 | 320 | 210 | 350 | 200 | 5 | 1465 | ||
| 5 | GP | GALLETTA | ALESSANDRO | UNIME SSD | ASM | 195 | 240 | 120 | 300 | 195 | 325 | 150 | 6 | 1405 | |
| 6 | GP | MOLONIA | GABRIELE | UNIME SSD | JUM | 300 | 300 | 0 | 0 | 280 | 300 | 5 | 1180 | ||
| 7 | GP | TRIPODI | TIZIANO | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUM | 300 | 465 | 350 | 2 | 1115 | |||||
| 8 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | UNIME SSD | JUM | 110 | 225 | 140 | 105 | 185 | 130 | 250 | 150 | 7 | 1080 |
| 9 | GP | LA CORTE | EMANUEL | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 240 | 375 | 225 | 0 | 200 | 4 | 1040 | |||
| 10 | GP | FERRARA | SIMONE | SICILIA NUOTO SSD | JUM | 195 | 120 | 80 | 175 | 180 | 235 | 0 | 6 | 905 | |
| 11 | GP | ARDITO | MANFREDI | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 280 | 165 | 400 | 50 | 3 | 895 | ||||
| 12 | GP | TIFREA | IONUT | LA FENICE ASD | JUM | 260 | 150 | 300 | 100 | 3 | 810 | ||||
| 13 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | WATER SUN COMISO ASD | ASM | 130 | 180 | 110 | 60 | 200 | 110 | 185 | 0 | 7 | 805 |
| 14 | GP | ADELFIO | MARCO | POL.MIMMO FERRITO SSD | ASM | 130 | 240 | 0 | 275 | 50 | 4 | 695 | |||
| 15 | GP | LOGGIA | GIULIO | LA FENICE ASD | ASM | 150 | 90 | 55 | 105 | 90 | 135 | 50 | 6 | 620 | |
| 16 | GP | MOLONIA | IVAN | UNIME SSD | RAM | 0 | 165 | 0 | 30 | 120 | 100 | 200 | 0 | 7 | 615 |
| 17 | GP | VENTURA | LUCA | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUM | 140 | 140 | 70 | 65 | 0 | 50 | 150 | 0 | 7 | 565 |
| 18 | GP | PATANIA | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAM | 70 | 110 | 45 | 95 | 60 | 165 | 0 | 6 | 500 | |
| 19 | GP | PANDOLFO | AURELIO | SWIMBLU ASD | JUM | 240 | 150 | 0 | 100 | 3 | 490 | ||||
| 20 | GP | CUCE' | ANGELO | ASD ULYSSE | ASM | 100 | 100 | 145 | 80 | 0 | 0 | 5 | 425 | ||
| 21 | GP | CUCE' | MATTIA | ASD ULYSSE | RAM | 120 | 60 | 135 | 0 | 100 | 0 | 5 | 415 | ||
| 22 | GP | MAZZOCCA | ALESSANDRO | UNIME SSD | RAM | 210 | 120 | 50 | 2 | 380 | |||||
| 23 | GP | IMPOCO | FEDERICO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 60 | 130 | 80 | 23 | 0 | 4 | 293 | |||
| 24 | GP | TUTTOCUORE | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | RAM | 100 | 50 | 40 | 0 | 3 | 190 | ||||
| 25 | GP | MIDOLO | EMANUELE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASM | 90 | 80 | 19 | 0 | 3 | 189 | ||||
| 26 | GP | BRANCATO | LEONARDO FILIPPO | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 45 | 115 | 0 | 2 | 160 | |||||
| 27 | GP | MESSINA | ANDREA | SWIMBLU ASD | JUM | 80 | 45 | 21 | 0 | 3 | 146 |
1.2
Classifica individuale femminile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | BONUS | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | POL.MIMMO FERRITO SSD | ASF | 300 | 400 | 400 | 300 | 500 | 500 | 5 | 2400 | ||
| 2 | GP | PICCIONE | GAIA | LA FENICE ASD | ASF | 280 | 300 | 345 | 375 | 260 | 465 | 300 | 6 | 2065 | |
| 3 | GP | RAPPA | EMILIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUF | 240 | 240 | 300 | 210 | 375 | 200 | 5 | 1565 | ||
| 4 | GP | ROCCARO | ISABELLA MARIA | LA FENICE ASD | JUF | 240 | 225 | 240 | 280 | 180 | 300 | 200 | 6 | 1485 | |
| 5 | GP | LAQUIDARA | SARA | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUF | 210 | 195 | 175 | 320 | 0 | 350 | 150 | 6 | 1400 | |
| 6 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 225 | 260 | 300 | 165 | 275 | 150 | 5 | 1375 | ||
| 7 | GP | FERRARO | ALESSIA | LA FENICE ASD | ASF | 220 | 345 | 225 | 235 | 150 | 4 | 1175 | |||
| 8 | GP | GAMBINO | MATILDE | POL.MIMMO FERRITO SSD | ASF | 260 | 210 | 0 | 195 | 325 | 150 | 5 | 1140 | ||
| 9 | GP | NATALE | SOFIA FRANCESCA | LA FENICE ASD | JUF | 195 | 130 | 200 | 260 | 130 | 0 | 150 | 6 | 1065 | |
| 10 | GP | MONTI | MARIA VITTORIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 180 | 150 | 200 | 110 | 250 | 50 | 5 | 940 | ||
| 11 | GP | PATANIA | ROBERTA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASF | 195 | 150 | 145 | 185 | 90 | 215 | 0 | 6 | 890 | |
| 12 | GP | SPITALERI | NOEMI | LA FENICE ASD | RAF | 130 | 165 | 120 | 175 | 120 | 200 | 50 | 6 | 840 | |
| 13 | GP | MANNI | MARIA PAOLA | POL.MIMMO FERRITO SSD | ASF | 280 | 140 | 200 | 2 | 620 | |||||
| 14 | GP | RANDAZZO | ZOE | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 165 | 140 | 160 | 0 | 50 | 4 | 515 | |||
| 15 | GP | CATANIA | ANITA | SICILIA NUOTO SSD | JUF | 0 | 0 | 220 | 0 | 150 | 4 | 370 | |||
| 16 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAF | 225 | 120 | 0 | 2 | 345 |
1.3
Classifica di società
| # | SOCIETA' | TOT. |
|---|---|---|
| 1 | POL.MIMMO FERRITO SSD | 17550 |
| 2 | LA FENICE ASD | 9880 |
| 3 | UNIME SSD | 6600 |
| 4 | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 1579 |
| 5 | SICILIA NUOTO SSD | 1275 |
| 6 | ASD ULYSSE | 840 |
| 7 | SWIMBLU ASD | 826 |
| 8 | WATER SUN COMISO ASD | 805 |
| 9 | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 638 |
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | BONUS | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | GRILLO | CLAUDIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 280 | 300 | 400 | 400 | 435 | 5 | 1815 | |||
| 2 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | SICILIA NUOTO SSD | 35M | 260 | 280 | 345 | 300 | 500 | 5 | 1685 | |||
| 3 | GP | NICOSIA | FRANCESCO EZIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 50M | 280 | 280 | 240 | 375 | 260 | 465 | 6 | 1660 | ||
| 4 | GP | SCIBILIA | SIMONE MARIO | SWIMBLU ASD | 45M | 210 | 180 | 210 | 200 | 195 | 5 | 995 | |||
| 5 | GP | RUSSO | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | 40M | 60 | 165 | 195 | 80 | 280 | 180 | 6 | 900 | ||
| 6 | GP | CUCE' | ANDREA GABRIELE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 240 | 110 | 240 | 250 | 4 | 840 | ||||
| 7 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 30M | 150 | 150 | 260 | 215 | 4 | 775 | ||||
| 8 | GP | CIANCIMINO | GIANFILIPPO | POL NADIR - PALERMO | 50M | 180 | 140 | 90 | 60 | 160 | 0 | 6 | 630 | ||
| 9 | GP | FAILLA | MAURIZIO | TRIROCK ASD | 55M | 100 | 80 | 100 | 145 | 130 | 115 | 6 | 590 | ||
| 10 | GP | BLUNDA | DANIELE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 40M | 150 | 50 | 165 | 150 | 4 | 515 | ||||
| 11 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | NUOTO MILAZZO ASD | 50M | 120 | 100 | 60 | 25 | 200 | 0 | 6 | 505 | ||
| 12 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 60M | 130 | 35 | 55 | 220 | 4 | 440 | ||||
| 13 | GP | MONTINERI | SALVATORE | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 19 | 40 | 185 | 185 | 4 | 429 | ||||
| 14 | GP | ZIZZO | CARMELO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 45M | 45 | 20 | 55 | 110 | 135 | 5 | 365 | |||
| 15 | GP | MAGLIA | MAURIZIO | TRIROCK ASD | 55M | 120 | 23 | 175 | 3 | 318 | |||||
| 16 | GP | INZERILLO | GIUSEPPE | POL.MIMMO FERRITO SSD | 60M | 110 | 45 | 25 | 0 | 120 | 0 | 6 | 300 | ||
| 17 | GP | TEODORI | GIULIO | OLYMPIAPALERMO ASD | 65M | 0 | 60 | 140 | 75 | 4 | 275 | ||||
| 18 | GP | CATALANO | EMANUELE | TRIROCK ASD | 50M | 35 | 16 | 30 | 80 | 100 | 0 | 6 | 261 | ||
| 19 | GP | MUSACCHIA | PIETRO | LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO | 55M | 11 | 45 | 80 | 24 | 4 | 160 | ||||
| 20 | GP | IRRERA | MARCO GIUSEPPE | NUOTO MILAZZO ASD | 45M | 9 | 1 | 1 | 10 | 95 | 9 | 6 | 124 | ||
| 21 | GP | ULLO | TINDARO | POWER TEAM MESSINA SSD | 45M | 20 | 11 | 65 | 7 | 4 | 103 | ||||
| 22 | GP | MORICI | GIUSEPPE | POL NADIR - PALERMO | 65M | 6 | 6 | 1 | 6 | 60 | 18 | 6 | 96 | ||
| 23 | GP | MAIMONE | ANDREA | SWIMBLU ASD | 20M | 4 | 3 | 45 | 30 | 4 | 82 | ||||
| 24 | GP | SIDOTI | FRANCO | S.C. MESSINA A.S.D. | 50M | 18 | 11 | 2 | 40 | 5 | 5 | 76 | |||
| 25 | GP | CHIMIERI | EDGARDO | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 65M | 12 | 1 | 23 | 35 | 1 | 5 | 72 | |||
| 26 | GP | MARTINETTO | MARCO | TRIROCK ASD | 50M | 15 | 40 | 2 | 55 | ||||||
| 27 | GP | SCELFO | ALESSANDRO | LA FENICE ASD | 50M | 10 | 1 | 19 | 25 | 0 | 5 | 55 | |||
| 28 | GP | STROSCIO | GIOVANNI | ASD ULYSSE | 40M | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | 12 | 6 | 50 | ||
| 29 | GP | GINARDI | ANTONIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 40M | 30 | 18 | 2 | 48 | ||||||
| 30 | GP | GRILLO | SANTI | SWIMBLU ASD | 45M | 13 | 1 | 15 | 18 | 0 | 5 | 47 | |||
| 31 | GP | URBANI | LEOPOLDO | ASD ULYSSE | 50M | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | 6 | 37 | ||
| 32 | GP | NAPOLI | FEDERICO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 70M | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 5 | 34 | |||
| 33 | GP | BICA | VITO | POL NADIR - PALERMO | 65M | 16 | 8 | 8 | 0 | 4 | 32 | ||||
| 34 | GP | MEGLIO | PAOLO | POL NADIR - PALERMO | 60M | 14 | 13 | 2 | 27 | ||||||
| 35 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | TRIROCK ASD | 65M | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 26 | ||
| 36 | GP | BORRELLO | FRANCESCO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 65M | 1 | 10 | 1 | 3 | 12 | |||||
| 37 | GP | CANGEMI | ANDREA | ATLANTIDE SSD - CAGLIARI | 50M | 9 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 38 | GP | MOLE' | MARIO | WATER SUN COMISO ASD | 50M | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 39 | GP | AIELLO | FRANCESCO | PALERMO NUOTO ASD | 50M | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 40 | GP | PRINZIVALLI | NAZZARENO GIUSEPPE | TRIROCK ASD | 60M | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2.2
Classifica individuale femminile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | BONUS | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | TRAPANI | DANIELA | POL NADIR - PALERMO | 45F | 300 | 280 | 240 | 320 | 300 | 465 | 6 | 1665 | ||
| 2 | GP | MESSINA | MARIA | TRIROCK ASD | 40F | 225 | 210 | 260 | 400 | 240 | 435 | 6 | 1560 | ||
| 3 | GP | ROSCIGLIONE | VITTORIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | 60F | 280 | 260 | 225 | 280 | 260 | 375 | 6 | 1455 | ||
| 4 | GP | CAMPISI | GLENDA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 45F | 260 | 195 | 240 | 375 | 225 | 275 | 6 | 1375 | ||
| 5 | GP | FAZIO | ALICE | SWIMBLU ASD | 30F | 195 | 300 | 210 | 350 | 4 | 1055 | ||||
| 6 | GP | LO COCO | ROSALIA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 50F | 140 | 175 | 300 | 165 | 235 | 5 | 1015 | |||
| 7 | GP | MAGGIORE | ROSARIA MARIA | TRIROCK ASD | 55F | 165 | 185 | 320 | 250 | 4 | 920 | ||||
| 8 | GP | GIACONE | PATRIZIA | OLYMPIAPALERMO ASD | 55F | 0 | 280 | 195 | 325 | 4 | 800 | ||||
| 9 | GP | BORELLA | LILIANA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60F | 150 | 165 | 345 | 100 | 4 | 760 | ||||
| 10 | GP | LO NIGRO | RAFFAELLA | LA MERIDIANA SPORT | 50F | 90 | 130 | 180 | 185 | 4 | 585 | ||||
| 11 | GP | BONAFFINI | MARIA | SWIMBLU ASD | 60F | 195 | 110 | 130 | 27 | 4 | 462 | ||||
| 12 | GP | MARINO | MONICA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 50F | 35 | 260 | 115 | 3 | 410 | |||||
| 13 | GP | RAFFO | ANGELICA | MOBILPESCA LAVAGNA | 30F | 180 | 180 | 2 | 360 | ||||||
| 14 | GP | MAODDA | CRISTINA MELINA | SICILIA NUOTO SSD | 40F | 100 | 200 | 2 | 300 | ||||||
| 15 | GP | GARRETTO | VALERIA | LA MERIDIANA SPORT | 50F | 130 | 165 | 2 | 295 | ||||||
| 16 | GP | FARANDA | MARIACRISTINA | SWIMBLU ASD | 45F | 120 | 150 | 2 | 270 | ||||||
| 17 | GP | CASTORINA | ANNA MARIA | LA MERIDIANA SPORT | 45F | 110 | 150 | 2 | 260 | ||||||
| 18 | GP | IMPOLLONIA | DANIELA | ASD ULYSSE | 40F | 120 | 40 | 2 | 160 | ||||||
| 19 | GP | DECROOCK | KATHLEEN | KONINKLIJKE ZWEMCLUB IJSBEREN BOOM | 40F | 110 | 0 | 2 | 110 | ||||||
| 20 | GP | FALCONE | ANNABELLA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 25F | 45 | 65 | 2 | 110 | ||||||
| 21 | GP | BELLASSAI | ALESSANDRA GIOVANNA | TRIROCK ASD | 55F | 70 | 0 | 2 | 70 |
2.3
Classifica di società
| # | SOCIETA' | TOT. |
|---|---|---|
| 1 | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 4283 |
| 2 | SWIMBLU ASD | 3811 |
| 3 | TRIROCK ASD | 3803 |
| 4 | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 2500 |
| 5 | POL NADIR - PALERMO | 2450 |
| 6 | POL.MIMMO FERRITO SSD | 2154 |
| 7 | SICILIA NUOTO SSD | 1985 |
| 8 | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 1362 |
| 9 | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 1250 |
| 10 | LA MERIDIANA SPORT | 1140 |
| 11 | OLYMPIAPALERMO ASD | 1075 |
| 12 | NUOTO MILAZZO ASD | 629 |
| 13 | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 440 |
| 14 | POL SPORT CLUB EREA | 429 |
| 15 | MOBILPESCA LAVAGNA | 360 |
| 16 | ASD ULYSSE | 247 |
| 17 | LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO | 160 |
| 18 | KONINKLIJKE ZWEMCLUB IJSBEREN BOOM | 110 |
| 19 | POWER TEAM MESSINA SSD | 103 |
| 20 | S.C. MESSINA A.S.D. | 76 |
| 21 | LA FENICE ASD | 55 |
| 22 | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 12 |
| 23 | ATLANTIDE SSD - CAGLIARI | 10 |
| 24 | WATER SUN COMISO ASD | 6 |
| 25 | PALERMO NUOTO ASD | 4 |
REGOLAMENTO:
- Le classifiche comprendono i punteggi acquisiti dagli atleti nelle gare individuali del GP Sicilia 2025 disputate su distanze da 2.500 mt a 10.000 mt;
- Per accedere alle classifiche è necessario essere iscritti al GP Sicilia e disputare un minimo di 2 gare complessive fra le gare del circuito fondo, compresa la finale;
- Sono sommati i migliori 5 punteggi acquisiti da ogni atleta fra le gare del circuito fondo, compresa la finale.
1.
Circuito Sprint "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | MOLONIA | GABRIELE | UNIME SSD | ASM | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 5 | 1800 | ||
| 2 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | UNIME SSD | RAM | 260 | 280 | 280 | 320 | 435 | 5 | 1575 | ||
| 3 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | UNIME SSD | JUM | 240 | 195 | 195 | 210 | 260 | 300 | 375 | 7 | 1385 |
| 4 | GP | VENTURA | LUCA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 225 | 180 | 165 | 180 | 240 | 260 | 215 | 7 | 1120 |
| 5 | GP | ARDITO | RICCARDO | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 225 | 345 | 350 | 3 | 920 | ||||
| 6 | GP | CUCE' | ANGELO | ASD ULYSSE | RAM | 0 | 150 | 195 | 100 | 220 | 200 | 6 | 865 | |
| 7 | GP | PATANIA | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUM | 140 | 80 | 140 | 130 | 200 | 185 | 6 | 795 | |
| 8 | GP | IMPOCO | FEDERICO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 150 | 165 | 60 | 120 | 165 | 185 | 100 | 7 | 785 |
| 9 | GP | CUCE' | MATTIA | ASD ULYSSE | RAM | 90 | 100 | 165 | 110 | 240 | 150 | 6 | 765 | |
| 10 | GP | GENSABELLA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 140 | 90 | 110 | 180 | 120 | 50 | 6 | 640 | |
| 11 | GP | MOLONIA | IVAN | UNIME SSD | RAM | 130 | 140 | 100 | 0 | 105 | 165 | 6 | 640 | |
| 12 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | WATER SUN COMISO ASD | RAM | 210 | 130 | 275 | 3 | 615 | ||||
| 13 | GP | TOMASINI | EMANUELE | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAM | 100 | 130 | 120 | 175 | 60 | 5 | 585 | ||
| 14 | GP | CINA' | FEDERICO | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAM | 50 | 60 | 195 | 145 | 85 | 5 | 535 | ||
| 15 | GP | MUSUMECI | NICOLAS | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAM | 110 | 120 | 70 | 70 | 90 | 65 | 115 | 7 | 505 |
| 16 | GP | TRIPODI | TIZIANO | POL.MIMMO FERRITO SSD | ASM | 0 | 465 | 2 | 465 | |||||
| 17 | GP | PEPI | NICOLA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 150 | 160 | 135 | 3 | 445 | ||||
| 18 | GP | BRANCATO | LEONARDO | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAM | 110 | 80 | 210 | 3 | 400 | ||||
| 19 | GP | RAINERI | TANCREDI | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAM | 50 | 40 | 35 | 60 | 95 | 75 | 6 | 320 | |
| 20 | GP | TUTTOCUORE | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | RAM | 165 | 150 | 2 | 315 | |||||
| 21 | GP | BATTAGLIA | GIUSEPPE ANDREA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 30 | 19 | 45 | 80 | 60 | 27 | 6 | 242 | |
| 22 | GP | MESSINA | ANDREA | SWIMBLU ASD | JUM | 180 | 50 | 2 | 230 | |||||
| 23 | GP | CIARCIA' | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAM | 16 | 17 | 35 | 45 | 18 | 5 | 131 | ||
| 24 | GP | GINESTRA | GIORGIO | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAM | 45 | 45 | 23 | 12 | 4 | 125 | |||
| 25 | GP | BARRA | FEDERICO | ZAGARA SPORTING CLUB | RAM | 70 | 16 | 25 | 11 | 4 | 122 | |||
| 26 | GP | PEPI | ROBERTO | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAM | 40 | 40 | 13 | 3 | 93 | ||||
| 27 | GP | MUSUMECI | RICCARDO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 15 | 12 | 19 | 0 | 10 | 5 | 56 | ||
| 28 | GP | CASTORINA | LORENZO | TRIROCK ASD | RAM | 17 | 18 | 9 | 3 | 44 | ||||
| 29 | GP | MANCUSO | ANTONIO | SWIMBLU ASD | JUM | 17 | 11 | 2 | 28 |
1.2
Classifica individuale femminile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | LAQUIDARA | SARA | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUF | 260 | 280 | 300 | 300 | 375 | 465 | 6 | 1720 | |
| 2 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAF | 260 | 225 | 260 | 210 | 260 | 320 | 400 | 7 | 1500 |
| 3 | GP | PATANIA | ROBERTA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASF | 280 | 180 | 240 | 280 | 300 | 375 | 6 | 1475 | |
| 4 | GP | LAURO | GIORGIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAF | 165 | 225 | 225 | 240 | 260 | 300 | 6 | 1250 | |
| 5 | GP | D'ACCARDI | GIORGIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | JUF | 240 | 180 | 180 | 220 | 325 | 5 | 1145 | ||
| 6 | GP | MARTORANA | GRETA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | EAF | 240 | 150 | 210 | 195 | 195 | 275 | 6 | 1115 | |
| 7 | GP | MANDALA' | ALICE | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAF | 110 | 180 | 140 | 185 | 250 | 5 | 865 | ||
| 8 | GP | GULLO | ELEONORA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 100 | 165 | 0 | 165 | 175 | 215 | 6 | 820 | |
| 9 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 345 | 435 | 2 | 780 | |||||
| 10 | GP | IRRERA | ANGELICA | UNIME SSD | JUF | 280 | 350 | 2 | 630 | |||||
| 11 | GP | SOLANO | GLORIA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAF | 25 | 100 | 100 | 130 | 105 | 185 | 6 | 620 | |
| 12 | GP | SARACENO | GIORGIA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAF | 40 | 110 | 90 | 100 | 135 | 5 | 475 | ||
| 13 | GP | SARDISCO | BIANCA | POL.MIMMO FERRITO SSD | RAF | 210 | 0 | 260 | 3 | 470 | ||||
| 14 | GP | COLLICA | AURORA | ZAGARA SPORTING CLUB | JUF | 120 | 80 | 45 | 80 | 85 | 5 | 410 | ||
| 15 | GP | CIRONE | CHIARA | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAF | 120 | 135 | 150 | 3 | 405 | ||||
| 16 | GP | INTERNULLO | AMBRA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | EAF | 90 | 120 | 150 | 3 | 360 | ||||
| 17 | GP | SCOLLO | ELISEA FRANCESCA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | EAF | 195 | 50 | 110 | 3 | 355 | ||||
| 18 | GP | MODICA | VITTORIA | POL.MIMMO FERRITO SSD | EAF | 60 | 120 | 80 | 0 | 4 | 260 | |||
| 19 | GP | RUSSO | AGNESE | TRIROCK ASD | RAF | 110 | 70 | 65 | 3 | 245 | ||||
| 20 | GP | CALLARI | LUDOVICA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAF | 25 | 45 | 75 | 3 | 145 |
1.3
Classifica di società
| # | SOCIETA' | TOT. |
|---|---|---|
| 1 | POL.MIMMO FERRITO SSD | 12723 |
| 2 | UNIME SSD | 6030 |
| 3 | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 4755 |
| 4 | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 3693 |
| 5 | ASD ULYSSE | 1370 |
| 6 | SWIMBLU ASD | 573 |
| 7 | ZAGARA SPORTING CLUB | 436 |
| 8 | WATER SUN COMISO ASD | 340 |
| 9 | TRIROCK ASD | 280 |
2.
Circuito Sprint "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
| # | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | BROLO | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | AVOLA | PALERMO | ACI TREZZA | GARE | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | FRONTERA | FABIO | LA MERIDIANA SPORT | 30M | 300 | 300 | 300 | 300 | 375 | 550 | 6 | 1825 | |
| 2 | GP | GRILLO | CLAUDIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 300 | 280 | 0 | 280 | 400 | 515 | 6 | 1775 | |
| 3 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | TRIROCK ASD | 35M | 280 | 280 | 260 | 345 | 450 | 5 | 1615 | ||
| 4 | GP | NICOSIA | FRANCESCO EZIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 50M | 260 | 280 | 260 | 240 | 320 | 485 | 6 | 1605 | |
| 5 | GP | CUCE' | ANDREA GABRIELE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 225 | 195 | 195 | 195 | 325 | 5 | 1135 | ||
| 6 | GP | BONOMO | SIGISMONDO | OLYMPIAPALERMO ASD | 35M | 180 | 225 | 260 | 240 | 225 | 0 | 6 | 1130 | |
| 7 | GP | VENUTI | NICOLA | ASD ULYSSE | 40M | 210 | 140 | 150 | 225 | 210 | 300 | 0 | 7 | 1095 |
