1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 280 | 280 | 280 | 3 | 840 | ||||
| 2 | GP | FERRARA | SIMONE | SICILIA NUOTO SSD | JUM | 300 | 0 | 300 | 195 | 4 | 795 | |||
| 3 | GP | PATANIA | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUM | 165 | 260 | 240 | 3 | 665 | ||||
| 4 | FAZIO | ANDREA | CN UISP BOLOGNA | ASM | 300 | 300 | 2 | 600 | ||||||
| 5 | CUCE' | ANGELO | ASD ULYSSE | RAM | 195 | 260 | 2 | 455 | ||||||
| 6 | ARENA | CLAUDIO | ASD ULYSSE | RAM | 180 | 210 | 2 | 390 | ||||||
| 7 | CALDERONE | SALVATORE | SWIMBLU ASD | JUM | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 8 | GP | IMPOCO | FEDERICO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 260 | 0 | 2 | 260 | |||||
| 9 | MOLONIA | IVAN | UNIME SSD | RAM | 260 | 1 | 260 | |||||||
| 10 | ZANFARDINO | DIEGO | SWIMBLU ASD | JUM | 240 | 1 | 240 | |||||||
| 11 | CUCE' | MATTIA | ASD ULYSSE | RAM | 225 | 1 | 225 | |||||||
| 12 | DE GAETANO | DAVIDE | SWIMBLU ASD | JUM | 225 | 1 | 225 | |||||||
| 13 | PANDOLFO | AURELIO | SWIMBLU ASD | CAM | 210 | 1 | 210 | |||||||
| 14 | CALDERONE | CRISTIAN | SWIMBLU ASD | RAM | 150 | 1 | 150 | |||||||
| 15 | TUTTOCUORE | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | JUM | 140 | 1 | 140 | |||||||
| 16 | MESSINA | ANDREA | SWIMBLU ASD | CAM | 130 | 1 | 130 |
1.2
Classifica individuale femminile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | PATANIA | ROBERTA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASF | 260 | 300 | 260 | 3 | 820 | ||||
| 2 | GENDARMI | ALESSANDRA LIVIANA | SDS | ASF | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 3 | PERDICHIZZI | SOFIA | SWIMBLU ASD | ASF | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 4 | BALDINI | BIANCA | RINASCITA TEAM ROMAGNA | JUF | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 5 | DI MARIO | GIORGIA | SWIMBLU ASD | ASF | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 6 | GP | MAGRO | BIANCA | POL SPORT CLUB EREA | JUF | 280 | 1 | 280 | ||||||
| 7 | DE BARTOLO | GAIA | CENTRO NUOTO VALDARNO SSD | JUF | 240 | 1 | 240 | |||||||
| 8 | BRUNI | RACHELE | GS FIAMME ORO | ASF | 0 | 1 | 0 |
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | SICILIA NUOTO SSD | 35M | 280 | 300 | 280 | 300 | 4 | 1160 | ||
| 2 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | LA MERIDIANA SPORT | 40M | 300 | 260 | 280 | 3 | 840 | |||
| 3 | GRASSO | GIUSEPPE | LA MERIDIANA SPORT | 45M | 240 | 225 | 180 | 3 | 645 | ||||
| 4 | GP | GRILLO | CLAUDIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 280 | 300 | 2 | 580 | ||||
| 5 | GP | MONORITI | ANTONELLO | ITALICA SPORT SD | 60M | 195 | 210 | 140 | 3 | 545 | |||
| 6 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 260 | 240 | 2 | 500 | ||||
| 7 | SCIONTI | GIANLUCA | TRIROCK ASD | 40M | 260 | 210 | 2 | 470 | |||||
| 8 | GP | MEONI | LEONARDO | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 165 | 140 | 110 | 3 | 415 | |||
| 9 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 30M | 195 | 100 | 110 | 3 | 405 | |||
| 10 | CERRITO | EMANUELE | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 210 | 140 | 45 | 3 | 395 | ||||
| 11 | MELLIA | ENRICO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 140 | 150 | 16 | 3 | 306 | ||||
| 12 | FAILLA | MAURIZIO | TRIROCK ASD | 60M | 150 | 50 | 80 | 3 | 280 | ||||
| 13 | SONDALI | GIAN LUCA | CC ANIENE ASD | 60M | 260 | 1 | 260 | ||||||
| 14 | INNOCENTI | LEONARDO | NUOTO VALDINIEVOLE | 25M | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 15 | TRIPPODO | ANTONINO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 50M | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 16 | NAPPO | LUCA | IL GABBIANO NAPOLI ASD | 25M | 225 | 1 | 225 | ||||||
| 17 | TRIBERIO | ANGELO FABIO | FITNESS SUITE SSD | 45M | 225 | 1 | 225 | ||||||
| 18 | GP | VENUTI | NICOLA | ASD ULYSSE | 40M | 225 | 1 | 225 | |||||
| 19 | SALATI | LUCA | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 20 | 195 | 2 | 215 | |||||
| 20 | RIZZO | IGNAZIO | TENNIS CLUB PALERMO 3 SCSD | 40M | 210 | 1 | 210 | ||||||
| 21 | CUCE' | ANDREA GABRIELE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 110 | 90 | 0 | 3 | 200 | ||||
| 22 | ROTELLA | EUGENIO FRANCESCO | GRUPPO ATLETICO SPORTIVO SSD | 25M | 195 | 1 | 195 | ||||||
| 23 | COSTA | ANTONIO | WATER SUN COMISO ASD | 35M | 130 | 50 | 14 | 3 | 194 | ||||
| 24 | AVAGLIANO | DANIELE | GLADIATORS SWIM GOD SSD | 55M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 25 | GULISANO | SALVATORE | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 45M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 26 | PANTIERI | FABIO | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 55M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 27 | ZANARELLA | LEONARDO | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 30M | 150 | 18 | 2 | 168 | |||||
| 28 | SCIBILIA | SIMONE MARIO | SWIMBLU ASD | 45M | 0 | 130 | 35 | 3 | 165 | ||||
| 29 | GP | BENNICI | MARCO | TENNIS CLUB PALERMO 3 SCSD | 50M | 165 | 1 | 165 | |||||
| 30 | FATTORINI | MARIO | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 60M | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 31 | PAGANUCCI | STEFANO | CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO ASD | 30M | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 32 | MOLARA | SIMONE | RARI NANTES ROMAGNA ASD | 50M | 150 | 1 | 150 | ||||||
| 33 | MONTINERI | SALVATORE | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 90 | 40 | 2 | 130 | |||||
| 34 | BORTOLOTTI | FEDERICO | POL. AMATORI PRATO ASD | 35M | 130 | 1 | 130 | ||||||
| 35 | SANTORO | BENEDETTO | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 30M | 130 | 1 | 130 | ||||||
| 36 | CICERO | MARCO | LA MERIDIANA SPORT | 35M | 100 | 19 | 10 | 3 | 129 | ||||
| 37 | CATONA | SIMONE | ITALICA SPORT SD | 45M | 110 | 17 | 2 | 127 | |||||
| 38 | DE TULLIO | NICOLA | SPORTS AND EVENTS SSD | 45M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 39 | FINOCCHIARO | ANDREA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 40 | HENDRIKSEN | MARTIN | PADOVANUOTO | 50M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 41 | PEZZANO | GAETANO | TRIROCK ASD | 40M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 42 | GP | MONTELEONE | AMEDEO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 35M | 70 | 25 | 12 | 1 | 4 | 108 | ||
| 43 | GAUDI | GIOVANNI | PALERMO NUOTO ASD | 25M | 100 | 1 | 100 | ||||||
| 44 | SICUSO | ALBERTO PAOLO | START TIME SSD SRL | 40M | 100 | 1 | 100 | ||||||
| 45 | CROVETTO | ANDREA | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 70 | 25 | 2 | 95 | |||||
| 46 | ALDERISI | GIUSEPPE | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 80 | 14 | 2 | 94 | |||||
| 47 | AVOLA | DARIO | SWIMBLU ASD | 40M | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 48 | BARONE | GIUSEPPE | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 49 | SINDONI | ANDREA | SWIMBLU ASD | 40M | 70 | 19 | 2 | 89 | |||||
| 50 | D'ASCARI | DENNIS EMANUEL | TRIROCK ASD | 25M | 60 | 20 | 4 | 3 | 84 | ||||
| 51 | BARBATO | MASSIMO | PEPPE LAMBERTI N.C. ASD | 65M | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 52 | BLUNDA | DANIELE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 40M | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 53 | GINARDI | ANTONIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 40M | 40 | 35 | 2 | 75 | |||||
| 54 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 60M | 60 | 13 | 2 | 73 | ||||
| 55 | TORRI | ADRIANO | IL GABBIANO NAPOLI ASD | 40M | 70 | 1 | 70 | ||||||
| 56 | GP | URBANI | LEOPOLDO | ASD ULYSSE | 55M | 45 | 17 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||
| 57 | BRUNO | FRANCESCO | BERGAMO SWIM TEAM | 40M | 60 | 1 | 60 | ||||||
| 58 | DILONARDO | ENRICO | AQUATIKA SSD ARL | 55M | 60 | 1 | 60 | ||||||
| 59 | GP | STROSCIO | GIOVANNI | ASD ULYSSE | 40M | 30 | 15 | 6 | 3 | 4 | 54 | ||
| 60 | LA PORTA | SEBASTIANO | WATER SUN COMISO ASD | 25M | 50 | 1 | 50 | ||||||
| 61 | LANDI | STEFANO | RARI NANTES ROMAGNA ASD | 55M | 50 | 1 | 50 | ||||||
| 62 | GP | MEGLIO | PAOLO | POL NADIR - PALERMO | 65M | 45 | 1 | 2 | 46 | ||||
| 63 | RUSSO | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | 40M | 45 | 1 | 45 | ||||||
| 64 | GP | VERRE | FRANCESCO | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 30M | 30 | 10 | 2 | 40 | ||||
| 65 | AREZZI | RAFFAELE | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 40 | 1 | 40 | ||||||
| 66 | CUOFANO | FERDINANDO | CAMPANIA SPORT | 45M | 40 | 1 | 40 | ||||||
| 67 | GP | NICOSIA | GIOVANNI | WATER SUN COMISO ASD | 45M | 35 | 1 | 1 | 3 | 37 | |||
| 68 | BULLO | ANDREA | RARI NANTES VENEZIA | 50M | 35 | 1 | 35 | ||||||
| 69 | GP | BORRELLO | FRANCESCO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 65M | 19 | 11 | 1 | 3 | 31 | |||
| 70 | BAGNOLINI | SIMONE | RARI NANTES ROMAGNA ASD | 45M | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 71 | PONTI | ANDREA | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 35M | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 72 | BECHERINI | FABRIZIO | POL. AMATORI PRATO ASD | 50M | 0 | 17 | 12 | 3 | 29 | ||||
| 73 | GP | ROSSETTI | STEFANO | SUN CLUB SSD | 50M | 17 | 10 | 2 | 27 | ||||
| 74 | CELESTINI | ANDREA | CC ANIENE ASD | 50M | 25 | 1 | 25 | ||||||
| 75 | COCCIOLA | MARCO | POL NADIR - PALERMO | 55M | 25 | 1 | 25 | ||||||
| 76 | AMENDOLIA | ANDREA | SWIMBLU ASD | 40M | 0 | 16 | 8 | 3 | 24 | ||||
| 77 | IMPELLIZZERI | LUCA | TRIROCK ASD | 45M | 20 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 78 | CANCELLO | GENNARO | IL GABBIANO NAPOLI ASD | 55M | 20 | 1 | 20 | ||||||
| 79 | GP | IUDICA | GIUSEPPE | LA MERIDIANA SPORT | 55M | 12 | 6 | 1 | 3 | 19 | |||
| 80 | FRASCA | EMANUELE | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 25M | 19 | 1 | 19 | ||||||
| 81 | GP | LA MONACA | GIUSEPPE | TRIROCK ASD | 55M | 16 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
| 82 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | TRIROCK ASD | 65M | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||
| 83 | INZERILLO | GIUSEPPE | POL.MIMMO FERRITO SSD | 65M | 18 | 1 | 18 | ||||||
| 84 | SCAPINELLO | TOMAS | GS SWIMMING VICENZA | 45M | 18 | 1 | 18 | ||||||
| 85 | CONTI | FABRIZIO | NCF MASTER ASD | 50M | 16 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 86 | NAPOLI | FEDERICO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 70M | 14 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||
| 87 | VASQUES | GIANPAOLO | SUN CLUB SSD | 55M | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||
| 88 | BELLINA | GIOVANNI | LA MERIDIANA SPORT | 30M | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 89 | BLANDINO | CARLO | POL SPORT CLUB EREA | 50M | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 90 | PRESTA | MARCELLO | AQUATIKA SSD ARL | 65M | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 91 | SPADOLA | MASSIMO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 14 | 0 | 2 | 14 | |||||
| 92 | GP | URZI' | GAETANO | ASD ULYSSE | 50M | 13 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 93 | CELONA | BARTOLO | UNIME SSD | 55M | 12 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 94 | CANNATA | ALBERTO | TRIROCK ASD | 50M | 13 | 1 | 13 | ||||||
| 95 | SIDOTI | FRANCO | TRIROCK ASD | 50M | 13 | 1 | 13 | ||||||
| 96 | MERENDA | MARCO | POWER TEAM MESSINA SSD | 45M | 8 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 97 | BUREMI | GIUSEPPE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 25M | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 98 | DI GRAZIA | IVAN DANIEL | SSD NOCETTA - ROMA | 45M | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 99 | MELFI | GABRIELE | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 45M | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 100 | TIDONA | VINCENZO | POL SPORT CLUB EREA | 50M | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 101 | GP | MOLE' | MARIO | WATER SUN COMISO ASD | 50M | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | |||
| 102 | CAPPELLO | FEDERICO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 40M | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 103 | INCELLI | RICCARDO | LA MERIDIANA SPORT | 25M | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 104 | LONGORDO | ANDREA | H2O SPORT CSD | 25M | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 105 | CANDELORO | ALESSANDRO | DISC.SPORT.BELLE ARTI SS | 55M | 7 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 106 | DOTTO | GIULIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 107 | CATALANO | EMANUELE | PALERMO NUOTO ASD | 50M | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
| 108 | SCOLLO | MAURIZIO | GLADIATORS SWIM GOD SSD | 50M | 6 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 109 | ALBO | GIANLUCA | LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO | 55M | 7 | 1 | 7 | ||||||
| 110 | ASARO | MAURO | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 55M | 7 | 1 | 7 | ||||||
| 111 | DILONARDO | TOMMASO | AQUATIKA SSD ARL | 55M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 112 | FILETTI | MARIO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 113 | FRASSICA | PIETRO | TRIROCK ASD | 50M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 114 | MASSAI | LORENZO | POL. AMATORI PRATO ASD | 65M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 115 | GENITORI | ALESSIO | TRIROCK ASD | 45M | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 116 | GIOSTRA | ANTONIO | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 117 | LA MALFA | ALESSANDRO | SWIMBLU ASD | 45M | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 118 | DI GESU' | GIOACCHINO DANILO | POL V.MURGANO | 50M | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 119 | MANCUSO | ANGELO | SWIMBLU ASD | 50M | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 120 | ULLO | TINDARO | POWER TEAM MESSINA SSD | 45M | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 121 | CAMPISI | ANTONINO | TRIROCK ASD | 45M | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 122 | ABATE | AGATINO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 123 | ARENA | ANTONIO | ASD ULYSSE | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 124 | BAMBARA | RENATO | SWIMBLU ASD | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 125 | BENFANTE | PIETRO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 126 | BILLE' | FRANCESCO | UNIME SSD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 127 | BONANNO | GIUSEPPE | POL NADIR - PALERMO | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 128 | CANGEMI | ANDREA | ATLANTIDE SSD - CAGLIARI | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 129 | CASTORINA | CLAUDIO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 55M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 130 | CHIMIERI | EDGARDO | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 65M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 131 | CINQUEMANI | ANGELO | POL V.MURGANO | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 132 | CIRRINCIONE | FEDERICO | LA MERIDIANA SPORT | 40M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 133 | COLAJANNI | PIERO | POL NADIR - PALERMO | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 134 | GP | COSTA | ALBERTO | ESC SSD - BRESCIA | 60M | 1 | 1 | 1 | |||||
| 135 | DE BARTOLO | MARCO | NUOTO PIOMBINO | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 136 | DESSI' | LUIGI | AQUATIKA SSD ARL | 55M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 137 | GAROFALO | LUCA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 40M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 138 | IANNITTI | IVAN | TRIROCK ASD | 50M | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 139 | INZINZA | ORAZIO | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 140 | LONGOBARDI | SALVATORE | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 55M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 141 | MALARA | EMANUELE | POWER TEAM MESSINA SSD | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 142 | MILLER | GAETANO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 143 | PAPI | DAVID | NUOTO PIOMBINO | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 144 | PELLIZZON | MARCO | POWER TEAM MESSINA SSD | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 145 | GP | RANDAZZO | IVAN | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 40M | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 146 | SALERNO | DOMENICO | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 147 | SCARPATI | ANGELO | SINTESI SSD | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 148 | CORALLO | SALVATORE | WATER SUN COMISO ASD | 25M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 149 | ABBATE | RICCARDO | LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO | 60M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 150 | GP | GENTILUOMO | SANTI | POWER TEAM MESSINA SSD | 60M | 0 | 1 | 0 | |||||
| 151 | LIVIA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 50M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 152 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 0 | 1 | 0 | |||||
| 153 | MAIMONE | ANDREA | SWIMBLU ASD | 20M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 154 | MISITI | FRANCESCO | UNIME SSD | 55M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 155 | PIAZZA | SALVATORE OTTAVIO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 40M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 156 | GP | SCHILIRO' | GIOVANNI NUNZIO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 25M | 0 | 1 | 0 | |||||
| 157 | TEODORI | GIULIO | OLYMPIAPALERMO ASD | 65M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 158 | AIELLO | FRANCESCO | PALERMO NUOTO ASD | 50M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 159 | AMATA | FERDINANDO | POWER TEAM MESSINA SSD | 60M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 160 | LOMBARDO | FEDERICO | SWIMBLU ASD | 30M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 161 | MARITATI | GIACOMO | NUOTATORI PUGLIESI ASD | 65M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 162 | TUCCI | ULISSE | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 25M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 163 | ABAGNALE | MICHELE | NAUTILUS SSD | 55M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 164 | BOGNANNI | ANTONINO | OLYMPIAPALERMO ASD | 60M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 165 | SAMI | PASCAL | ASD RARI NANTES SPEZIA | 35M | 0 | 1 | 0 |
2.2
Classifica individuale femminile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | SAPUPPO | ANNAMARIA | SICILIA NUOTO SSD | 35F | 300 | 300 | 280 | 3 | 880 | |||
| 2 | GP | CAMPISI | GLENDA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 45F | 260 | 260 | 165 | 140 | 4 | 825 | ||
| 3 | GP | ARANZULLA | MARIA GIOVANNA | TRIROCK ASD | 30F | 195 | 180 | 180 | 130 | 4 | 685 | ||
| 4 | FAZIO | ALICE | SWIMBLU ASD | 35F | 210 | 240 | 120 | 3 | 570 | ||||
| 5 | MESSINA | MARIA | TRIROCK ASD | 45F | 280 | 280 | 0 | 3 | 560 | ||||
| 6 | GP | MAGGIORE | ROSARIA MARIA | TRIROCK ASD | 55F | 225 | 225 | 0 | 100 | 4 | 550 | ||
| 7 | FILIPPINI | SIMONA | POL. AMATORI PRATO ASD | 60F | 240 | 225 | 2 | 465 | |||||
| 8 | GP | GALLO | MARTINA | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 30F | 260 | 195 | 2 | 455 | ||||
| 9 | GP | GARRETTO | VALERIA | LA MERIDIANA SPORT | 50F | 150 | 130 | 90 | 3 | 370 | |||
| 10 | GP | MARINO | MONICA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 55F | 180 | 110 | 25 | 45 | 4 | 360 | ||
| 11 | MAODDA | CRISTINA MELINA | SICILIA NUOTO SSD | 45F | 195 | 140 | 2 | 335 | |||||
| 12 | GP | LO COCO | ROSALIA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 50F | 150 | 110 | 70 | 3 | 330 | |||
| 13 | CASTORINA | ANNA MARIA | TRIROCK ASD | 45F | 165 | 90 | 60 | 3 | 315 | ||||
| 14 | LIONELLO | ELENA | PALERMO NUOTO ASD | 35F | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 15 | NUTI | LAURA | POL. AMATORI PRATO ASD | 35F | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 16 | GP | FARANDA | MARIACRISTINA | SWIMBLU ASD | 50F | 140 | 70 | 80 | 3 | 290 | |||
| 17 | BERTANI | FEDERICA | SEVEN MASTER NUOTO ASD | 45F | 280 | 1 | 280 | ||||||
| 18 | BACCHIN | GLORIA | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 40F | 260 | 1 | 260 | ||||||
| 19 | BORELLA | LILIANA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60F | 130 | 120 | 2 | 250 | |||||
| 20 | ALBANESE | MARINA | POL NADIR - PALERMO | 45F | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 21 | MARLAZZI | ISIDE | POL. AMATORI PRATO ASD | 35F | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 22 | RAMILLI | CARLOTTA | SEVEN MASTER NUOTO ASD | 45F | 225 | 1 | 225 | ||||||
| 23 | FOTI | ANTONIETTA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 35F | 120 | 100 | 2 | 220 | |||||
| 24 | SAIJA | CATERINA | UNIME SSD | 30F | 210 | 0 | 2 | 210 | |||||
| 25 | RAFFO | ANGELICA | MOBILPESCA LAVAGNA | 30F | 210 | 1 | 210 | ||||||
| 26 | TOTI | ISABELLA | POL. AMATORI PRATO ASD | 60F | 210 | 1 | 210 | ||||||
| 27 | PLUCHINO | DEBORA TIZIANA | TRIROCK ASD | 55F | 195 | 1 | 195 | ||||||
| 28 | GIORDANO | SARA LORENZA | SEVEN MASTER NUOTO ASD | 55F | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 29 | FIGALLI | LAURA | IL GABBIANO NAPOLI ASD | 40F | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 30 | GP | VISALLI | SONIA | ASD ULYSSE | 55F | 165 | 1 | 165 | |||||
| 31 | BIONDI | NICOLETTA | SEVEN MASTER NUOTO ASD | 45F | 150 | 1 | 150 | ||||||
| 32 | YAMAMOTO | YUMIKO | AQUAMORE ACQUA 13 | 60F | 150 | 1 | 150 | ||||||
| 33 | PIAZZESE | MARILIA | WATER SUN COMISO ASD | 40F | 140 | 0 | 2 | 140 | |||||
| 34 | GP | IMPOLLONIA | DANIELA | ASD ULYSSE | 40F | 130 | 1 | 130 | |||||
| 35 | SALA | ELISA | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 35F | 110 | 1 | 110 | ||||||
| 36 | VINCENZI | SONIA | POL. AMATORI PRATO ASD | 60F | 100 | 1 | 100 | ||||||
| 37 | BONAFFINI | MARIA | SWIMBLU ASD | 60F | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 38 | RUGOLO | GIULIA | UNIME SSD | 40F | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 39 | PICCIONE | RITA | UNIME SSD | 35F | 60 | 1 | 60 | ||||||
