1.
Circuito Sprint "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | MOLONIA | GABRIELE | Unime ssd | JUM | 240 | 280 | 300 | 225 | 375 | 435 | 6 | 1630 | ||
2 | GP | SCHIFANO | FILIPPO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 260 | 300 | 225 | 260 | 260 | 280 | 500 | 7 | 1600 | |
3 | GP | GIACONIA | GIACOMO | Unime ssd | JUM | 210 | 240 | 300 | 345 | 465 | 5 | 1560 | |||
4 | GP | DI PIAZZA | GIUSEPPE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 195 | 260 | 195 | 240 | 240 | 300 | 400 | 7 | 1440 | |
5 | GP | BRANCATO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 110 | 210 | 180 | 210 | 180 | 200 | 300 | 7 | 1100 | |
6 | GP | IRRERA | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 110 | 180 | 210 | 160 | 250 | 6 | 980 | ||
7 | GP | LOBUE | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 150 | 195 | 220 | 375 | 4 | 940 | ||||
8 | GP | ARDITO | RICCARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 140 | 0 | 150 | 260 | 325 | 5 | 875 | |||
9 | GP | ADRAGNA | SIMONE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 280 | 240 | 350 | 3 | 870 | |||||
10 | GP | DI MARTINO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 150 | 80 | 120 | 135 | 200 | 5 | 685 | |||
11 | GP | MOLONIA | CRISTIAN | Unime ssd | RAM | 150 | 225 | 260 | 50 | 4 | 685 | ||||
12 | GP | TRIPODI | TIZIANO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 300 | 300 | 2 | 600 | ||||||
13 | GP | ADELFIO | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 90 | 40 | 130 | 110 | 95 | 150 | 6 | 575 | ||
14 | GP | LA CORTE | EMANUEL | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 165 | 240 | 165 | 3 | 570 | |||||
15 | GP | TIFREA | IONUT | La Fenice asd | RAM | 140 | 185 | 235 | 3 | 560 | |||||
16 | GP | ARDITO | MANFREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 110 | 150 | 105 | 165 | 4 | 530 | ||||
17 | GP | LA ROSA | GIUSEPPE | La Fenice asd | RAM | 90 | 130 | 145 | 135 | 4 | 500 | ||||
18 | GP | BARBARO | ALESSANDRO | Unime ssd | RAM | 180 | 100 | 215 | 3 | 495 | |||||
19 | GP | CALDERONE | SALVATORE | Swimblu asd | RAM | 130 | 225 | 2 | 355 | ||||||
20 | GP | PEZZINO | LUDOVICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 100 | 140 | 115 | 3 | 355 | |||||
21 | GP | PEPI | NICOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 17 | 110 | 100 | 30 | 85 | 5 | 342 | |||
22 | GP | DE GAETANO | DAVIDE | Swimblu asd | RAM | 120 | 195 | 2 | 315 | ||||||
23 | GP | GENSABELLA | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 120 | 80 | 100 | 3 | 300 | |||||
24 | GP | LI VECCHI | MARCO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUM | 90 | 210 | 2 | 300 | ||||||
25 | GP | PATANIA | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 140 | 120 | 2 | 260 | ||||||
26 | GP | CUCE' | MATTIA | Asd Ulysse | EAM | 35 | 14 | 70 | 90 | 25 | 30 | 6 | 250 | ||
27 | GP | GRANATA | DAVIDE | Unime ssd | JUM | 165 | 70 | 2 | 235 | ||||||
28 | GP | PANDOLFO | AURELIO | Swimblu asd | JUM | 60 | 175 | 2 | 235 | ||||||
29 | GP | ADRAGNA | EDOARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 19 | 80 | 60 | 75 | 4 | 234 | ||||
30 | GP | MOLONIA | IVAN | Unime ssd | EAM | 50 | 45 | 13 | 25 | 45 | 11 | 60 | 7 | 225 | |
31 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | Water Sun Comiso asd | RAM | 80 | 100 | 45 | 3 | 225 | |||||
32 | GP | TIDONA | SAMUELE | Pol Sport Club Erea | RAM | 60 | 60 | 20 | 45 | 4 | 185 | ||||
33 | GP | CUCE' | ANGELO | Asd Ulysse | EAM | 25 | 16 | 50 | 50 | 23 | 27 | 6 | 175 | ||
34 | GP | LOGGIA | GIULIO | La Fenice asd | RAM | 25 | 70 | 40 | 40 | 4 | 175 | ||||
35 | GP | MIDOLO | EMANUELE | Athon asd - Augusta | RAM | 130 | 45 | 2 | 175 | ||||||
36 | GP | IMPOCO | FEDERICO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAM | 70 | 35 | 55 | 3 | 160 | |||||
37 | GP | ARMELLINI | SALVATORE | Athon asd - Augusta | RAM | 45 | 60 | 19 | 3 | 124 | |||||
38 | GP | VENTURA | LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAM | 120 | 0 | 2 | 120 | ||||||
39 | GP | BRANCATO | LEONARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 40 | 10 | 35 | 17 | 15 | 5 | 117 | |||
40 | GP | URZI' | MATTIA | Idra Nuoto e Fitness ssd | JUM | 15 | 60 | 21 | 3 | 96 | |||||
41 | GP | BADALAMENTI | SALVATORE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 11 | 40 | 14 | 3 | 65 | |||||
42 | GP | URZI' | GIUSEPPE | Idra Nuoto e Fitness ssd | ASM | 9 | 30 | 15 | 3 | 54 | |||||
43 | GP | BIZZINI | FRANCESCO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAM | 17 | 35 | 2 | 52 | ||||||
44 | GP | RAINERI | TANCREDI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 25 | 13 | 12 | 3 | 50 | |||||
45 | GP | SANTUCCIO | ROBERTO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 1 | 18 | 16 | 9 | 4 | 44 | ||||
46 | GP | VENTIMIGLIA | ENRICO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 20 | 24 | 2 | 44 | ||||||
47 | GP | ORLANDO | RICCARDO | Idra Nuoto e Fitness ssd | RAM | 6 | 17 | 12 | 3 | 35 | |||||
48 | GP | MAZZARESE | ELIO MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 14 | 0 | 10 | 8 | 4 | 32 | ||||
49 | GP | DI MAURO | LEONARDO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAM | 18 | 13 | 2 | 31 | ||||||
50 | GP | CORALLO | SALVATORE | Water Sun Comiso asd | ASM | 9 | 14 | 2 | 23 | ||||||
51 | GP | CARUANA | MARCO | Palermo Nuoto | EAM | 1 | 14 | 2 | 15 |
1.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | RAPPA | EMILIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 240 | 300 | 300 | 225 | 260 | 345 | 465 | 7 | 1670 | |
2 | GP | GAMBINO | MATILDE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 210 | 280 | 260 | 240 | 300 | 435 | 6 | 1515 | ||
3 | GP | MANNI | MARIA PAOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 260 | 225 | 240 | 280 | 280 | 400 | 6 | 1460 | ||
4 | GP | LAQUIDARA | SARA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 280 | 260 | 280 | 195 | 210 | 320 | 300 | 7 | 1440 | |
5 | GP | SIRCHIA | FEDERICA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | ASF | 300 | 300 | 300 | 400 | 4 | 1300 | ||||
6 | GP | ROCCARO | ISABELLA | La Fenice asd | RAF | 260 | 225 | 260 | 350 | 4 | 1095 | ||||
7 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | RAF | 180 | 180 | 180 | 150 | 130 | 175 | 275 | 7 | 990 | |
8 | GP | BAVASTRELLI | VIOLA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 180 | 195 | 220 | 375 | 4 | 970 | ||||
9 | GP | NATALE | SOFIA FRANCESCA | La Fenice asd | RAF | 225 | 165 | 200 | 325 | 4 | 915 | ||||
10 | GP | GULINO | DARIA | Trirock asd | JUF | 280 | 500 | 2 | 780 | ||||||
11 | GP | SARDISCO | BIANCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 100 | 130 | 120 | 120 | 120 | 235 | 6 | 725 | ||
12 | GP | D'ACCARDI | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 0 | 140 | 140 | 185 | 250 | 5 | 715 | |||
13 | GP | LIPARI | MAYA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 110 | 150 | 100 | 135 | 215 | 5 | 710 | |||
14 | GP | LA CORTE | MARIAELENA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | JUF | 225 | 165 | 180 | 3 | 570 | |||||
15 | GP | MARTORANA | GRETA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 90 | 90 | 110 | 95 | 165 | 5 | 550 | |||
16 | GP | CUSIMANO | COSTANZA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | RAF | 165 | 195 | 150 | 3 | 510 | |||||
17 | GP | SCHEMBARI | LAETITIA | Pol Sport Club Erea | RAF | 150 | 165 | 145 | 3 | 460 | |||||
18 | GP | RANDAZZO | ZOE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 110 | 110 | 185 | 3 | 405 | |||||
19 | GP | LAURO | GIORGIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 100 | 70 | 200 | 3 | 370 | |||||
20 | GP | STRACUZZI | TERESA | Unime ssd | JUF | 195 | 140 | 0 | 3 | 335 | |||||
21 | GP | CRISCIONE | ENRICA | Pol Sport Club Erea | ASF | 100 | 120 | 105 | 3 | 325 | |||||
22 | GP | GULLO | ELEONORA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 80 | 80 | 135 | 3 | 295 | |||||
23 | GP | MANDALA' | ALICE | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 80 | 60 | 150 | 3 | 290 | |||||
24 | GP | GURRIERI | CARLOTTA | Pol Sport Club Erea | RAF | 140 | 140 | 2 | 280 | ||||||
25 | GP | SPITALERI | NOEMI | La Fenice asd | RAF | 90 | 160 | 18 | 3 | 268 | |||||
26 | GP | RASPANTI | MARTINA | Pol Sport Club Erea | RAF | 120 | 130 | 2 | 250 | ||||||
27 | GP | CARNEMOLLA | MARINA | Pol Sport Club Erea | ASF | 130 | 80 | 2 | 210 | ||||||
28 | GP | LICCI | LUCREZIA MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 50 | 115 | 2 | 165 | ||||||
29 | GP | PACE | ELENA MARIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | EAF | 70 | 90 | 2 | 160 | ||||||
30 | GP | SCOLLO | ELISEA FRANCESCA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 70 | 60 | 2 | 130 | ||||||
31 | GP | INTERNULLO | AMBRA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | EAF | 60 | 65 | 2 | 125 | ||||||
32 | GP | RUSSO | AGNESE | Trirock asd | RAF | 35 | 30 | 2 | 65 |
1.3
Classifica di società
# | SOCIETA' | TOT. |
---|---|---|
1 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 23849 |
2 | Unime ssd | 6145 |
3 | La Fenice asd | 4453 |
4 | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 2307 |
5 | Pol Sport Club Erea | 1710 |
6 | Swimblu asd | 905 |
7 | Athon asd - Augusta | 559 |
8 | Asd Ulysse | 425 |
9 | Water Sun Comiso asd | 248 |
10 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 185 |
11 | Palermo Nuoto | 15 |
2.
Circuito Sprint "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | FRONTERA | FABIO | La Meridiana Sport | 30M | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 5 | 1800 | |||
2 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | Trirock asd | 35M | 300 | 280 | 280 | 375 | 465 | 5 | 1700 | |||
3 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | La Meridiana Sport | 40M | 280 | 260 | 260 | 260 | 345 | 5 | 1405 | |||
4 | GP | GULISANO | SALVATORE | Poseidon Sporting Club asd | 40M | 240 | 210 | 210 | 150 | 300 | 435 | 6 | 1395 | ||
5 | GP | CIPOLLA | GIUSEPPE | Trirock asd | 25M | 210 | 130 | 225 | 200 | 350 | 5 | 1115 | |||
6 | GP | CUCE' | ANDREA GABRIELE | Idra Nuoto e Fitness ssd | 30M | 100 | 70 | 210 | 280 | 280 | 5 | 940 | |||
7 | GP | SCIBILIA | SIMONE MARIO | Swimblu asd | 45M | 225 | 70 | 165 | 165 | 260 | 5 | 885 | |||
8 | GP | RIZZO | IGNAZIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 40M | 180 | 300 | 400 | 3 | 880 | |||||
9 | GP | GRILLO | CLAUDIO | Poseidon Sporting Club asd | 30M | 240 | 280 | 320 | 3 | 840 | |||||
10 | GP | LAQUIDARA | FIORENZO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 55M | 150 | 20 | 60 | 100 | 140 | 220 | 200 | 7 | 810 | |
11 | GP | GARRETTO | ORAZIO | La Meridiana Sport | 60M | 90 | 90 | 130 | 160 | 275 | 5 | 745 | |||
12 | GP | FAILLA | MAURIZIO | Trirock asd | 55M | 130 | 80 | 140 | 80 | 240 | 75 | 6 | 670 | ||
13 | GP | VENUTI | GIANLUCA | Swimblu asd | 50M | 100 | 45 | 45 | 110 | 165 | 105 | 165 | 7 | 645 | |
14 | GP | BENNICI | MARCO | Trirock asd | 45M | 180 | 25 | 40 | 70 | 120 | 145 | 6 | 555 | ||
15 | GP | ARNAUD | MARIO | Trirock asd | 60M | 35 | 185 | 325 | 3 | 545 | |||||
16 | GP | MAZZARESE | GIAN LUCA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60M | 120 | 40 | 25 | 150 | 65 | 150 | 6 | 525 | ||
17 | GP | FARACI | VINCENZO DARIO | Trirock asd | 40M | 120 | 195 | 180 | 3 | 495 | |||||
18 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Swimblu asd | 40M | 165 | 100 | 225 | 3 | 490 | |||||
19 | GP | ANDRONICO | SALVO | Trirock asd | 60M | 50 | 150 | 80 | 210 | 4 | 490 | ||||
20 | GP | LUPARELLI | ALESSIO | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35M | 225 | 240 | 2 | 465 | ||||||
21 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | Pol Sport Club Erea | 40M | 260 | 195 | 2 | 455 | ||||||
22 | GP | SCALICI | TOMMASO | Trirock asd | 50M | 35 | 90 | 110 | 80 | 85 | 5 | 400 | |||
23 | GP | MONTINERI | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 180 | 7 | 20 | 130 | 40 | 5 | 377 | |||
24 | GP | CHIARANDINI | SERGIO | Asd Ulysse | 55M | 140 | 12 | 215 | 3 | 367 | |||||
25 | GP | LOMBARDO | GIOVANNI | Trirock asd | 45M | 195 | 45 | 100 | 3 | 340 | |||||
26 | GP | SCIVOLETTO | GIOVANNI | Pol Sport Club Erea | 25M | 110 | 10 | 30 | 185 | 4 | 335 | ||||
27 | GP | FEDERICO | GIACOMO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 150 | 180 | 2 | 330 | ||||||
28 | GP | MARTINETTO | MARCO | Trirock asd | 50M | 195 | 15 | 20 | 60 | 4 | 290 | ||||
29 | GP | TORRENTE | RAFFAELE | Trirock asd | 25M | 25 | 250 | 2 | 275 | ||||||
30 | GP | GENTILUOMO | SANTI | Power Team Messina | 55M | 6 | 195 | 15 | 27 | 4 | 243 | ||||
31 | GP | CERRETI | ALFONSO | Trirock asd | 50M | 19 | 30 | 60 | 120 | 4 | 229 | ||||
32 | GP | MEGLIO | PAOLO | Trirock asd | 60M | 40 | 135 | 2 | 175 | ||||||
33 | GP | APRILE | SALVATORE | Pol Sport Club Erea | 35M | 60 | 30 | 14 | 21 | 4 | 125 | ||||
34 | GP | LA MANNA | ALESSANDRO | Trirock asd | 35M | 13 | 90 | 15 | 3 | 118 | |||||
35 | GP | PATERNÒ | STEFANO | Pol Sport Club Erea | 30M | 90 | 8 | 2 | 98 | ||||||
36 | GP | ALDERISI | GIUSEPPE | Pol Sport Club Erea | 40M | 80 | 1 | 2 | 81 | ||||||
37 | GP | SCHILLACI | GIOVANNI | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 35M | 1 | 14 | 17 | 45 | 4 | 5 | 81 | |||
38 | GP | CORRAO | SALVATORE | Palermo Nuoto | 65M | 15 | 50 | 11 | 3 | 76 | |||||
39 | GP | DOTTO | GIULIO | Poseidon Sporting Club asd | 60M | 11 | 1 | 1 | 10 | 30 | 11 | 10 | 7 | 72 | |
40 | GP | CUSMANO | ALPHONSO | Palermo Nuoto | 55M | 8 | 15 | 20 | 12 | 1 | 5 | 56 | |||
41 | GP | CICERO | MASSIMO | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 55M | 1 | 19 | 25 | 3 | 45 | |||||
42 | GP | TERRANOVA | CARMELO | Trirock asd | 45M | 1 | 1 | 13 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | ||
43 | GP | MONTELEONE | AMEDEO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 17 | 1 | 10 | 14 | 4 | 42 | ||||
44 | GP | MATTEINI | ATTILIO LUCA | Trirock asd | 65M | 25 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 38 | |||
45 | GP | CAVIGLIA | IGOR | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 18 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 33 | ||
46 | GP | LA MONACA | GIUSEPPE | Trirock asd | 50M | 13 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 6 | 32 | ||
47 | GP | GASPARRI | PAOLO | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 30M | 30 | 1 | 2 | 31 | ||||||
48 | GP | CANGEMI | ANDREA | Trirock asd | 50M | 18 | 13 | 2 | 31 | ||||||
49 | GP | DI GIOVANNA | CALOGERO | Trirock asd | 35M | 25 | 2 | 2 | 27 | ||||||
50 | GP | VANDAELE | JASON | Poseidon Swim ssd arl | 40M | 14 | 9 | 1 | 3 | 24 | |||||
51 | GP | PACE | PIETRO IGNAZIO M. | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 50M | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||
52 | GP | GITTO | RENATO | Trirock asd | 60M | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | |||||
53 | GP | DI MAURO | ANDREA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 50M | 11 | 1 | 2 | 12 | ||||||
54 | GP | ARCANÀ | FRANCESCO | Swimblu asd | 65M | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||
55 | GP | INTELISANO | DANIELE | Asd Ulysse | 45M | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||
56 | GP | BURRASCANO | SAVERIO | Asd Ulysse | 55M | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||
57 | GP | PALAZZO | ANDREA | Trirock asd | 50M | 1 | 8 | 2 | 9 | ||||||
58 | GP | RUSSO | PLACIDO | Asd Ulysse | 45M | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
59 | GP | ROTONDI | ABDON | Asd Ulysse | 60M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
60 | GP | URZI' | GAETANO | Asd Ulysse | 45M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
61 | GP | BROGIONI | FABIO | Palermo Nuoto | 60M | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
62 | GP | BELLINGHIERI | PIERO | Asd Ulysse | 55M | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
63 | GP | DE FRANCESCO | SIMONE | Asd Ulysse | 65M | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
64 | GP | RUSSO | FRANCESCO | Trirock asd | 50M | 1 | 1 | 2 | 2 |
2.2
Classifica individuale femminile
# | GP | COGNOME | NOME | SOCIETA' | CAT | MODICA | DONNALUCATA | SIRACUSA | CEFALU' | MILAZZO | TERRASINI | AVOLA | PALERMO | GARE | TOT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP | SAPUPPO | ANNAMARIA | Trirock asd | 35F | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 6 | 1800 | ||
2 | GP | ROSCIGLIONE | VITTORIA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 60F | 280 | 280 | 260 | 345 | 350 | 5 | 1515 | |||
3 | GP | MESSINA | MARIA | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 40F | 280 | 300 | 375 | 400 | 4 | 1355 | ||||
4 | GP | CAMPISI | GLENDA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 45F | 240 | 210 | 225 | 300 | 325 | 5 | 1300 | |||
5 | GP | GARRETTO | VALERIA | La Meridiana Sport | 45F | 225 | 195 | 180 | 185 | 275 | 5 | 1060 | |||
6 | GP | BORELLA | LILIANA | Poseidon Sporting Club asd | 55F | 180 | 165 | 210 | 195 | 180 | 200 | 250 | 7 | 1035 | |
7 | GP | OCCHI | MARIA LETIZIA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 25F | 260 | 180 | 260 | 280 | 4 | 980 | ||||
8 | GP | PLUCHINO | DEBORA TIZIANA | Trirock asd | 55F | 260 | 320 | 375 | 3 | 955 | |||||
9 | GP | LO COCO | ROSALIA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 45F | 165 | 90 | 180 | 150 | 150 | 160 | 215 | 7 | 870 | |
10 | GP | LO NIGRO | RAFFAELLA | La Meridiana Sport | 50F | 225 | 150 | 130 | 135 | 185 | 5 | 825 | |||
11 | GP | SCHILLACI | MANUELA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 25F | 240 | 240 | 210 | 0 | 4 | 690 | ||||
12 | GP | FARANDA | MARIACRISTINA | Swimblu asd | 45F | 140 | 150 | 70 | 130 | 140 | 95 | 6 | 655 | ||
13 | GP | MAODDA | CRISTINA | Trirock asd | 40F | 16 | 225 | 165 | 220 | 4 | 626 | ||||
14 | GP | MARINO | MONICA | Idra Nuoto e Fitness ssd | 50F | 15 | 165 | 140 | 105 | 165 | 5 | 590 | |||
15 | GP | VISALLI | SONIA | Asd Ulysse | 50F | 100 | 130 | 100 | 150 | 4 | 480 | ||||
16 | GP | MAGGIORE | ROSARIA MARIA | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 50F | 225 | 240 | 2 | 465 | ||||||
17 | GP | GENTILE | AMBRA | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 30F | 30 | 110 | 90 | 115 | 4 | 345 | ||||
18 | GP | BONAFFINI | MARIA | Swimblu asd | 55F | 50 | 90 | 70 | 100 | 4 | 310 | ||||
19 | GP | MASULLO | TIZIANA | Palermo Nuoto | 45F | 80 | 90 | 75 | 3 | 245 | |||||
20 | GP | IMPOLLONIA | DANIELA | Asd Ulysse | 40F | 25 | 80 | 60 | 65 | 4 | 230 | ||||
21 | GP | GIUFFRE' | LUCIA | Palermo Nuoto | 45F | 100 | 50 | 2 | 150 | ||||||
22 | GP | FALCONE | ANNABELLA | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 25F | 35 | 100 | 2 | 135 | ||||||
23 | GP | ZANGLA | FABIANA | Palermo Nuoto | 50F | 80 | 40 | 2 | 120 |
2.3
Classifica di società
# | SOCIETA' | TOT. |
---|---|---|
1 | La Meridiana Sport | 5835 |
2 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 5356 |
3 | Kiran Club Nuoto Caltagirone asd | 3702 |
4 | Poseidon Sporting Club asd | 3342 |
5 | Swimblu asd | 2997 |
6 | Nuoto Catania società sportiva D.A.R.L | 1865 |
7 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 1530 |
8 | Pol Sport Club Erea | 1471 |
9 | Asd Ulysse | 1117 |
10 | Palermo Nuoto | 651 |
11 | Power Team Messina | 243 |
12 | Poseidon Swim ssd arl | 24 |
REGOLAMENTO:
- Le classifiche comprendono i punteggi acquisiti dagli atleti nelle gare individuali del GP Sicilia 2024 disputate su distanze dal Miglio marino a 2.500 mt;
- Per accedere alle classifiche è necessario essere iscritti al GP Sicilia e disputare un minimo di 2 gare complessive fra le gare del circuito sprint, compresa la finale;
- Sono sommati i migliori 5 punteggi acquisiti da ogni atleta fra le gare del circuito sprint, compresa la finale.