1.
Circuito Fondo "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | FERRARA | SIMONE | SICILIA NUOTO SSD | JUM | 300 | 0 | 300 | 3 | 600 | ||||
| 2 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 280 | 280 | 2 | 560 | |||||
| 3 | GP | PATANIA | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUM | 165 | 260 | 2 | 425 | |||||
| 4 | FAZIO | ANDREA | CN UISP BOLOGNA | ASM | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 5 | CALDERONE | SALVATORE | SWIMBLU ASD | JUM | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 6 | IMPOCO | FEDERICO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 260 | 0 | 2 | 260 | ||||||
| 7 | MOLONIA | IVAN | UNIME SSD | RAM | 260 | 1 | 260 | |||||||
| 8 | ZANFARDINO | DIEGO | SWIMBLU ASD | JUM | 240 | 1 | 240 | |||||||
| 9 | DE GAETANO | DAVIDE | SWIMBLU ASD | JUM | 225 | 1 | 225 | |||||||
| 10 | PANDOLFO | AURELIO | SWIMBLU ASD | CAM | 210 | 1 | 210 | |||||||
| 11 | CUCE' | ANGELO | ASD ULYSSE | RAM | 195 | 1 | 195 | |||||||
| 12 | ARENA | CLAUDIO | ASD ULYSSE | RAM | 180 | 1 | 180 | |||||||
| 13 | CALDERONE | CRISTIAN | SWIMBLU ASD | RAM | 150 | 1 | 150 | |||||||
| 14 | TUTTOCUORE | FRANCESCO | SWIMBLU ASD | JUM | 140 | 1 | 140 | |||||||
| 15 | MESSINA | ANDREA | SWIMBLU ASD | CAM | 130 | 1 | 130 |
1.2
Classifica individuale femminile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | PATANIA | ROBERTA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASF | 260 | 300 | 2 | 560 | |||||
| 2 | PERDICHIZZI | SOFIA | SWIMBLU ASD | ASF | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 3 | DI MARIO | GIORGIA | SWIMBLU ASD | ASF | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 4 | MAGRO | BIANCA | POL SPORT CLUB EREA | JUF | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 5 | BRUNI | RACHELE | GS FIAMME ORO | ASF | 0 | 1 | 0 |
1.3
Classifica di società
No content found
2.
Circuito Fondo "Master".
2.1
Classifica individuale maschile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | GULLY | MAURO FILIPPO | SICILIA NUOTO SSD | 35M | 280 | 300 | 280 | 3 | 860 | |||
| 2 | GRILLO | CLAUDIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 280 | 300 | 2 | 580 | |||||
| 3 | GP | MOLLICA | ALESSANDRO | LA MERIDIANA SPORT | 40M | 300 | 260 | 2 | 560 | ||||
| 4 | GP | BRUGALETTA | GIAMPIERO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 260 | 240 | 2 | 500 | ||||
| 5 | GRASSO | GIUSEPPE | LA MERIDIANA SPORT | 45M | 240 | 225 | 2 | 465 | |||||
| 6 | CIPOLLA | GIUSEPPE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 30M | 195 | 100 | 110 | 3 | 405 | ||||
| 7 | MONORITI | ANTONELLO | ITALICA SPORT SD | 60M | 195 | 210 | 2 | 405 | |||||
| 8 | CERRITO | EMANUELE | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 210 | 140 | 45 | 3 | 395 | ||||
| 9 | MEONI | LEONARDO | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 165 | 140 | 2 | 305 | |||||
| 10 | MELLIA | ENRICO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 140 | 150 | 2 | 290 | |||||
| 11 | FAILLA | MAURIZIO | TRIROCK ASD | 60M | 150 | 50 | 80 | 3 | 280 | ||||
| 12 | SCIONTI | GIANLUCA | TRIROCK ASD | 40M | 260 | 1 | 260 | ||||||
| 13 | TRIPPODO | ANTONINO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 50M | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 14 | GP | VENUTI | NICOLA | ASD ULYSSE | 40M | 225 | 1 | 225 | |||||
| 15 | TRIBERIO | ANGELO FABIO | FITNESS SUITE SSD | 45M | 225 | 1 | 225 | ||||||
| 16 | RIZZO | IGNAZIO | TENNIS CLUB PALERMO 3 SCSD | 40M | 210 | 1 | 210 | ||||||
| 17 | CUCE' | ANDREA GABRIELE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 30M | 110 | 90 | 0 | 3 | 200 | ||||
| 18 | ROTELLA | EUGENIO FRANCESCO | GRUPPO ATLETICO SPORTIVO SSD | 25M | 195 | 1 | 195 | ||||||
| 19 | PANTIERI | FABIO | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 55M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 20 | AVAGLIANO | DANIELE | GLADIATORS SWIM GOD SSD | 55M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 21 | COSTA | ANTONIO | WATER SUN COMISO ASD | 35M | 130 | 50 | 2 | 180 | |||||
| 22 | GULISANO | SALVATORE | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 45M | 180 | 1 | 180 | ||||||
| 23 | BENNICI | MARCO | TENNIS CLUB PALERMO 3 SCSD | 50M | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 24 | PAGANUCCI | STEFANO | CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO ASD | 30M | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 25 | ZANARELLA | LEONARDO | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 30M | 150 | 1 | 150 | ||||||
| 26 | SANTORO | BENEDETTO | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 30M | 130 | 1 | 130 | ||||||
| 27 | MONTINERI | SALVATORE | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 90 | 40 | 2 | 130 | |||||
| 28 | SCIBILIA | SIMONE MARIO | SWIMBLU ASD | 45M | 0 | 130 | 2 | 130 | |||||
| 29 | CICERO | MARCO | LA MERIDIANA SPORT | 35M | 100 | 19 | 10 | 3 | 129 | ||||
| 30 | FINOCCHIARO | ANDREA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 35M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 31 | PEZZANO | GAETANO | TRIROCK ASD | 40M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 32 | DE TULLIO | NICOLA | SPORTS AND EVENTS SSD | 45M | 120 | 1 | 120 | ||||||
| 33 | CATONA | SIMONE | ITALICA SPORT SD | 45M | 110 | 1 | 110 | ||||||
| 34 | GP | MONTELEONE | AMEDEO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 35M | 70 | 25 | 12 | 3 | 107 | |||
| 35 | SICUSO | ALBERTO PAOLO | START TIME SSD SRL | 40M | 100 | 1 | 100 | ||||||
| 36 | CROVETTO | ANDREA | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 70 | 25 | 2 | 95 | |||||
| 37 | ALDERISI | GIUSEPPE | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 80 | 14 | 2 | 94 | |||||
| 38 | BARONE | GIUSEPPE | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 39 | D'ASCARI | DENNIS EMANUEL | TRIROCK ASD | 25M | 60 | 20 | 4 | 3 | 84 | ||||
| 40 | BLUNDA | DANIELE | AQUARIUS SSD- TRAPANI | 40M | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 41 | GINARDI | ANTONIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 40M | 40 | 35 | 2 | 75 | |||||
| 42 | SINDONI | ANDREA | SWIMBLU ASD | 40M | 70 | 1 | 70 | ||||||
| 43 | URBANI | LEOPOLDO | ASD ULYSSE | 55M | 45 | 17 | 1 | 3 | 63 | ||||
| 44 | BRUNO | FRANCESCO | BERGAMO SWIM TEAM | 40M | 60 | 1 | 60 | ||||||
| 45 | GP | ANDRONICO | SALVO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 60M | 60 | 1 | 60 | |||||
| 46 | GP | STROSCIO | GIOVANNI | ASD ULYSSE | 40M | 30 | 15 | 6 | 3 | 51 | |||
| 47 | LA PORTA | SEBASTIANO | WATER SUN COMISO ASD | 25M | 50 | 1 | 50 | ||||||
| 48 | MEGLIO | PAOLO | POL NADIR - PALERMO | 65M | 45 | 1 | 45 | ||||||
| 49 | AREZZI | RAFFAELE | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 40 | 1 | 40 | ||||||
| 50 | GP | NICOSIA | GIOVANNI | WATER SUN COMISO ASD | 45M | 35 | 1 | 2 | 36 | ||||
| 51 | BULLO | ANDREA | RARI NANTES VENEZIA | 50M | 35 | 1 | 35 | ||||||
| 52 | GP | BORRELLO | FRANCESCO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 65M | 19 | 11 | 1 | 3 | 31 | |||
| 53 | PONTI | ANDREA | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 35M | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 54 | VERRE | FRANCESCO | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 30M | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 55 | ROSSETTI | STEFANO | SUN CLUB SSD | 50M | 17 | 10 | 2 | 27 | |||||
| 56 | COCCIOLA | MARCO | POL NADIR - PALERMO | 55M | 25 | 1 | 25 | ||||||
| 57 | IMPELLIZZERI | LUCA | TRIROCK ASD | 45M | 20 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 58 | SALATI | LUCA | POL. AMATORI PRATO ASD | 55M | 20 | 1 | 20 | ||||||
| 59 | IUDICA | GIUSEPPE | LA MERIDIANA SPORT | 55M | 12 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||||
| 60 | FRASCA | EMANUELE | SA-FA 2000 SSD - TORINO | 25M | 19 | 1 | 19 | ||||||
| 61 | SCAPINELLO | TOMAS | GS SWIMMING VICENZA | 45M | 18 | 1 | 18 | ||||||
| 62 | MATTEINI | ATTILIO LUCA | TRIROCK ASD | 65M | 18 | 0 | 2 | 18 | |||||
| 63 | INZERILLO | GIUSEPPE | POL.MIMMO FERRITO SSD | 65M | 18 | 1 | 18 | ||||||
| 64 | LA MONACA | GIUSEPPE | TRIROCK ASD | 55M | 16 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 65 | BECHERINI | FABRIZIO | POL. AMATORI PRATO ASD | 50M | 0 | 17 | 2 | 17 | |||||
| 66 | CONTI | FABRIZIO | NCF MASTER ASD | 50M | 16 | 1 | 16 | ||||||
| 67 | VASQUES | GIANPAOLO | SUN CLUB SSD | 55M | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||
| 68 | AMENDOLIA | ANDREA | SWIMBLU ASD | 40M | 0 | 16 | 2 | 16 | |||||
| 69 | BLANDINO | CARLO | POL SPORT CLUB EREA | 50M | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 70 | NAPOLI | FEDERICO | POL.MIMMO FERRITO SSD | 70M | 14 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 71 | BELLINA | GIOVANNI | LA MERIDIANA SPORT | 30M | 15 | 1 | 15 | ||||||
| 72 | SPADOLA | MASSIMO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 14 | 0 | 2 | 14 | |||||
| 73 | GP | URZI' | GAETANO | ASD ULYSSE | 50M | 13 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 74 | SIDOTI | FRANCO | TRIROCK ASD | 50M | 13 | 1 | 13 | ||||||
| 75 | CELONA | BARTOLO | UNIME SSD | 55M | 12 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 76 | CANNATA | ALBERTO | TRIROCK ASD | 50M | 13 | 1 | 13 | ||||||
| 77 | MELFI | GABRIELE | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 45M | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 78 | BUREMI | GIUSEPPE | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 25M | 11 | 1 | 11 | ||||||
| 79 | TIDONA | VINCENZO | POL SPORT CLUB EREA | 50M | 10 | 1 | 10 | ||||||
| 80 | INCELLI | RICCARDO | LA MERIDIANA SPORT | 25M | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 81 | GP | MOLE' | MARIO | WATER SUN COMISO ASD | 50M | 8 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 82 | CAPPELLO | FEDERICO | LUXEMBOURG SHARKS SWIMMING CLUB | 40M | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 83 | DOTTO | GIULIO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 84 | CANDELORO | ALESSANDRO | DISC.SPORT.BELLE ARTI SS | 55M | 7 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 85 | MERENDA | MARCO | POWER TEAM MESSINA SSD | 45M | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 86 | SCOLLO | MAURIZIO | GLADIATORS SWIM GOD SSD | 50M | 6 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 87 | ASARO | MAURO | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 55M | 7 | 1 | 7 | ||||||
| 88 | FILETTI | MARIO | POL SPORT CLUB EREA | 45M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 89 | FRASSICA | PIETRO | TRIROCK ASD | 50M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 90 | MASSAI | LORENZO | POL. AMATORI PRATO ASD | 65M | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 91 | GENITORI | ALESSIO | TRIROCK ASD | 45M | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 92 | LA MALFA | ALESSANDRO | SWIMBLU ASD | 45M | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 93 | GIOSTRA | ANTONIO | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 94 | MANCUSO | ANGELO | SWIMBLU ASD | 50M | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 95 | CATALANO | EMANUELE | PALERMO NUOTO ASD | 50M | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 96 | CAMPISI | ANTONINO | TRIROCK ASD | 45M | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 97 | BONANNO | GIUSEPPE | POL NADIR - PALERMO | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 98 | IANNITTI | IVAN | TRIROCK ASD | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 99 | INZINZA | ORAZIO | POL SPORT CLUB EREA | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100 | CASTORINA | CLAUDIO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | 55M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 101 | CIRRINCIONE | FEDERICO | LA MERIDIANA SPORT | 40M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 102 | DI GESU' | GIOACCHINO DANILO | POL V.MURGANO | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 103 | MILLER | GAETANO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 104 | ARENA | ANTONIO | ASD ULYSSE | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 105 | GP | COSTA | ALBERTO | ESC SSD - BRESCIA | 60M | 1 | 1 | 1 | |||||
| 106 | BENFANTE | PIETRO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 50M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 107 | COLAJANNI | PIERO | POL NADIR - PALERMO | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 108 | LONGOBARDI | SALVATORE | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 55M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 109 | GAROFALO | LUCA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 40M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 110 | ABATE | AGATINO | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 111 | BILLE' | FRANCESCO | UNIME SSD | 60M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 112 | SALERNO | DOMENICO | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 35M | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 113 | GP | RANDAZZO | IVAN | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 40M | 1 | 1 | 1 | |||||
| 114 | LIVIA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 50M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 115 | TEODORI | GIULIO | OLYMPIAPALERMO ASD | 65M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 116 | LOMBARDO | GIOVANNI | POWER TEAM MESSINA SSD | 50M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 117 | MAIMONE | ANDREA | SWIMBLU ASD | 20M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 118 | CORALLO | SALVATORE | WATER SUN COMISO ASD | 25M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 119 | ABBATE | RICCARDO | LEMON SISTEMI WATERPOLO PALERMO | 60M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 120 | GENTILUOMO | SANTI | POWER TEAM MESSINA SSD | 60M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 121 | GP | SCHILIRO' | GIOVANNI NUNZIO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 25M | 0 | 1 | 0 | |||||
| 122 | MISITI | FRANCESCO | UNIME SSD | 55M | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 123 | PIAZZA | SALVATORE OTTAVIO | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 40M | 0 | 1 | 0 |
2.2
Classifica individuale femminile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (4 KM) | BROLO (5 Km) | SIRACUSA (5 Km) | MILAZZO (10 KM) | AVOLA (5 KM) | RAGUSA (FINALE) (3 KM) | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | SAPUPPO | ANNAMARIA | SICILIA NUOTO SSD | 35F | 300 | 300 | 280 | 3 | 880 | |||
| 2 | CAMPISI | GLENDA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 45F | 260 | 260 | 165 | 3 | 685 | ||||
| 3 | MESSINA | MARIA | TRIROCK ASD | 45F | 280 | 280 | 0 | 3 | 560 | ||||
| 4 | ARANZULLA | MARIA GIOVANNA | TRIROCK ASD | 30F | 195 | 180 | 180 | 3 | 555 | ||||
| 5 | FILIPPINI | SIMONA | POL. AMATORI PRATO ASD | 60F | 240 | 225 | 2 | 465 | |||||
| 6 | MAGGIORE | ROSARIA MARIA | TRIROCK ASD | 55F | 225 | 225 | 0 | 3 | 450 | ||||
| 7 | FAZIO | ALICE | SWIMBLU ASD | 35F | 210 | 240 | 2 | 450 | |||||
| 8 | MAODDA | CRISTINA MELINA | SICILIA NUOTO SSD | 45F | 195 | 140 | 2 | 335 | |||||
| 9 | GP | MARINO | MONICA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 55F | 180 | 110 | 25 | 3 | 315 | |||
| 10 | NUTI | LAURA | POL. AMATORI PRATO ASD | 35F | 300 | 1 | 300 | ||||||
| 11 | GP | GARRETTO | VALERIA | LA MERIDIANA SPORT | 50F | 150 | 130 | 2 | 280 | ||||
| 12 | GP | LO COCO | ROSALIA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | 50F | 150 | 110 | 2 | 260 | ||||
| 13 | GALLO | MARTINA | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 30F | 260 | 1 | 260 | ||||||
| 14 | CASTORINA | ANNA MARIA | TRIROCK ASD | 45F | 165 | 90 | 2 | 255 | |||||
| 15 | BORELLA | LILIANA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 60F | 130 | 120 | 2 | 250 | |||||
| 16 | ALBANESE | MARINA | POL NADIR - PALERMO | 45F | 240 | 1 | 240 | ||||||
| 17 | FOTI | ANTONIETTA | IDRA NUOTO E FITNESS SSD | 35F | 120 | 100 | 2 | 220 | |||||
| 18 | SAIJA | CATERINA | UNIME SSD | 30F | 210 | 0 | 2 | 210 | |||||
| 19 | GP | FARANDA | MARIACRISTINA | SWIMBLU ASD | 50F | 140 | 70 | 2 | 210 | ||||
| 20 | RAFFO | ANGELICA | MOBILPESCA LAVAGNA | 30F | 210 | 1 | 210 | ||||||
| 21 | PLUCHINO | DEBORA TIZIANA | TRIROCK ASD | 55F | 195 | 1 | 195 | ||||||
| 22 | VISALLI | SONIA | ASD ULYSSE | 55F | 165 | 1 | 165 | ||||||
| 23 | YAMAMOTO | YUMIKO | AQUAMORE ACQUA 13 | 60F | 150 | 1 | 150 | ||||||
| 24 | PIAZZESE | MARILIA | WATER SUN COMISO ASD | 40F | 140 | 0 | 2 | 140 | |||||
| 25 | GP | IMPOLLONIA | DANIELA | ASD ULYSSE | 40F | 130 | 1 | 130 | |||||
| 26 | VINCENZI | SONIA | POL. AMATORI PRATO ASD | 60F | 100 | 1 | 100 | ||||||
| 27 | BONAFFINI | MARIA | SWIMBLU ASD | 60F | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 28 | RUGOLO | GIULIA | UNIME SSD | 40F | 80 | 1 | 80 | ||||||
| 29 | PICCIONE | RITA | UNIME SSD | 35F | 60 | 1 | 60 | ||||||
| 30 | BELLASSAI | ALESSANDRA GIOVANNA | TRIROCK ASD | 55F | 0 | 50 | 2 | 50 | |||||
| 31 | TUCCI | NAUSICAA | ASD ANZIANOTTI NUOTO | 20F | 45 | 1 | 45 | ||||||
| 32 | ROMEO | IRENE | UNIME SSD | 40F | 40 | 1 | 40 | ||||||
| 33 | BONSIGNORE | SIMONA | TRIROCK ASD | 55F | 35 | 1 | 35 | ||||||
| 34 | ALPARONE | MARIA LILIANA | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 65F | 30 | 1 | 30 | ||||||
| 35 | GP | CABONA | LAURA | NUOTATORI RIVAROLESI | 50F | 20 | 1 | 20 | |||||
| 36 | GIACONE | PATRIZIA | OLYMPIAPALERMO ASD | 55F | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | SABATINI | DANIELA | TEAM INSUBRIKA ASD | 55F | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 38 | GIACOPELLO | MARIA | UNIME SSD | 55F | 0 | 1 | 0 |
2.3
Classifica di società
No content found
REGOLAMENTO:
- Le classifiche comprendono i punteggi acquisiti dagli atleti nelle gare individuali del GP Sicilia 2026 disputate su distanze da 3.000 mt a 10.000 mt;
- Per accedere alle classifiche è necessario essere iscritti al GP Sicilia e disputare un minimo di 2 gare complessive fra le gare del circuito fondo;
- Sono sommati i migliori 4 punteggi acquisiti da ogni atleta fra le gare del circuito fondo.
1.
Circuito Sprint "Agonisti".
1.1
Classifica individuale maschile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (MIGLIO) | BROLO (MIGLIO) | SIRACUSA (MIGLIO) | MILAZZO (MIGLIO) | AVOLA (MIGLIO) | RAGUSA (FINALE) (KNOCKOUT) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | FERRARA | SIMONE | SICILIA NUOTO SSD | JUM | 300 | 260 | 2 | 560 | |||||
| 2 | GP | PATANIA | SALVATORE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUM | 240 | 195 | 2 | 435 | |||||
| 3 | MUSUMECI | NICOLAS | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUM | 210 | 180 | 2 | 390 | ||||||
| 4 | DE GAETANO | DAVIDE | SWIMBLU ASD | JUM | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 5 | GP | NICOSIA | FRANCESCO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 280 | 1 | 280 | ||||||
| 6 | CALDERONE | SALVATORE | SWIMBLU ASD | JUM | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 7 | BRULLO | PAOLO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 260 | 1 | 260 | |||||||
| 8 | CUCE' | ANGELO | ASD ULYSSE | RAM | 240 | 1 | 240 | |||||||
| 9 | IMPOCO | FEDERICO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 225 | 1 | 225 | |||||||
| 10 | CUCE' | MATTIA | ASD ULYSSE | RAM | 225 | 1 | 225 | |||||||
| 11 | ARENA | CLAUDIO | ASD ULYSSE | RAM | 210 | 1 | 210 | |||||||
| 12 | PANCRAZI | ANTONIO | KIRAN CLUB NUOTO ASD | EAM | 195 | 1 | 195 | |||||||
| 13 | SCIFO | GIOVANNI | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAM | 180 | 1 | 180 | |||||||
| 14 | BATTAGLIA | GIUSEPPE ANDREA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 165 | 1 | 165 | |||||||
| 15 | AMATO | MATTIA | SWIMBLU ASD | RAM | 150 | 1 | 150 | |||||||
| 16 | LIBERTO | SIMONE | ASD ULYSSE | RAM | 140 | 1 | 140 | |||||||
| 17 | LOMBARDO APRILE | MARCO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 130 | 1 | 130 | |||||||
| 18 | DORONZO | GIUSEPPE | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 120 | 1 | 120 | |||||||
| 19 | PRINCIOTTO | LUCA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 110 | 1 | 110 | |||||||
| 20 | CIARCIA' | SALVATORE LUCIANO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | RAM | 100 | 1 | 100 | |||||||
| 21 | COSTANTINO | RICCARDO | SWIMBLU ASD | RAM | 90 | 1 | 90 | |||||||
| 22 | MANCUSO | ANTONIO | SWIMBLU ASD | JUM | 80 | 1 | 80 | |||||||
| 23 | BARRA | FEDERICO | ZAGARA SPORTING CLUB SSD SRL | RAM | 70 | 1 | 70 | |||||||
| 24 | GIUDICE | CLAUDIO | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | EAM | 60 | 1 | 60 | |||||||
| 25 | PETRELLA | LUCA | ASD ULYSSE | EAM | 50 | 1 | 50 | |||||||
| 26 | ANDALORO | ANDREA | SWIMBLU ASD | ASM | 0 | 1 | 0 |
1.2
Classifica individuale femminile
| N | GP | Cognome | Nome | Società | Cat. | DONNALUCATA (MIGLIO) | BROLO (MIGLIO) | SIRACUSA (MIGLIO) | MILAZZO (MIGLIO) | AVOLA (MIGLIO) | RAGUSA (FINALE) (KNOCKOUT) | Punti Extra | Tot. Gare | Tot. Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP | CALABRESE | EMMA RITA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | JUF | 300 | 240 | 2 | 540 | |||||
| 2 | GP | PATANIA | ROBERTA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | ASF | 280 | 225 | 2 | 505 | |||||
| 3 | GP | MARTORANA | GRETA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | RAF | 260 | 210 | 2 | 470 | |||||
| 4 | SARACENO | GIORGIA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | JUF | 225 | 120 | 2 | 345 | ||||||
| 5 | BRUNI | RACHELE | GS FIAMME ORO | ASF | 300 | 1 | 300 | |||||||
| 6 | DI MARIO | GIORGIA | SWIMBLU ASD | ASF | 280 | 1 | 280 | |||||||
| 7 | PERDICHIZZI | SOFIA | SWIMBLU ASD | ASF | 260 | 1 | 260 | |||||||
| 8 | TOMASINO | REBECCA | KIRAN CLUB NUOTO ASD | EAF | 240 | 1 | 240 | |||||||
| 9 | D'ITALIA | GIORGIA | ASD ULYSSE | EAF | 195 | 1 | 195 | |||||||
| 10 | MILIOTI | IRENE | SWIMBLU ASD | JUF | 180 | 1 | 180 | |||||||
| 11 | D'ITALIA | GAIA | ASD ULYSSE | EAF | 165 | 1 | 165 | |||||||
| 12 | MAIO | ALESSANDRA | SWIMBLU ASD | ASF | 150 | 1 | 150 | |||||||
| 13 | GAGLIANO | ALISIA | ASD POLISPORTIVA AUGUSTA | CAF | 140 | 1 | 140 | |||||||
| 14 | COSTANTINO | AURORA PIA | SWIMBLU ASD | CAF | 130 | 1 | 130 | |||||||
